Tavola 2.8 - Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anno 2008 |
COMUNI | Nati | Morti | Iscritti da | | Cancellati per | | Saldo totale | | Popolazione al 31 dicembre |
altro com. | estero | altro motiv. | | altro com. | estero | altro motiv. | | | Maschi | Fem-mine | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA |
Abriola | 14 | 23 | 7 | 8 | - | | 36 | 1 | 2 | | -24 | | 793 | 839 | 1.632 |
Acerenza | 18 | 32 | 22 | 14 | 1 | | 30 | 4 | - | | 3 | | 1.280 | 1.343 | 2.623 |
Albano di Lucania | 9 | 13 | 8 | 6 | - | | 15 | - | - | | -1 | | 779 | 753 | 1.532 |
Anzi | 12 | 18 | 13 | 2 | 1 | | 25 | - | - | | -9 | | 874 | 955 | 1.829 |
Armento | 5 | 12 | 3 | 4 | - | | 9 | - | - | | -2 | | 346 | 358 | 704 |
Atella | 35 | 29 | 68 | 22 | - | | 66 | 7 | 3 | | 14 | | 1.936 | 1.975 | 3.911 |
Avigliano | 104 | 118 | 94 | 35 | - | | 133 | - | 5 | | -9 | | 5.789 | 6.206 | 11.995 |
Balvano | 11 | 17 | 15 | 14 | - | | 24 | 9 | 1 | | -5 | | 971 | 939 | 1.910 |
Banzi | 11 | 15 | 16 | 8 | 1 | | 24 | - | 3 | | -2 | | 714 | 745 | 1.459 |
Baragiano | 26 | 33 | 36 | 12 | - | | 47 | 1 | - | | - | | 1.309 | 1.407 | 2.716 |
Barile | 21 | 38 | 42 | 38 | - | | 70 | 10 | 23 | | -23 | | 1.423 | 1.625 | 3.048 |
Bella | 43 | 59 | 49 | 41 | - | | 69 | 2 | 4 | | 15 | | 2.644 | 2.699 | 5.343 |
Brienza | 31 | 51 | 56 | 16 | - | | 52 | 9 | - | | 11 | | 2.092 | 2.100 | 4.192 |
Brindisi di Mont. | 10 | 16 | 9 | 5 | - | | 16 | - | 5 | | -7 | | 473 | 444 | 917 |
Calvello | 13 | 30 | 23 | 9 | - | | 27 | 2 | - | | 3 | | 957 | 1.063 | 2.020 |
Calvera | 1 | 13 | 3 | 1 | - | | 8 | - | - | | -4 | | 229 | 239 | 468 |
Campomaggiore | 1 | 8 | 9 | 2 | - | | 17 | - | - | | -6 | | 437 | 449 | 886 |
Cancellara | 12 | 20 | 11 | 3 | - | | 22 | 1 | - | | -9 | | 750 | 743 | 1.493 |
Carbone | 3 | 8 | 2 | 2 | - | | 14 | - | - | | -10 | | 362 | 382 | 744 |
San Paolo Alb. | 2 | 3 | 1 | 1 | - | | 12 | - | 2 | | -12 | | 151 | 178 | 329 |
Castelgrande | 9 | 15 | 15 | 10 | - | | 22 | 21 | - | | -18 | | 529 | 552 | 1.081 |
Castelluccio Inf. | 22 | 21 | 26 | 13 | - | | 30 | - | - | | 9 | | 1.072 | 1.155 | 2.227 |
Castelluccio Sup. | 7 | 9 | 22 | 3 | - | | 21 | 1 | - | | 3 | | 428 | 469 | 897 |
Castelmezzano | 6 | 13 | 4 | 3 | - | | 18 | - | - | | -11 | | 441 | 443 | 884 |
Castelsaraceno | 6 | 19 | 8 | 3 | - | | 22 | - | - | | -11 | | 763 | 797 | 1.560 |
Castronuovo di S.A. | 3 | 19 | 10 | 5 | 63 | | 27 | 2 | - | | 49 | | 593 | 672 | 1.265 |
Cersosimo | 3 | 13 | 4 | - | 1 | | 10 | - | - | | -5 | | 368 | 388 | 756 |
Chiaromonte | 11 | 25 | 29 | 1 | - | | 29 | 1 | - | | - | | 987 | 1.054 | 2.041 |
Corleto Perticara | 8 | 42 | 35 | 13 | - | | 22 | 1 | - | | 25 | | 1.312 | 1.400 | 2.712 |
Episcopia | 11 | 20 | 11 | 7 | - | | 24 | 3 | - | | -9 | | 776 | 747 | 1.523 |
Fardella | 4 | 9 | 8 | 6 | - | | 15 | - | - | | -1 | | 331 | 334 | 665 |
Filiano | 20 | 28 | 32 | 14 | 1 | | 47 | - | 1 | | -1 | | 1.540 | 1.599 | 3.139 |
Forenza | 14 | 34 | 26 | 11 | - | | 58 | 15 | - | | -36 | | 1.146 | 1.147 | 2.293 |
Francavilla in Sinni | 39 | 54 | 38 | 43 | - | | 63 | 5 | - | | 13 | | 2.134 | 2.174 | 4.308 |
Gallicchio | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | | 25 | 3 | - | | -16 | | 468 | 458 | 926 |
Genzano di Lucania | 55 | 63 | 38 | 44 | - | | 61 | 8 | - | | 13 | | 3.035 | 3.119 | 6.154 |
Grumento Nova | 7 | 22 | 21 | 7 | - | | 31 | 1 | 2 | | -6 | | 832 | 916 | 1.748 |
Guardia Perticara | 4 | 7 | 11 | 5 | - | | 12 | 2 | - | | 2 | | 314 | 350 | 664 |
Lagonegro | 47 | 56 | 52 | 23 | - | | 79 | 2 | 6 | | -12 | | 2.817 | 3.051 | 5.868 |
Laurenzana | 10 | 27 | 15 | 2 | - | | 25 | - | - | | -8 | | 985 | 1.067 | 2.052 |
Lauria | 100 | 136 | 87 | 27 | 1 | | 114 | 2 | - | | -1 | | 6.628 | 6.876 | 13.504 |
Latronico | 32 | 68 | 37 | 19 | 1 | | 71 | 3 | 10 | | -27 | | 2.364 | 2.542 | 4.906 |
Lavello | 149 | 118 | 110 | 92 | 5 | | 155 | 3 | 11 | | 38 | | 6.924 | 6.938 | 13.862 |
Fonte: Istat, Banca dati Demo | | | | | | | |
|
Tavola 2.8 segue - Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anno 2008 |
COMUNI | Nati | Morti | Iscritti da | | Cancellati per | | Saldo totale | | Popolazione al 31 dicembre |
altro com. | estero | altro motiv. | | altro com. | estero | altro motiv. | | | Maschi | Fem-mine | Totale |
Maratea | 39 | 44 | 64 | 22 | 1 | | 93 | - | 10 | | -16 | | 2.528 | 2.693 | 5.221 |
Marsico Nuovo | 21 | 49 | 26 | 14 | - | | 54 | 28 | - | | -42 | | 2.199 | 2.435 | 4.634 |
Marsicovetere | 61 | 31 | 100 | 32 | - | | 102 | 7 | 6 | | 17 | | 2.641 | 2.641 | 5.282 |
Maschito | 9 | 28 | 11 | 8 | - | | 28 | 6 | - | | -15 | | 868 | 926 | 1.794 |
Melfi | 166 | 136 | 184 | 88 | 5 | | 187 | 6 | 26 | | 58 | | 8.541 | 8.842 | 17.383 |
Missanello | - | 6 | 8 | 7 | 1 | | 11 | - | - | | 5 | | 268 | 309 | 577 |
Moliterno | 26 | 45 | 35 | 17 | - | | 41 | 6 | - | | 5 | | 2.115 | 2.266 | 4.381 |
Montemilone | 17 | 26 | 15 | 8 | 2 | | 40 | 2 | 3 | | -20 | | 886 | 917 | 1.803 |
Montemurro | 7 | 10 | 5 | 3 | - | | 23 | 2 | 2 | | -19 | | 681 | 730 | 1.411 |
Muro Lucano | 38 | 77 | 30 | 20 | - | | 59 | 2 | - | | -11 | | 2.832 | 2.983 | 5.815 |
Nemoli | 11 | 17 | 13 | 8 | - | | 16 | 1 | 2 | | 2 | | 748 | 784 | 1.532 |
Noepoli | 6 | 13 | 9 | 8 | - | | 12 | - | - | | 5 | | 487 | 552 | 1.039 |
Oppido Lucano | 41 | 42 | 20 | 20 | - | | 35 | 5 | - | | - | | 1.945 | 2.010 | 3.955 |
Palazzo San Gerv. | 71 | 48 | 31 | 31 | - | | 78 | 7 | - | | -23 | | 2.519 | 2.563 | 5.082 |
Pescopagano | 10 | 30 | 14 | 19 | - | | 34 | 2 | - | | -3 | | 982 | 1.075 | 2.057 |
Picerno | 46 | 61 | 58 | 23 | - | | 68 | 22 | - | | -9 | | 3.083 | 3.048 | 6.131 |
Pietragalla | 35 | 52 | 36 | 11 | - | | 42 | 4 | - | | 1 | | 2.137 | 2.240 | 4.377 |
Pietrapertosa | 5 | 16 | 6 | 3 | - | | 10 | - | - | | -1 | | 559 | 595 | 1.154 |
Pignola | 85 | 41 | 261 | 8 | - | | 111 | 7 | - | | 151 | | 3.211 | 3.255 | 6.466 |
Potenza | 566 | 572 | 746 | 230 | 673 | | 1.003 | 42 | 17 | | 587 | | 33.014 | 35.580 | 68.594 |
Rapolla | 40 | 51 | 41 | 14 | - | | 82 | - | - | | -27 | | 2.254 | 2.291 | 4.545 |
Rapone | 10 | 14 | 5 | 5 | - | | 6 | 2 | - | | 2 | | 496 | 567 | 1.063 |
Rionero in Vulture | 107 | 99 | 137 | 59 | - | | 186 | 3 | 1 | | 6 | | 6.672 | 6.861 | 13.533 |
Ripacandida | 16 | 32 | 27 | 6 | - | | 22 | 3 | 1 | | 7 | | 805 | 860 | 1.665 |
Rivello | 18 | 32 | 41 | 13 | - | | 39 | 4 | 1 | | 10 | | 1.409 | 1.485 | 2.894 |
Roccanova | 7 | 13 | 11 | - | - | | 13 | - | - | | -2 | | 798 | 872 | 1.670 |
Rotonda | 20 | 48 | 25 | 10 | - | | 50 | - | - | | -15 | | 1.788 | 1.844 | 3.632 |
Ruoti | 32 | 34 | 22 | 5 | 2 | | 42 | 2 | - | | -15 | | 1.790 | 1.797 | 3.587 |
Ruvo del Monte | 8 | 16 | 10 | 8 | - | | 11 | 1 | - | | 6 | | 549 | 593 | 1.142 |
San Chirico Nuovo | 8 | 14 | 8 | 3 | - | | 17 | - | 2 | | -8 | | 774 | 770 | 1.544 |
San Chirico Raparo | 3 | 17 | 9 | 7 | - | | 29 | - | - | | -13 | | 572 | 641 | 1.213 |
San Costantino Alb. | 4 | 6 | 4 | 4 | - | | 13 | 1 | - | | -6 | | 422 | 430 | 852 |
San Fele | 19 | 40 | 20 | 26 | 1 | | 37 | 149 | 40 | | -179 | | 1.643 | 1.720 | 3.363 |
San Martino d'Agri | 7 | 17 | 10 | 5 | - | | 15 | 3 | - | | -3 | | 440 | 436 | 876 |
San Severino Lucano | 15 | 27 | 20 | 2 | 1 | | 22 | 3 | - | | -2 | | 864 | 899 | 1.763 |
Sant'Angelo Le Fr. | 17 | 21 | 16 | 13 | - | | 23 | 7 | 1 | | -2 | | 741 | 741 | 1.482 |
Sant'Arcangelo | 59 | 68 | 85 | 43 | - | | 108 | 11 | - | | 9 | | 3.256 | 3.292 | 6.548 |
Sarconi | 7 | 11 | 14 | 12 | - | | 12 | - | - | | 14 | | 707 | 720 | 1.427 |
Sasso di Castalda | 10 | 16 | 5 | 1 | - | | 20 | - | - | | -14 | | 428 | 430 | 858 |
Satriano di Lucania | 25 | 29 | 43 | 15 | 2 | | 29 | 8 | 1 | | 22 | | 1.200 | 1.232 | 2.432 |
Savoia di Lucania | 8 | 9 | 13 | 5 | - | | 14 | - | - | | 4 | | 587 | 593 | 1.180 |
Senise | 59 | 66 | 57 | 36 | - | | 107 | 6 | - | | -20 | | 3.668 | 3.717 | 7.385 |
Spinoso | 10 | 17 | 19 | 5 | - | | 40 | 3 | 2 | | -21 | | 804 | 839 | 1.643 |
Teana | 2 | 3 | 2 | - | - | | 17 | - | - | | -15 | | 322 | 361 | 683 |
Terranova di Pollino | 5 | 15 | 7 | 3 | - | | 20 | 6 | - | | -16 | | 697 | 705 | 1.402 |
Tito | 85 | 42 | 199 | 41 | 1 | | 174 | 5 | - | | 62 | | 3.540 | 3.512 | 7.052 |
Fonte: Istat, Banca dati Demo | | | | | | | |
|
Tavola 2.8 segue - Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anno 2008 |
COMUNI | Nati | Morti | Iscritti da | | Cancellati per | | Saldo totale | | Popolazione al 31 dicembre |
altro com. | estero | altro mot. | | altro com. | estero | altro mot. | | | Maschi | Fem-mine | Totale |
Tolve | 23 | 41 | 32 | 12 | - | | 45 | 7 | 1 | | -9 | | 1.734 | 1.737 | 3.471 |
Tramutola | 19 | 23 | 26 | 9 | - | | 43 | 5 | - | | -13 | | 1.541 | 1.682 | 3.223 |
Trecchina | 21 | 23 | 29 | 21 | - | | 31 | - | 3 | | 16 | | 1.165 | 1.248 | 2.413 |
Trivigno | 5 | 11 | 8 | 1 | - | | 5 | - | - | | 4 | | 350 | 383 | 733 |
Vaglio Basilicata | 18 | 30 | 29 | 10 | - | | 56 | - | - | | -17 | | 1.033 | 1.134 | 2.167 |
Venosa | 114 | 103 | 109 | 68 | 1 | | 138 | 13 | - | | 27 | | 6.044 | 6.137 | 12.181 |
Vietri di Potenza | 33 | 23 | 27 | 6 | - | | 44 | 5 | 3 | | -19 | | 1.484 | 1.499 | 2.983 |
Viggianello | 23 | 36 | 33 | 7 | - | | 39 | 1 | - | | - | | 1.608 | 1.686 | 3.294 |
Viggiano | 21 | 25 | 34 | 18 | - | | 38 | - | - | | 14 | | 1.597 | 1.581 | 3.178 |
Ginestra | 16 | 8 | 19 | 1 | - | | 15 | 1 | - | | 4 | | 388 | 376 | 764 |
Paterno | 20 | 39 | 22 | 25 | 22 | | 49 | 15 | 21 | | -16 | | 1.714 | 1.802 | 3.516 |
Prov. Potenza | 3.127 | 3.851 | 4.022 | 1.698 | 788 | | 5.395 | 532 | 221 | | 360 | | 189.224 | 197.607 | 386.831 |
PROVINCIA DI MATERA |
Accettura | 16 | 24 | 18 | 15 | - | | 29 | 4 | 1 | | -1 | | 1.012 | 1.043 | 2.055 |
Aliano | 6 | 21 | 6 | 3 | - | | 16 | - | - | | -7 | | 551 | 600 | 1.151 |
Bernalda | 115 | 116 | 125 | 82 | - | | 173 | 29 | - | | 5 | | 6.007 | 6.200 | 12.207 |
Calciano | 4 | 11 | 10 | 1 | - | | 15 | - | - | | -4 | | 413 | 401 | 814 |
Cirigliano | 2 | 6 | 10 | 1 | - | | 22 | - | - | | -11 | | 178 | 226 | 404 |
Colobraro | 11 | 24 | 8 | 8 | - | | 26 | 1 | - | | -11 | | 693 | 731 | 1.424 |
Craco | 10 | 10 | 6 | 4 | - | | 19 | - | - | | -9 | | 378 | 395 | 773 |
Ferrandina | 66 | 86 | 50 | 30 | - | | 121 | 10 | 5 | | -56 | | 4.490 | 4.621 | 9.111 |
Garaguso | 15 | 7 | 5 | 2 | - | | 13 | 2 | - | | -8 | | 573 | 594 | 1.167 |
Gorgoglione | 6 | 16 | 16 | 17 | 2 | | 29 | - | 7 | | -1 | | 541 | 541 | 1.082 |
Grassano | 50 | 44 | 29 | 28 | 1 | | 85 | 5 | - | | -32 | | 2.747 | 2.782 | 5.529 |
Grottole | 17 | 18 | 16 | 16 | - | | 27 | 5 | - | | - | | 1.195 | 1.266 | 2.461 |
Irsina | 37 | 62 | 39 | 30 | - | | 98 | 3 | - | | -32 | | 2.613 | 2.652 | 5.265 |
Matera | 618 | 417 | 450 | 325 | 3 | | 699 | 68 | - | | 11 | | 29.549 | 30.834 | 60.383 |
Miglionico | 15 | 18 | 20 | 10 | - | | 32 | 2 | - | | -4 | | 1.270 | 1.318 | 2.588 |
Montalbano Jonico | 58 | 77 | 68 | 46 | - | | 149 | 8 | - | | -43 | | 3.772 | 3.894 | 7.666 |
Montescaglioso | 92 | 85 | 57 | 48 | - | | 104 | 11 | 19 | | -29 | | 5.040 | 5.061 | 10.101 |
Nova Siri | 68 | 55 | 102 | 35 | - | | 96 | 3 | - | | 38 | | 3.289 | 3.409 | 6.698 |
Oliveto Lucano | 2 | 5 | 5 | - | - | | 7 | - | 1 | | -3 | | 266 | 264 | 530 |
Pisticci | 173 | 159 | 162 | 116 | 4 | | 221 | 27 | - | | 34 | | 8.767 | 9.158 | 17.925 |
Policoro | 144 | 103 | 303 | 121 | 3 | | 224 | 16 | 3 | | 184 | | 7.878 | 8.207 | 16.085 |
Pomarico | 26 | 43 | 25 | 25 | - | | 69 | 15 | 1 | | -35 | | 2.135 | 2.177 | 4.312 |
Rotondella | 19 | 38 | 31 | 25 | - | | 72 | 3 | - | | -19 | | 1.412 | 1.531 | 2.943 |
Salandra | 25 | 22 | 30 | 11 | - | | 32 | - | - | | 9 | | 1.486 | 1.521 | 3.007 |
San Giorgio Lucano | 8 | 24 | 18 | 14 | - | | 38 | 1 | - | | -7 | | 675 | 692 | 1.367 |
San Mauro Forte | 9 | 18 | 6 | 7 | - | | 34 | 10 | - | | -31 | | 890 | 913 | 1.803 |
Stigliano | 32 | 59 | 28 | 12 | - | | 116 | 6 | 9 | | -91 | | 2.334 | 2.617 | 4.951 |
Tricarico | 39 | 63 | 51 | 19 | - | | 104 | 5 | - | | -39 | | 2.889 | 3.015 | 5.904 |
Tursi | 43 | 42 | 68 | 46 | - | | 96 | 7 | 3 | | 8 | | 2.605 | 2.626 | 5.231 |
Valsinni | 11 | 15 | 22 | 16 | - | | 31 | - | - | | 7 | | 815 | 876 | 1.691 |
Scanzano Jonico | 59 | 46 | 112 | 78 | - | | 111 | - | - | | 79 | | 3.588 | 3.554 | 7.142 |
Prov. Matera | 1.796 | 1.734 | 1.896 | 1.191 | 13 | | 2.908 | 241 | 49 | | -98 | | 100.051 | 103.719 | 203.770 |
Fonte: Istat, Banca dati Demo | | | | | | | | |