Tavola 2.4 - Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2006-2008 | |||||||||
ANNI CLASSI DI ETÀ | Maschi | ||||||||
Valori assoluti | Valori percentuali | ||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
2006 | |||||||||
0-14 | 211 | 321 | 532 | 16,8 | 17,4 | 17,1 | 16,4 | 19,3 | |
15-19 | 63 | 139 | 202 | 5,0 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 5,5 | |
20-24 | 97 | 181 | 278 | 7,7 | 9,8 | 8,9 | 7,5 | 7,1 | |
25-34 | 336 | 472 | 808 | 26,7 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,2 | |
35-44 | 313 | 438 | 751 | 24,9 | 23,7 | 24,2 | 25,3 | 25,3 | |
45-54 | 174 | 194 | 368 | 13,8 | 10,5 | 11,8 | 12,2 | 10,8 | |
55-64 | 43 | 72 | 115 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,0 | |
65 e più | 22 | 31 | 53 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | |
Totale | 1.259 | 1.848 | 3.107 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2007 | |||||||||
0-14 | 232 | 347 | 579 | 17,7 | 18,9 | 18,4 | 17,8 | 20,0 | |
15-19 | 72 | 136 | 208 | 5,5 | 7,4 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | |
20-24 | 88 | 172 | 260 | 6,7 | 9,4 | 8,3 | 6,9 | 6,7 | |
25-34 | 334 | 476 | 810 | 25,5 | 26,0 | 25,8 | 24,1 | 25,8 | |
35-44 | 321 | 396 | 717 | 24,5 | 21,6 | 22,8 | 25,0 | 25,1 | |
45-54 | 189 | 195 | 384 | 14,4 | 10,6 | 12,2 | 13,3 | 11,4 | |
55-64 | 52 | 73 | 125 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | |
65 e più | 24 | 37 | 61 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,7 | 1,9 | |
Totale | 1.312 | 1.832 | 3.144 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2008 | |||||||||
0-14 | 362 | 414 | 776 | 17,9 | 18,2 | 18,1 | 17,6 | 19,8 | |
15-19 | 114 | 164 | 278 | 5,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,7 | |
20-24 | 212 | 211 | 423 | 10,5 | 9,3 | 9,8 | 8,3 | 7,5 | |
25-34 | 517 | 573 | 1.090 | 25,6 | 25,1 | 25,4 | 24,8 | 25,5 | |
35-44 | 469 | 516 | 985 | 23,2 | 22,6 | 22,9 | 23,7 | 24,6 | |
45-54 | 251 | 260 | 511 | 12,4 | 11,4 | 11,9 | 13,2 | 11,7 | |
55-64 | 67 | 96 | 163 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 3,3 | |
65 e più | 27 | 46 | 73 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | |
Totale | 2.019 | 2.280 | 4.299 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |