Tavola 2.18 - Previsioni demografiche. Popolazione residente per sesso, classe di età e scenario |
CLASSI DI ETÀ | Scenario (a) |
Alto | | Centrale | | Basso |
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata |
MASCHI |
2010 |
0-14 | 26.389 | 14.903 | 41.292 | | 26.329 | 14.864 | 41.193 | | 26.281 | 14.839 | 41.120 |
15-24 | 22.791 | 12.245 | 35.036 | | 22.798 | 12.250 | 35.048 | | 22.791 | 12.244 | 35.035 |
25-44 | 54.382 | 29.478 | 83.860 | | 54.382 | 29.476 | 83.858 | | 54.398 | 29.482 | 83.880 |
45-64 | 50.192 | 26.162 | 76.354 | | 50.171 | 26.150 | 76.321 | | 50.167 | 26.151 | 76.318 |
65-84 | 30.649 | 15.614 | 46.263 | | 30.569 | 15.574 | 46.143 | | 30.485 | 15.532 | 46.017 |
85 e più | 3.627 | 1.795 | 5.422 | | 3.606 | 1.786 | 5.392 | | 3.593 | 1.779 | 5.372 |
Totale | 188.030 | 100.197 | 288.227 | | 187.855 | 100.100 | 287.955 | | 187.715 | 100.027 | 287.742 |
2020 |
0-14 | 23.611 | 13.765 | 37.376 | | 23.126 | 13.475 | 36.601 | | 22.534 | 13.128 | 35.662 |
15-24 | 17.997 | 10.164 | 28.161 | | 18.013 | 10.161 | 28.174 | | 18.047 | 10.174 | 28.221 |
25-44 | 44.295 | 24.918 | 69.213 | | 44.451 | 24.972 | 69.423 | | 44.658 | 25.068 | 69.726 |
45-64 | 54.469 | 28.577 | 83.046 | | 54.346 | 28.497 | 82.843 | | 54.246 | 28.440 | 82.686 |
65-84 | 32.916 | 17.915 | 50.831 | | 32.285 | 17.579 | 49.864 | | 31.611 | 17.213 | 48.824 |
85 e più | 6.015 | 3.160 | 9.175 | | 5.639 | 2.960 | 8.599 | | 5.257 | 2.760 | 8.017 |
Totale | 179.303 | 98.499 | 277.802 | | 177.860 | 97.644 | 275.504 | | 176.353 | 96.783 | 273.136 |
2030 |
0-14 | 21.866 | 12.722 | 34.588 | | 20.881 | 12.138 | 33.019 | | 19.602 | 11.390 | 30.992 |
15-24 | 15.730 | 9.272 | 25.002 | | 15.565 | 9.162 | 24.727 | | 15.340 | 9.021 | 24.361 |
25-44 | 36.059 | 20.551 | 56.610 | | 36.407 | 20.688 | 57.095 | | 36.741 | 20.818 | 57.559 |
45-64 | 49.881 | 27.882 | 77.763 | | 49.785 | 27.802 | 77.587 | | 49.672 | 27.720 | 77.392 |
65-84 | 40.399 | 21.688 | 62.087 | | 39.121 | 20.979 | 60.100 | | 37.675 | 20.182 | 57.857 |
85 e più | 6.476 | 3.705 | 10.181 | | 5.677 | 3.255 | 8.932 | | 4.886 | 2.803 | 7.689 |
Totale | 170.411 | 95.820 | 266.231 | | 167.436 | 94.024 | 261.460 | | 163.916 | 91.934 | 255.850 |
2040 |
0-14 | 19.824 | 11.694 | 31.518 | | 18.424 | 10.858 | 29.282 | | 16.628 | 9.794 | 26.422 |
15-24 | 14.897 | 8.751 | 23.648 | | 14.366 | 8.427 | 22.793 | | 13.643 | 7.990 | 21.633 |
25-44 | 31.144 | 18.411 | 49.555 | | 31.284 | 18.433 | 49.717 | | 31.320 | 18.390 | 49.710 |
45-64 | 41.350 | 23.932 | 65.282 | | 41.426 | 23.915 | 65.341 | | 41.452 | 23.873 | 65.325 |
65-84 | 45.286 | 24.514 | 69.800 | | 43.510 | 23.544 | 67.054 | | 41.393 | 22.394 | 63.787 |
85 e più | 9.179 | 5.324 | 14.503 | | 7.811 | 4.524 | 12.335 | | 6.438 | 3.723 | 10.161 |
Totale | 161.680 | 92.626 | 254.306 | | 156.821 | 89.701 | 246.522 | | 150.874 | 86.164 | 237.038 |
2050 |
0-14 | 19.007 | 11.343 | 30.350 | | 17.150 | 10.232 | 27.382 | | 14.847 | 8.859 | 23.706 |
15-24 | 13.584 | 8.062 | 21.646 | | 12.748 | 7.553 | 20.301 | | 11.651 | 6.898 | 18.549 |
25-44 | 29.153 | 17.471 | 46.624 | | 28.700 | 17.155 | 45.855 | | 27.944 | 16.657 | 44.601 |
45-64 | 34.756 | 20.312 | 55.068 | | 34.915 | 20.323 | 55.238 | | 34.984 | 20.281 | 55.265 |
65-84 | 42.579 | 24.408 | 66.987 | | 40.751 | 23.354 | 64.105 | | 38.460 | 22.045 | 60.505 |
85 e più | 12.477 | 6.905 | 19.382 | | 10.437 | 5.768 | 16.205 | | 8.376 | 4.618 | 12.994 |
Totale | 151.556 | 88.501 | 240.057 | | 144.701 | 84.385 | 229.086 | | 136.262 | 79.358 | 215.620 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Previsioni della Popolazione. Anni 2007-2051 |
(a) Per la definizione degli scenari si veda il glossario riportato in appendice al volume |