Tavola 2.10 - Popolazione residente al 31 dicembre per classe di ampiezza demografica dei comuni. | |||||||||
Anni 2006-2008 | |||||||||
ANNI CLASSI AMPIEZZA DEMOGRAFICA | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
2006 | |||||||||
fino a 500 | 856 | 425 | 1.281 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
501-1.000 | 13.676 | 2.187 | 15.863 | 3,5 | 1,1 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | |
1.001-2.000 | 43.904 | 9.954 | 53.858 | 11,3 | 4,9 | 9,1 | 4,0 | 4,0 | |
2.001-3.000 | 30.997 | 10.179 | 41.176 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | |
3.001-4.000 | 44.864 | 3.022 | 47.886 | 11,6 | 1,5 | 8,1 | 3,8 | 4,0 | |
4.001-5.000 | 31.626 | 4.379 | 36.005 | 8,2 | 2,2 | 6,1 | 2,9 | 3,5 | |
5.001-10.000 | 71.658 | 57.947 | 129.605 | 18,5 | 28,5 | 21,9 | 12,6 | 14,3 | |
10.001-15.000 | 64.794 | 22.226 | 87.020 | 16,7 | 10,9 | 14,7 | 9,8 | 9,5 | |
15.001-20.000 | 17.191 | 33.463 | 50.654 | 4,4 | 16,4 | 8,6 | 5,7 | 5,8 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 21,1 | 18,2 | |
50.001-80.000 | 68.252 | 59.738 | 127.990 | 17,6 | 29,4 | 21,6 | 12,4 | 7,7 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 22,3 | 26,9 | |
Totale | 387.818 | 203.520 | 591.338 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2007 | |||||||||
fino a 500 | 826 | 419 | 1.245 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
501-1.000 | 13.549 | 2.143 | 15.692 | 3,5 | 1,1 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | |
1.001-2.000 | 43.326 | 9.802 | 53.128 | 11,2 | 4,8 | 9,0 | 3,9 | 4,0 | |
2.001-3.000 | 33.789 | 13.097 | 46.886 | 8,7 | 6,4 | 7,9 | 4,0 | 4,2 | |
3.001-4.000 | 41.689 | - | 41.689 | 10,8 | - | 7,1 | 3,6 | 3,9 | |
4.001-5.000 | 31.555 | 4.364 | 35.919 | 8,1 | 2,1 | 6,1 | 3,0 | 3,6 | |
5.001-10.000 | 72.139 | 57.747 | 129.886 | 18,6 | 28,3 | 22,0 | 12,7 | 14,2 | |
10.001-15.000 | 65.014 | 22.326 | 87.340 | 16,8 | 11,0 | 14,8 | 9,7 | 9,7 | |
15.001-20.000 | 17.295 | 33.737 | 51.032 | 4,5 | 16,6 | 8,6 | 5,7 | 5,9 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 21,4 | 18,1 | |
50.001-80.000 | 68.013 | 60.171 | 128.184 | 17,6 | 29,5 | 21,7 | 12,4 | 7,9 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 22,2 | 26,7 | |
Totale | 387.195 | 203.806 | 591.001 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2008 | |||||||||
fino a 500 | 797 | 404 | 1.201 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
501-1.000 | 13.386 | 2.117 | 15.503 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | |
1.001-2.000 | 42.959 | 9.685 | 52.644 | 11,1 | 4,8 | 8,9 | 3,9 | 3,9 | |
2.001-3.000 | 33.630 | 10.047 | 43.677 | 8,7 | 4,9 | 7,4 | 3,9 | 4,1 | |
3.001-4.000 | 41.317 | 3.007 | 44.324 | 10,7 | 1,5 | 7,5 | 3,6 | 3,9 | |
4.001-5.000 | 31.343 | 9.263 | 40.606 | 8,1 | 4,5 | 6,9 | 3,1 | 3,6 | |
5.001-10.000 | 72.347 | 52.546 | 124.893 | 18,7 | 25,8 | 21,1 | 12,5 | 14,1 | |
10.001-15.000 | 65.075 | 22.308 | 87.383 | 16,8 | 10,9 | 14,8 | 9,8 | 9,5 | |
15.001-20.000 | 17.383 | 34.010 | 51.393 | 4,5 | 16,7 | 8,7 | 5,9 | 6,2 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 21,4 | 18,1 | |
50.001-80.000 | 68.594 | 60.383 | 128.977 | 17,7 | 29,6 | 21,8 | 12,4 | 8,0 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 22,1 | 26,7 | |
Totale | 386.831 | 203.770 | 590.601 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |