Tavola 2.3 - Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio. Anni 2006-2008 |
| Maschi | | Femmine | | Totale |
2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 |
INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE |
Prov. Potenza | 49,5 | 49,1 | 48,3 | | 57,0 | 56,7 | 55,7 | | 53,2 | 52,9 | 52,0 |
Prov. Matera | 47,9 | 48,0 | 47,7 | | 53,2 | 53,2 | 52,8 | | 50,6 | 50,6 | 50,2 |
Basilicata | 48,9 | 48,7 | 48,1 | | 55,7 | 55,4 | 54,6 | | 52,3 | 52,1 | 51,3 |
Mezzogiorno | 46,9 | 46,8 | 46,6 | | 52,8 | 52,7 | 52,4 | | 49,9 | 49,8 | 49,5 |
Italia | 46,7 | 47,1 | 47,3 | | 55,6 | 56,0 | 56,0 | | 51,1 | 51,6 | 51,7 |
INDICE DI DIPENDENZA ANZIANI |
Prov. Potenza | 27,0 | 27,1 | 26,8 | | 35,8 | 36,0 | 35,7 | | 31,4 | 31,5 | 31,2 |
Prov. Matera | 24,8 | 25,1 | 25,3 | | 31,4 | 31,8 | 31,9 | | 28,1 | 28,4 | 28,6 |
Basilicata | 26,2 | 26,4 | 26,3 | | 34,3 | 34,5 | 34,3 | | 30,2 | 30,5 | 30,3 |
Mezzogiorno | 22,0 | 22,3 | 22,5 | | 29,5 | 29,8 | 29,9 | | 25,8 | 26,1 | 26,2 |
Italia | 24,8 | 25,2 | 25,4 | | 34,8 | 35,2 | 35,3 | | 29,8 | 30,2 | 30,4 |
INDICE DI RICAMBIO POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA |
Prov. Potenza | 66,8 | 70,7 | 76,2 | | 76,7 | 80,5 | 85,1 | | 71,6 | 75,5 | 80,6 |
Prov. Matera | 70,2 | 74,9 | 81,4 | | 82,0 | 84,6 | 90,7 | | 75,9 | 79,6 | 85,9 |
Basilicata | 67,9 | 72,2 | 78,0 | | 78,5 | 82,0 | 87,0 | | 73,1 | 76,9 | 82,4 |
Mezzogiorno | 71,5 | 75,8 | 79,7 | | 80,4 | 84,8 | 88,8 | | 75,9 | 80,2 | 84,1 |
Italia | 101,5 | 104,9 | 107,7 | | 116,2 | 119,4 | 122,3 | | 108,6 | 111,9 | 114,8 |
INDICE DI VECCHIAIA |
Prov. Potenza | 120,3 | 123,3 | 125,2 | | 168,9 | 174,2 | 178,3 | | 143,8 | 147,8 | 150,8 |
Prov. Matera | 106,9 | 109,7 | 113,5 | | 144,0 | 148,8 | 152,5 | | 124,9 | 128,6 | 132,4 |
Basilicata | 115,5 | 118,5 | 121,1 | | 160,1 | 165,1 | 169,1 | | 137,1 | 141,0 | 144,2 |
Mezzogiorno | 88,3 | 91,0 | 93,3 | | 126,5 | 130,0 | 132,8 | | 106,9 | 110,0 | 112,5 |
Italia | 113,3 | 115,0 | 116,2 | | 168,1 | 170,0 | 170,9 | | 139,9 | 141,7 | 142,8 |
ETÀ MEDIA |
Prov. Potenza | 40,8 | 41,2 | 41,4 | | 43,5 | 43,9 | 44,2 | | 42,2 | 42,6 | 42,8 |
Prov. Matera | 40,0 | 40,4 | 40,8 | | 42,3 | 42,7 | 43,0 | | 41,2 | 41,6 | 41,9 |
Basilicata | 40,5 | 40,9 | 41,2 | | 43,1 | 43,5 | 43,8 | | 41,9 | 42,2 | 42,5 |
Mezzogiorno | 38,9 | 39,2 | 39,5 | | 41,5 | 41,8 | 42,1 | | 40,3 | 40,6 | 40,8 |
Italia | 41,0 | 41,3 | 41,4 | | 44,1 | 44,3 | 44,5 | | 42,6 | 42,8 | 43,0 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo | | | | |