Tavola 2.19 - Età media dei genitori alla nascita del figlio, numero medio di figli per donna (TFT) e tassi specifici di fecondità per età della madre. Anno di iscrizione 2007 | |||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Italia meridionale | ITALIA | |
Età media del padre alla nascita | 35,6 | 35,2 | 35,5 | 34,4 | 34,8 |
Età media della madre alla nascita | 31,6 | 31,3 | 31,5 | 30,7 | 31,1 |
TFT | 1,16 | 1,22 | 1,18 | 1,35 | 1,37 |
TASSI SPECIFICI DI FECONDITÀ PER ETÀ DELLA MADRE | |||||
TFS meno di 15 | - | - | - | - | 0,0 |
TFS 15 | 0,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
TFS 16 | 1,4 | 5,9 | 3,0 | 3,5 | 2,6 |
TFS 17 | 3,7 | 1,7 | 3,0 | 6,6 | 5,3 |
TFS 18 | 5,0 | 9,9 | 6,7 | 11,4 | 9,5 |
TFS 19 | 7,8 | 5,7 | 7,1 | 15,7 | 15,7 |
TFS 20 | 14,3 | 14,4 | 14,3 | 21,9 | 22,6 |
TFS 21 | 13,4 | 18,8 | 15,3 | 26,8 | 27,6 |
TFS 22 | 20,0 | 24,2 | 21,5 | 32,5 | 33,6 |
TFS 23 | 18,2 | 34,4 | 23,9 | 38,0 | 38,8 |
TFS 24 | 36,3 | 32,5 | 34,9 | 50,1 | 46,6 |
TFS 25 | 36,7 | 48,6 | 40,9 | 57,4 | 55,2 |
TFS 26 | 55,1 | 59,6 | 56,7 | 68,7 | 64,4 |
TFS 27 | 55,8 | 60,4 | 57,5 | 79,5 | 73,5 |
TFS 28 | 79,3 | 71,0 | 76,3 | 89,1 | 82,0 |
TFS 29 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 93,3 | 88,8 |
TFS 30 | 73,6 | 91,7 | 80,1 | 97,0 | 95,2 |
TFS 31 | 90,6 | 88,4 | 89,8 | 97,1 | 96,8 |
TFS 32 | 87,4 | 95,7 | 90,3 | 92,3 | 95,9 |
TFS 33 | 87,1 | 91,7 | 88,7 | 86,7 | 91,8 |
TFS 34 | 81,2 | 80,9 | 81,1 | 79,9 | 86,3 |
TFS 35 | 77,8 | 60,1 | 71,7 | 71,0 | 77,9 |
TFS 36 | 63,6 | 64,0 | 63,7 | 59,3 | 67,7 |
TFS 37 | 47,5 | 51,4 | 48,8 | 47,8 | 55,0 |
TFS 38 | 40,0 | 35,6 | 38,5 | 37,7 | 43,9 |
TFS 39 | 28,0 | 33,0 | 29,7 | 28,7 | 33,5 |
TFS 40 | 23,2 | 25,3 | 23,9 | 21,1 | 24,5 |
TFS 41 | 14,3 | 11,8 | 13,5 | 13,8 | 16,2 |
TFS 42 | 6,0 | 7,4 | 6,5 | 8,6 | 9,9 |
TFS 43 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 5,6 |
TFS 44 | 2,4 | 0,7 | 1,8 | 2,7 | 2,9 |
TFS 45 | 1,4 | - | 0,9 | 1,4 | 1,4 |
TFS 46 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
TFS 47 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
TFS 48 | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
TFS 49 | 0,4 | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
TFS 50 e più | - | - | - | 0,5 | 0,4 |
Fonte: Istat, Banca dati Demo |