Tavola 2.20 - Tavole di mortalità. Anno 2006 | |||||||||||||
CLASSI DI ETÀ | Maschi | Femmine | |||||||||||
Soprav-viventi | Decessi | Probab. morte (x 000) | Anni vissuti | Probab. soprav-vivenza | Speran-za di vita | Soprav-viventi | Decessi | Probab. morte (x 000) | Anni vissuti | Probab. soprav-vivenza | Speran-za di vita | ||
lx | dx | qx | Lx | ex | lx | dx | qx | Lx | ex | ||||
PROV. POTENZA | |||||||||||||
0-4 | 100.000 | 520 | 5,201 | 497.665 | 0,9989 | 78,03 | 100.000 | 595 | 5,948 | 497.246 | 0,9993 | 83,42 | |
5-9 | 99.480 | 109 | 1,095 | 497.110 | 0,9992 | 73,43 | 99.405 | 60 | 0,601 | 496.873 | 0,9995 | 78,91 | |
10-14 | 99.371 | 65 | 0,650 | 496.705 | 0,9985 | 68,51 | 99.345 | 52 | 0,523 | 496.602 | 0,9992 | 73,96 | |
15-19 | 99.306 | 259 | 2,605 | 495.972 | 0,9962 | 63,55 | 99.293 | 107 | 1,081 | 496.222 | 0,9986 | 69 | |
20-24 | 99.048 | 475 | 4,797 | 494.075 | 0,9963 | 58,71 | 99.186 | 159 | 1,604 | 495.542 | 0,9985 | 64,07 | |
25-29 | 98.573 | 231 | 2,345 | 492.246 | 0,9973 | 53,98 | 99.027 | 124 | 1,250 | 494.823 | 0,9986 | 59,17 | |
30-34 | 98.341 | 343 | 3,483 | 490.906 | 0,9956 | 49,11 | 98.903 | 170 | 1,715 | 494.120 | 0,9977 | 54,24 | |
35-39 | 97.999 | 524 | 5,344 | 488.770 | 0,9934 | 44,27 | 98.734 | 286 | 2,899 | 493.004 | 0,9964 | 49,33 | |
40-44 | 97.475 | 782 | 8,022 | 485.545 | 0,9902 | 39,49 | 98.447 | 426 | 4,327 | 491.229 | 0,9950 | 44,46 | |
45-49 | 96.693 | 1.171 | 12,107 | 480.763 | 0,9836 | 34,79 | 98.021 | 562 | 5,735 | 488.772 | 0,9932 | 39,64 | |
50-54 | 95.523 | 2.035 | 21,306 | 472.888 | 0,9739 | 30,18 | 97.459 | 809 | 8,299 | 485.469 | 0,9870 | 34,86 | |
55-59 | 93.487 | 2.923 | 31,266 | 460.564 | 0,9615 | 25,78 | 96.650 | 1.791 | 18,530 | 479.136 | 0,9781 | 30,12 | |
60-64 | 90.564 | 4.316 | 47,659 | 442.828 | 0,9352 | 21,53 | 94.859 | 2.378 | 25,067 | 468.641 | 0,9703 | 25,64 | |
65-69 | 86.248 | 7.309 | 84,745 | 414.139 | 0,8973 | 17,47 | 92.482 | 3.315 | 35,844 | 454.712 | 0,9518 | 21,23 | |
70-74 | 78.939 | 9.846 | 124,733 | 371.622 | 0,8314 | 13,84 | 89.167 | 5.759 | 64,584 | 432.810 | 0,9072 | 16,92 | |
75-79 | 69.093 | 15.445 | 223,538 | 308.952 | 0,7126 | 10,44 | 83.408 | 10.720 | 128,520 | 392.642 | 0,8208 | 12,9 | |
80-84 | 53.648 | 19.377 | 361,185 | 220.161 | 0,5791 | 7,68 | 72.688 | 17.589 | 241,973 | 322.285 | 0,6765 | 9,4 | |
85-89 | 34.271 | 17.114 | 499,361 | 127.490 | 0,3924 | 5,6 | 55.100 | 23.218 | 421,379 | 218.016 | 0,4909 | 6,56 | |
90-94 | 17.157 | 12.565 | 732,323 | 50.024 | 0,2445 | 3,75 | 31.882 | 19.687 | 617,499 | 107.032 | 0,2977 | 4,49 | |
95-99 | 4.593 | 3.598 | 783,534 | 12.233 | 0,1659 | 3,13 | 12.195 | 9.920 | 813,459 | 31.865 | 0,1326 | 2,97 | |
100-104 | 994 | 912 | 917,050 | 2.030 | 0,0573 | 2,16 | 2.275 | 2.145 | 943,018 | 4.224 | 0,0396 | 1,93 | |
105-109 | 82 | 81 | 983,693 | 116 | 0,0114 | 1,43 | 130 | 128 | 989,335 | 167 | 0,0078 | 1,3 | |
110-114 | 1 | 1 | 998,412 | 1 | 0,0012 | 0,98 | 1 | 1 | 998,757 | 1 | 0,0010 | 0,94 | |
115-119 | 0 | 0 | 999,921 | 0 | 0,0001 | 0,74 | 0 | 0 | 999,900 | 0 | 0,0001 | 0,74 | |
Fonte: Istat, Banca dati Demo |