Tavola 2.1 - Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2006-2008 | |||||||||
ANNI CLASSI DI ETA' | Maschi | ||||||||
Valori assoluti | Valori percentuali | ||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
2006 | |||||||||
0-4 | 8.614 | 4.856 | 13.470 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 4,9 | |
5-9 | 9.457 | 5.229 | 14.686 | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 4,9 | |
10-14 | 10.664 | 5.637 | 16.301 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 5,1 | |
15-17 | 7.094 | 3.828 | 10.922 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | |
18-19 | 4.833 | 2.593 | 7.426 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | |
20-24 | 12.531 | 6.833 | 19.364 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 5,7 | |
25-34 | 27.704 | 15.346 | 43.050 | 14,5 | 15,3 | 14,8 | 15,1 | 14,9 | |
35-44 | 30.429 | 15.039 | 45.468 | 15,9 | 15,0 | 15,6 | 15,5 | 16,8 | |
45-54 | 25.744 | 13.247 | 38.991 | 13,5 | 13,2 | 13,4 | 13,1 | 13,6 | |
55-64 | 19.652 | 10.951 | 30.603 | 10,3 | 10,9 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | |
65-74 | 19.272 | 9.602 | 28.874 | 10,1 | 9,6 | 9,9 | 8,8 | 9,9 | |
75-84 | 12.454 | 5.915 | 18.369 | 6,5 | 5,9 | 6,3 | 5,2 | 5,7 | |
85-94 | 2.665 | 1.196 | 3.861 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | |
95 e più | 175 | 91 | 266 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Totale | 191.288 | 100.363 | 291.651 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2007 | |||||||||
0-4 | 8.400 | 4.814 | 13.214 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 5,0 | |
5-9 | 9.261 | 5.197 | 14.458 | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 4,9 | |
10-14 | 10.366 | 5.467 | 15.833 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,0 | |
15-17 | 6.923 | 3.786 | 10.709 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | |
18-19 | 4.735 | 2.570 | 7.305 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | |
20-24 | 12.351 | 6.548 | 18.899 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 5,5 | |
25-34 | 26.913 | 15.108 | 42.021 | 14,2 | 15,1 | 14,5 | 14,9 | 14,5 | |
35-44 | 30.117 | 15.108 | 45.225 | 15,8 | 15,1 | 15,6 | 15,5 | 16,9 | |
45-54 | 26.271 | 13.339 | 39.610 | 13,8 | 13,3 | 13,7 | 13,3 | 13,8 | |
55-64 | 20.155 | 11.180 | 31.335 | 10,6 | 11,2 | 10,8 | 11,2 | 12,0 | |
65-74 | 18.903 | 9.490 | 28.393 | 9,9 | 9,5 | 9,8 | 8,8 | 9,9 | |
75-84 | 12.643 | 6.097 | 18.740 | 6,7 | 6,1 | 6,5 | 5,4 | 5,8 | |
85-94 | 2.808 | 1.305 | 4.113 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | |
95 e più | 213 | 94 | 307 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Totale | 190.059 | 100.103 | 290.162 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2008 | |||||||||
0-4 | 8.210 | 4.724 | 12.934 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 5,0 | |
5-9 | 9.217 | 5.137 | 14.354 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 4,9 | |
10-14 | 9.966 | 5.280 | 15.246 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 4,9 | |
15-17 | 6.840 | 3.756 | 10.596 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,2 | |
18-19 | 4.750 | 2.510 | 7.260 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | |
20-24 | 12.340 | 6.523 | 18.863 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 5,5 | |
25-34 | 26.406 | 14.779 | 41.185 | 13,9 | 14,8 | 14,2 | 14,6 | 14,1 | |
35-44 | 29.696 | 15.145 | 44.841 | 15,7 | 15,1 | 15,5 | 15,6 | 16,9 | |
45-54 | 27.020 | 13.643 | 40.663 | 14,3 | 13,6 | 14,0 | 13,5 | 14,1 | |
55-64 | 20.760 | 11.460 | 32.220 | 11,0 | 11,4 | 11,1 | 11,4 | 12,1 | |
65-74 | 18.306 | 9.338 | 27.644 | 9,7 | 9,3 | 9,5 | 8,8 | 9,9 | |
75-84 | 12.805 | 6.304 | 19.109 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 5,4 | 5,9 | |
85-94 | 2.979 | 1.434 | 4.413 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | |
95 e più | 218 | 110 | 328 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Totale | 189.513 | 100.143 | 289.656 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |