Tavola 2.12 - Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2007, per area e paese di cittadinanza | |||||||||
AREE PAESI | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
Unione europea | 2.419 | 1.496 | 3.915 | 48,9 | 32,2 | 40,8 | 31,5 | 27,2 | |
Romania | 1.774 | 994 | 2.768 | 35,9 | 21,4 | 28,8 | 17,7 | 18,2 | |
Polonia | 241 | 213 | 454 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 5,7 | 2,6 | |
Altri paesi europei | 1.089 | 1.403 | 2.492 | 22,0 | 30,2 | 26,0 | 26,2 | 24,8 | |
Albania | 407 | 1.087 | 1.494 | 8,2 | 23,4 | 15,6 | 11,2 | 11,7 | |
Ucraina | 492 | 202 | 694 | 9,9 | 4,3 | 7,2 | 9,5 | 3,9 | |
Africa | 828 | 922 | 1.750 | 16,7 | 19,8 | 18,2 | 22,7 | 23,2 | |
Marocco | 598 | 506 | 1.104 | 12,1 | 10,9 | 11,5 | 10,2 | 10,7 | |
Tunisia | 137 | 183 | 320 | 2,8 | 3,9 | 3,3 | 5,0 | 2,7 | |
Asia | 366 | 674 | 1.040 | 7,4 | 14,5 | 10,8 | 14,4 | 16,1 | |
Cina | 118 | 510 | 628 | 2,4 | 11,0 | 6,5 | 5,3 | 4,6 | |
India | 165 | 66 | 231 | 3,3 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | 2,3 | |
America | 238 | 152 | 390 | 4,8 | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 8,6 | |
Brasile | 48 | 48 | 96 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | |
Argentina | 44 | 19 | 63 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | |
Oceania | 6 | 1 | 7 | 0,1 | .. | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
Apolidi | - | 1 | 1 | - | .. | .. | .. | .. | |
Totale | 4.946 | 4.649 | 9.595 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |