Tavola 2.13 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza fra comuni della Basilicata e altre regioni | |||||||||||
italiane. Anni 2003-2005 | |||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | |||||||||
Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | |||
Piemonte | 235 | 339 | -104 | 198 | 281 | -83 | 190 | 278 | -88 | ||
Valle d'Aosta | 6 | 11 | -5 | 4 | 10 | -6 | 7 | 11 | -4 | ||
Lombardia | 384 | 762 | -378 | 395 | 742 | -347 | 305 | 785 | -480 | ||
Trentino-Alto Adige | 25 | 33 | -8 | 23 | 43 | -20 | 10 | 43 | -33 | ||
Veneto | 73 | 215 | -142 | 58 | 188 | -130 | 75 | 223 | -148 | ||
Friuli-Venezia Giulia | 31 | 63 | -32 | 34 | 66 | -32 | 19 | 49 | -30 | ||
Liguria | 31 | 65 | -34 | 32 | 53 | -21 | 44 | 50 | -6 | ||
Emilia-Romagna | 267 | 666 | -399 | 241 | 702 | -461 | 243 | 720 | -477 | ||
Toscana | 129 | 419 | -290 | 137 | 353 | -216 | 138 | 352 | -214 | ||
Umbria | 28 | 55 | -27 | 12 | 65 | -53 | 18 | 80 | -62 | ||
Marche | 41 | 107 | -66 | 28 | 109 | -81 | 52 | 100 | -48 | ||
Lazio | 234 | 541 | -307 | 172 | 493 | -321 | 251 | 537 | -286 | ||
Abruzzo | 62 | 63 | -1 | 29 | 84 | -55 | 36 | 84 | -48 | ||
Molise | 22 | 27 | -5 | 18 | 21 | -3 | 11 | 24 | -13 | ||
Campania | 560 | 540 | 20 | 507 | 439 | 68 | 485 | 471 | 14 | ||
Puglia | 585 | 586 | -1 | 584 | 523 | 61 | 509 | 631 | -122 | ||
Basilicata | 2.974 | 2.974 | 0 | 3.032 | 3.032 | 0 | 2.989 | 2.989 | 0 | ||
Calabria | 200 | 218 | -18 | 205 | 241 | -36 | 195 | 180 | 15 | ||
Sicilia | 78 | 64 | 14 | 72 | 100 | -28 | 94 | 64 | 30 | ||
Sardegna | 27 | 23 | 4 | 14 | 18 | -4 | 16 | 24 | -8 | ||
ITALIA | 5.992 | 7.771 | -1.779 | 5.795 | 7.563 | -1.768 | 5.687 | 7.695 | -2.008 | ||
Nord | 1.052 | 2.154 | -1.102 | 985 | 2.085 | -1.100 | 893 | 2.159 | -1.266 | ||
Centro | 432 | 1.122 | -690 | 349 | 1.020 | -671 | 459 | 1.069 | -610 | ||
Mezzogiorno | 4.508 | 4.495 | 13 | 4.461 | 4.458 | 3 | 4.335 | 4.467 | -132 | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |