Tavola 15.9 - Ricoveri ospedalieri per A.S.L. di residenza. Anni 2005-2007 |
| ASL | Totale |
1 - Venosa | 2 - Potenza | 3 - Lagonegro | 4 - Matera | 5 - Montal-bano Jonico |
RICOVERI IN REGIONE |
2005 |
Numero | 17.674 | 39.818 | 11.752 | 16.710 | 11.775 | 97.729 |
Importo (milioni di euro) | 38,03 | 86,04 | 25,47 | 36,13 | 25,33 | 211 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 181,48 | 184,02 | 154,01 | 135,61 | 145,74 | 164,5 |
Importo per abitante (euro) | 390 | 398 | 334 | 293 | 314 | 355 |
2006 |
Numero | 17.591 | 40.583 | 12.148 | 17.660 | 11.858 | 99.840 |
Importo (milioni di euro) | 40,88 | 92,14 | 26,63 | 40,33 | 25,38 | 225,35 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 180,63 | 187,56 | 159,2 | 143,32 | 146,76 | 168,06 |
Importo per abitante (euro) | 420 | 426 | 349 | 327 | 314 | 379 |
2007 |
Numero | 16.356 | 38.092 | 11.076 | 17.484 | 11.898 | 94.906 |
Importo (milioni di euro) | 40,56 | 90,200 | 25,29 | 41,79 | 26,21 | 224,05 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 168,47 | 177,11 | 146,39 | 141,96 | 148,06 | 160,59 |
Importo per abitante (euro) | 418 | 419 | 334 | 339 | 326 | 379 |
RICOVERI FUORI REGIONE |
2005 |
Numero | 4.463 | 7.607 | 5.726 | 5.970 | 3.917 | 27.683 |
Importo (milioni di euro) | 12,38 | 22,08 | 13,77 | 17,6 | 11,27 | 77,11 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 45,83 | 35,16 | 75,04 | 48,45 | 48,48 | 46,6 |
Importo per abitante (euro) | 127 | 102 | 180 | 143 | 139 | 130 |
2006 |
Numero | 4.073 | 7.429 | 5.554 | 5.771 | 3.987 | 26.814 |
Importo (milioni di euro) | 11,33 | 21,45 | 13,18 | 15,92 | 11,13 | 73 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 41,82 | 34,33 | 72,79 | 46,83 | 49,35 | 45,13 |
Importo per abitante (euro) | 116 | 99 | 173 | 129 | 138 | 123 |
2007 |
Numero | 4.076 | 7.439 | 5.183 | 5.658 | 3.859 | 26.215 |
Importo (milioni di euro) | 10,964 | 20,828 | 13,015 | 16,485 | 10,928 | 72,220 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 41,98 | 34,59 | 68,50 | 45,94 | 48,02 | 44,36 |
Importo per abitante (euro) | 113 | 97 | 172 | 134 | 136 | 122 |
TOTALE |
2005 |
Numero | 22.137 | 47.425 | 17.478 | 22.680 | 15.692 | 125.412 |
Importo (milioni di euro) | 50,41 | 108,12 | 39,24 | 53,73 | 36,6 | 288,1 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 227,31 | 219,18 | 229,05 | 184,06 | 194,22 | 211,1 |
Importo per abitante (euro) | 518 | 500 | 514 | 436 | 453 | 485 |
2006 |
Numero | 21.664 | 48.012 | 17.702 | 23.431 | 15.845 | 126.654 |
Importo (milioni di euro) | 52,21 | 113,59 | 39,81 | 56,24 | 36,5 | 298,36 |
Tasso di ospedalizzazione (a) | 222,45 | 221,89 | 231,99 | 190,15 | 196,11 | 213,19 |
2007 |
Numero | 20.432 | 45.531 | 16.259 | 23.142 | 15.757 | 121.121 |
Importo (milioni di euro) | 52 | 111 | 38 | 58 | 37 | 296 |
Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata, Mobilità ospedaliera attiva e passiva. Anni 2005-2007 |
(a) Tasso di ospedalizzazione: ricoveri per 1000 abitanti |