Tab. 15.25 - Indicatori di salute della popolazione, anno 2008 |
| Basilicata | Mezzogiorno | Italia |
% Colazione adeguata | 70,95 | 75,86 | 79,22 |
% Consumo di carne bovina qualche volta a settimana | 73,07 | 71,54 | 71,23 |
% Consumo di pesce qualche volta a settimana | 65,38 | 63,60 | 57,50 |
% Consumo di verdura almeno una volta al giorno | 30,01 | 39,89 | 50,99 |
Incidenza tumori maligni maschi 0-84 anni | 1.326 | … | 132.141 |
Incidenza tumori alla mammella femmine 0-84 anni | 314 | … | 37.952 |
Tasso standard malattie infettive | 105,29 | 64,74 | 216,92 |
Tasso standard AIDS | 2,22 | 1,14 | 1,91 |
Tasso mortalità da dipendenza da droghe | - | 0,02 | 0,03 |
Tasso mortalità da dipendenza da alcol | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |
dato al 2008 |