Tavola 15.23 - Speranza di vita alla nascita per sesso, per anno e per provincia. Anni 2001-2007 | ||||||
2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
MASCHI | ||||||
Provincia di Potenza | 76,9 | 77,4 | 77,5 | 77,8 | 78,0 | 78,1 |
Provincia di Matera | 77,1 | 77,4 | 78,4 | 78,5 | 78,3 | 79,4 |
Basilicata | 77,0 | 77,4 | 77,9 | 78,0 | 77,9 | 78,4 |
Mezzogiorno | 76,8 | 76,9 | 77,7 | 77,6 | 77,9 | 78,2 |
Italia | 77,0 | 77,2 | 77,9 | 78,1 | 78,3 | 78,6 |
FEMMINE | ||||||
Provincia di Potenza | 82,7 | 83,2 | 82,7 | 83,2 | 83,4 | 83,8 |
Provincia di Matera | 82,1 | 82,8 | 83,6 | 83,1 | 83,1 | 83,2 |
Basilicata | 82,5 | 83,0 | 83,0 | 83,2 | 83,6 | 83,8 |
Mezzogiorno | 82,0 | 82,2 | 83,1 | 83,0 | 83,4 | 83,6 |
Italia | 82,8 | 82,8 | 83,7 | 83,7 | 83,9 | 84,1 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |