Tavola 15.11 - Mobilità ospedaliera passiva per patologia. Anni 2005-2007 | ||||||||
PATOLOGIA | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | |||
Malattie e disturbi del sistema nervoso | 1.996 | 8,6 | 1.796 | 7,09 | 1.869 | 7,38 | ||
Malattie e disturbi dell'occhio | 1.950 | 3,21 | 1.970 | 2,69 | 1.879 | 2,72 | ||
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola | 1.288 | 2,35 | 1.273 | 2,26 | 1.265 | 2,24 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio | 929 | 2,61 | 892 | 2,6 | 877 | 2,93 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio | 2.728 | 10,04 | 2.502 | 9,93 | 2.577 | 9,62 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato digerente | 1.861 | 4,66 | 1.727 | 4,55 | 1.768 | 4,79 | ||
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas | 1.231 | 3,62 | 1.110 | 3,41 | 976 | 2,91 | ||
Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto | 4.137 | 13,45 | 4.026 | 13,19 | 4.065 | 13,73 | ||
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella | 1.171 | 2,29 | 1.053 | 1,99 | 992 | 1,94 | ||
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici | 1.318 | 2,05 | 1.312 | 1,96 | 1.249 | 1,84 | ||
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie | 1.094 | 3,05 | 1.133 | 3,31 | 1.135 | 3,28 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile | 506 | 1,03 | 510 | 1,05 | 472 | 990,00 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile | 1.190 | 2,45 | 1.235 | 2,39 | 1.143 | 2,26 | ||
Gravidanza, parto e puerperio | 1.566 | 2,36 | 1.652 | 2,51 | 1.579 | 2,39 | ||
Malattie e disturbi del periodo neonatale | 677 | 1,07 | 774 | 1,16 | 716 | 1,26 | ||
Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema | 357 | 0,85 | 357 | 0,66 | 321 | 573,00 | ||
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate | 1.846 | 6,02 | 1.737 | 4,94 | 1.624 | 4,67 | ||
Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate) | 143 | 0,45 | 157 | 0,44 | 156 | 388,00 | ||
Malattie e disturbi mentali | 515 | 1,02 | 541 | 1,06 | 509 | 1.000,00 | ||
Abuso di alcool/droghe e disturbi mentali organici indotti | 11 | 0,01 | 64 | 0,18 | 56 | 146,00 | ||
Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci | 199 | 0,42 | 184 | 0,4 | 210 | 442,00 | ||
Ustioni | 0 | 0 | 19 | 0,15 | 13 | 95,00 | ||
Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi | 510 | 0,67 | 564 | 0,8 | 524 | 903,00 | ||
Traumatismi multipli rilevanti | 20 | 0,21 | 21 | 0,16 | 19 | 177,00 | ||
Infezioni da H.I.V. | 72 | 0,18 | 81 | 0,17 | 98 | 214,00 | ||
Non classificati | 368 | 4,44 | 124 | 3,98 | 123 | 3,29 | ||
Totale | 27.683 | 77,11 | 26.814 | 73 | 26.215 | 4995,26 | ||
Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata, Mobilità ospedaliera attiva e passiva. Anni 2005-2007 |