Tavola 15.28 - Assistenza socio-sanitaria. Posti letto in strutture residenziali. Anni 2002-2006 | |||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
NUMERO POSTI LETTO | |||||
Basilicata | 1.253 | 1.186 | 1.209 | 1.028 | 980 |
TASSO DI POSTI LETTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI (per 10.000 abitanti) | |||||
Basilicata | 209,83 | 198,69 | 202,59 | 172,68 | 165,34 |
Mezzogiorno | 319,30 | 308,67 | 290,39 | 269,70 | 246,91 |
Italia | 591,27 | 591,14 | 569,23 | 578,01 | 561,41 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |