Tavola 15.10 - Mobilità ospedaliera. Distribuzione per regione di ricovero (passiva) e provenienza (attiva) Anni 2005 -2008 | ||||||||
REGIONE | Passiva | Attiva | Saldo | |||||
Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | |||
2005 | ||||||||
Piemonte | 455 | 1,79 | 200 | 0,36 | -255 | -1,44 | ||
Valle d'Aosta | 18 | 0,04 | 2 | 0,00 | -16 | -0,04 | ||
Lombardia | 2.253 | 8,88 | 282 | 0,62 | -1.971 | -8,26 | ||
P. A. Trento | 24 | 0,05 | 5 | 0,01 | -19 | -0,04 | ||
P. A. Bolzano | 13 | 0,04 | 6 | 0,01 | -7 | -0,04 | ||
Veneto | 443 | 1,71 | 35 | 0,07 | -408 | -1,64 | ||
Liguria | 301 | 0,92 | 20 | 0,03 | -281 | -0,89 | ||
Emilia Romagna | 1.594 | 6,03 | 105 | 0,15 | -1.489 | -5,88 | ||
F. Venezia Giulia | 64 | 0,37 | 17 | 0,03 | -47 | -0,34 | ||
Toscana | 1.428 | 3,95 | 92 | 0,19 | -1.336 | -3,76 | ||
Umbria | 413 | 1,70 | 22 | 0,05 | -391 | -1,66 | ||
Marche | 171 | 0,63 | 27 | 0,05 | -144 | -0,59 | ||
Lazio | 2.862 | 8,71 | 256 | 0,46 | -2.606 | -8,25 | ||
Abruzzo | 296 | 0,74 | 25 | 0,05 | -271 | -0,69 | ||
Molise | 219 | 0,54 | 11 | 0,02 | -208 | -0,51 | ||
Campania | 4.690 | 10,04 | 5.198 | 13,28 | 508 | 3,24 | ||
Puglia | 9.533 | 25,52 | 5.572 | 12,73 | -3.961 | -12,79 | ||
Calabria | 1.894 | 3,73 | 2.350 | 5,44 | 456 | 1,70 | ||
Sicilia | 139 | 0,35 | 102 | 0,22 | -37 | -0,14 | ||
Sardegna | 18 | 0,02 | 11 | 0,02 | -7 | 0,00 | ||
Lazio - B.G. (a) | 851 | 1,31 | - | - | -851 | -1,31 | ||
Lazio A.C.I.S.M.O.M. (b) | 4 | 0,03 | - | - | -4 | -0,03 | ||
Totale | 27.683 | 77,11 | 14.338 | 33,77 | -13.345 | -43,34 | ||
2006 | ||||||||
Piemonte | 517 | 1,95 | 172 | 0,39 | -345 | -1,56 | ||
Valle d'Aosta | 6 | 0,02 | 4 | 0,00 | -2 | -0,02 | ||
Lombardia | 2.247 | 9,28 | 318 | 0,75 | -1.929 | -8,53 | ||
P. A. Trento | 22 | 0,04 | 2 | 0,00 | -20 | -0,04 | ||
P. A. Bolzano | 9 | 0,03 | 2 | 0,00 | -7 | -0,03 | ||
Veneto | 441 | 1,33 | 11 | 0,02 | -430 | -1,31 | ||
Liguria | 396 | 0,91 | 25 | 0,05 | -371 | -0,86 | ||
Emilia Romagna | 1.653 | 6,47 | 108 | 0,18 | -1.545 | -6,29 | ||
F. Venezia Giulia | 39 | 0,11 | 14 | 0,03 | -25 | -0,08 | ||
Toscana | 1.457 | 4,25 | 84 | 0,17 | -1.373 | -4,08 | ||
Umbria | 400 | 1,39 | 43 | 0,08 | -357 | -1,31 | ||
Marche | 177 | 0,56 | 28 | 0,07 | -149 | -0,48 | ||
Lazio | 2.718 | 8,08 | 290 | 0,60 | -2.428 | -7,48 | ||
Abruzzo | 288 | 1,25 | 21 | 0,05 | -267 | -1,21 | ||
Molise | 268 | 0,76 | 9 | 0,02 | -259 | -0,74 | ||
Campania | 4.402 | 8,83 | 5.356 | 14,05 | 954 | 5,22 | ||
Puglia | 8.576 | 22,19 | 5.689 | 12,51 | -2.887 | -9,68 | ||
Calabria | 1.914 | 3,63 | 2.572 | 5,81 | 658 | 2,18 | ||
Sicilia | 126 | 0,26 | 79 | 0,17 | -47 | -0,09 | ||
Sardegna | 17 | 0,02 | 10 | 0,02 | -7 | 0,00 | ||
Lazio - B.G. (a) | 1.135 | 1,56 | - | - | -1.135 | -1,56 | ||
Lazio A.C.I.S.M.O.M. (b) | 6 | 0,08 | - | - | -6 | -0,08 | ||
Totale | 26.814 | 73,00 | 14.837 | 34,98 | -11.977 | -38,03 | ||
2008 | ||||||||
Piemonte | 514 | 2,060 | 147 | 0,502 | -367 | -1,558 | ||
Valle d'Aosta | 4 | 0,075 | - | - | -4 | -0,075 | ||
Lombardia | 1.851 | 8,662 | 267 | 0,615 | -1584 | -8,047 | ||
P. A. Trento | 22 | 0,067 | 7 | 0,020 | -15 | -0,047 | ||
P. A. Bolzano | 19 | 0,031 | 2 | 0,003 | -17 | -0,028 | ||
Veneto | 391 | 1,484 | 33 | 0,050 | -358 | -1,434 | ||
Liguria | 295 | 0,903 | 26 | 0,052 | -269 | -0,851 | ||
Emilia Romagna | 1.731 | 7,988 | 112 | 0,215 | -1619 | -7,773 | ||
F. Venezia Giulia | 68 | 0,323 | 14 | 0,035 | -54 | -0,288 | ||
Toscana | 1.474 | 4,411 | 97 | 0,217 | -1377 | -4,194 | ||
Umbria | 419 | 1,199 | 18 | 0,028 | -401 | -1,171 | ||
Marche | 190 | 0,763 | 32 | 0,075 | -158 | -0,688 | ||
Lazio | 2.626 | 7,988 | 228 | 0,453 | -2398 | -7,535 | ||
Abruzzo | 230 | 0,536 | 37 | 0,083 | -193 | -0,453 | ||
Molise | 287 | 0,846 | 16 | 0,036 | -271 | -0,810 | ||
Campania | 4.116 | 8,661 | 5.374 | 16,019 | 1258 | 7,358 | ||
Puglia | 8.699 | 25,041 | 5.878 | 13,896 | -2821 | -11,145 | ||
Calabria | 1.568 | 3,450 | 2.510 | 5,947 | 942 | 2,497 | ||
Sicilia | 78 | 0,242 | 86 | 0,181 | 8 | -0,061 | ||
Sardegna | 17 | 0,040 | 11 | 0,023 | -6 | -0,017 | ||
Totale | 24.599 | 74,770 | 14.895 | 38,450 | -9704 | -36,320 | ||
Fonte: Regione Basilicata, Mobilità ospedaliera attiva e passiva. Anni 2005-2008 | ||||||||
(a) Ospedale pedriatico Bambin Gesù | ||||||||
(b) Ospedale S. Giovanni Battista, dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta |