Tavola 15.14 - Giornate di degenza media. Anni 2001-2006 | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Prov. di Potenza | 6,82 | 6,92 | 7,14 | 7,05 | 7,13 | 6,99 |
Prov. di Matera | 6,18 | 6,56 | 6,97 | 6,90 | 7,25 | 7,05 |
Basilicata | 6,62 | 6,81 | 7,10 | 7,02 | 7,16 | 7,01 |
Mezzogiorno | 6,31 | 6,35 | 6,42 | 6,52 | 6,62 | 6,60 |
Italia | 7,60 | 7,59 | 7,67 | 7,71 | 7,78 | 7,73 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |