Tavola 15.1 - Assistenza sanitaria di base: medici di medicina generale, pediatri, servizi di guardia medica, assistenza farmaceutica e assistenza domiciliare integrata. Anni 2005 - 2007 |
| 2005 | | 2006 | | 2007 |
| Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia |
MEDICI GENERICI |
Medici generici | 510 | 16.835 | 47.022 | | 510 | 16.835 | 47.022 | | 510 | 16.752 | 46.961 |
Adulti residenti per medico | 1.011 | 1.049 | 1.080 | | 1.011 | 1.053 | 1.080 | | 1.008 | 1.060 | 1.094 |
Numero scelte per medico | 1.049 | … | 1.106 | | 1.049 | … | 1.106 | | 1.036 | … | 1.114 |
MEDICI PEDIATRI |
Medici pediatri | 70 | 2.989 | 7.459 | | 69 | 2.992 | 7.526 | | 68 | 3.022 | 7.657 |
Bambini residenti per pediatra | 1.160 | 1.030 | 1.029 | | 1.149 | 1.015 | 1.023 | | 1.135 | 1.004 | 1.010 |
Numero scelte per pediatra | 764 | … | 816 | | 765 | 811 | 820 | | 779 | … | 827 |
SERVIZI DI GUARDIA MEDICA |
Punti di Guardia Medica | 140 | 1.854 | 2.996 | | 139 | 1.837 | 3.019 | | 139 | 1.866 | 3.042 |
Medici titolari | 437 | 8.344 | 13.532 | | 429 | 7.969 | 13.304 | | 441 | 7.921 | 13.109 |
Medici titolari per 100.000 abitanti | 73 | 40 | 23 | | 72 | 38 | 23 | | 75 | 39 | 22 |
Ore Totali (migliaia) | 688 | 12.342 | 20.494 | | 705 | 11.811 | 20.257 | | 709 | 12.134 | 20.746 |
Ricoveri prescritti per 100.000 abitanti | 487 | … | 352 | | 562 | … | 351 | | 517 | … | 340 |
Visite effettuate per 100.000 abitanti | 18.868 | … | 17.073 | | 20.721 | … | 17.350 | | 22.078 | … | 16.754 |
ASSISTENZA FARMACEUTICA |
Ricette per specialità medicinali e galenici (migliaia) | 5.458 | 187.385 | 461.311 | | 5.738 | 199.061 | 502.264 | | 5.974 | 205.848 | 521.715 |
Numero per residente | 9,1 | 9,0 | 8,1 | | 9,7 | 9,6 | 8,6 | | 10,1 | 10,0 | 8,8 |
Importo (milioni di euro) | 120,83 | 4.927 | 12.318,74 | | 123,94 | 4.927 | 12.873,64 | | 120,30 | 4.610,54 | 12.184,20 |
Costo in euro per ricetta | 22,14 | 26,29 | 26,7 | | 21,6 | 24,75 | 25,63 | | 20,14 | 22,40 | 23,35 |
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA |
Casi trattati | 5.529 | 66.333 | 396.757 | | 5.529 | 66.333 | 396.757 | | 6.774 | 87.941 | 474.567 |
Casi trattati per 100.000 abitanti | 927 | 320 | 679 | | 927 | 320 | 679 | | 1.146 | 450 | 803 |
percentuale di casi trattati relativi a persone con oltre 65 anni | 83 | … | 84,2 | | 83 | … | 84,2 | | 75,6 | … | 81,2 |
Ore di assistenza per caso trattato | 46 | … | 23 | | 46 | … | 23 | | 40 | … | 22 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero della salute, Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anni 2005-2007 |