Tavola 15.13 - Tassi di dimissione per modalità di ricovero. Anni 2006-2007 | |||||
Ordinario | Day hospital | ||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Prov. di Potenza | 1355,11 | 1249,79 | 778,70 | 758,96 | |
Prov. di Matera | 1241,21 | 1171,30 | 587,09 | 637,57 | |
Basilicata | 1315,95 | 1222,75 | 712,83 | 717,14 | |
Mezzogiorno | 1526,29 | 1448,77 | 748,95 | 726,91 | |
Italia | 1353,76 | 1301,66 | 644,26 | 596,41 | |
Fonte: Istat, HFA |