Tavola 6.9 - Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per categoria. Anni 2008-2010 | ||||||||
Prodotti fitosanitari (chilogrammi) | Trappole (numero) | |||||||
Fungicidi | Insetticidi e acaricidi | Erbicidi | Vari | Biologici | Totale | |||
VALORI ASSOLUTI | ||||||||
2008 | ||||||||
Prov. Potenza | 645.081 | 164.802 | 85.364 | 50.754 | 4.328 | 950.329 | 2051 | |
Prov. Matera | 303.446 | 321.182 | 88.909 | 325.519 | 2.218 | 1.041.274 | 2.238 | |
Basilicata | 948.527 | 485.984 | 174.723 | 376.273 | 6.546 | 1.991.603 | 4.289 | |
2009 | ||||||||
Prov. Potenza | 505.214 | 119.179 | 96.925 | 51.090 | 2.023 | 774.431 | 1.769 | |
Prov. Matera | 290.414 | 293.808 | 93.123 | 239.810 | 3.196 | 920.351 | 1.910 | |
Basilicata | 795.628 | 412.987 | 190.048 | 290.900 | 5.219 | 1.694.782 | 3.679 | |
2010 | ||||||||
Prov. Potenza | 588.367 | 76.025 | 79.499 | 40.005 | 783.896 | 148 | ||
Prov. Matera | 270.371 | 207.793 | 116.255 | 208.129 | 802.548 | 1.380 | ||
Basilicata | 858.738 | 283.818 | 195.754 | 248.134 | 1.586.444 | 1.528 | ||
VALORI PERCENTUALI | ||||||||
2008 | ||||||||
Prov. Potenza | 65,2 | 15,4 | 12,5 | 6,6 | 0,3 | 100,0 | - | |
Prov. Matera | 31,6 | 31,9 | 10,1 | 26,1 | 0,3 | 100,0 | - | |
Basilicata | 46,9 | 24,4 | 11,2 | 17,2 | 0,3 | 100,0 | - | |
Mezzogiorno | 56,5 | 15,8 | 10,1 | 17,3 | 0,3 | 100,0 | - | |
Italia | 53,1 | 14,8 | 17,3 | 14,5 | 0,3 | 100,0 | - | |
2009 | ||||||||
Prov. Potenza | 75,1 | 9,7 | 10,1 | 5,1 | 0,0 | 100,0 | - | |
Prov. Matera | 33,7 | 25,9 | 14,5 | 25,9 | 0,0 | 100,0 | - | |
Basilicata | 54,1 | 17,9 | 12,3 | 15,6 | 0,0 | 100,0 | - | |
Mezzogiorno | 55,3 | 15,7 | 10,7 | 18,1 | 0,3 | 100,0 | - | |
Italia | 49,6 | 18,7 | 17,4 | 14,0 | 0,3 | 100,0 | - | |
2010 | ||||||||
Prov. Potenza | 75,1 | 9,7 | 10,1 | 5,1 | 100,0 | - | ||
Prov. Matera | 33,7 | 25,9 | 14,5 | 25,9 | 100,0 | - | ||
Basilicata | 54,1 | 17,9 | 12,3 | 15,6 | 100,0 | - | ||
Mezzogiorno | 51,8 | 17,8 | 12,7 | 17,6 | 100,0 | - | ||
Italia | 47,0 | 19,6 | 19,5 | 13,8 | 100,0 | - | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia |