Tavola 6.6 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Anni 2008-2010. Valori concatenati (a) (migliaia di euro) |
| 2008 | 2009 | 2010 |
AGRICOLTURA |
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 451.568 | 397.421 | 428.193 |
Coltivazioni erbacee | 277.224 | 232.071 | 252.693 |
Cereali | 155.320 | 97.598 | 123.881 |
Legumi secchi | 855 | 855 | 855 |
Patate e ortaggi | 110.175 | 118.322 | 117.207 |
Industriali | 2.621 | 2.321 | 2.455 |
Fiori e piante da vaso | 653 | 576 | 548 |
Coltivazioni foraggere | 12.477 | 12.410 | 11.023 |
Coltivazioni legnose | 164.764 | 156.778 | 168.628 |
Prodotti vitivinicoli | 18.357 | 15.172 | 15.603 |
Prodotti dell'olivicoltura | 19.957 | 18.671 | 19.074 |
Agrumi | 49.737 | 45.756 | 46.243 |
Frutta | 70.588 | 70.399 | 80.264 |
Altre legnose | 2.329 | 2.185 | 2.148 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 140.223 | 141.094 | 140.397 |
Prodotti zootecnici alimentari | 139.364 | 140.171 | 139.451 |
Carni | 109.404 | 109.162 | 108.455 |
Latte | 23.943 | 24.317 | 24.203 |
Uova | 5.520 | 5.607 | 5.693 |
Miele | 365 | 729 | 729 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 870 | 935 | 957 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 137.013 | 130.293 | 131.390 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 737.966 | 677.718 | 707.696 |
Attività secondarie (b) | 12.499 | 12.580 | 12.905 |
Attività secondarie (b) | 16.911 | 17.737 | 18.676 |
Produzione della branca agricoltura | 733.299 | 672.695 | 702.101 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 213.381 | 205.821 | 211.542 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 517.043 | 459.862 | 484.798 |
SILVICOLTURA |
Produzione di beni e servizi silvicoli | 14.640 | 3.592 | 3.743 |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 14.640 | 3.592 | 3.743 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 2.685 | 735 | 735 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 11.923 | 2.856 | 3.004 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 2.524 | 2.587 | 2.794 |
Attività secondarie (b) | - | - | - |
Attività secondarie (b) | 203 | 216 | 221 |
Produzione della branca pesca | 2.336 | 2.388 | 2.590 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 1.454 | 1.506 | 1.534 |
Valore aggiunto della branca pesca | 1.059 | 1.071 | 1.216 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 750.329 | 677.776 | 707.480 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 217.406 | 208.271 | 214.038 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 530.108 | 461.988 | 487.136 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2008 |
(a) anno di riferimento 2000 | | |
|
(b) vedi nota (a) alla tavola 6.5 | | | |