Tavola 6.12 - Censimenti generali dell'agricoltura 2000 e 2010 (superfici in ha) | ||||||||
2010 | 2000 | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | |||
AZIENDE E RELATIVA SUPERFICIE | ||||||||
Aziende | 30.267 | 21.505 | 51.772 | 50.837 | 25.197 | 76.034 | ||
Superficie agricola utilizzata (SAU) | 298.274,63 | 214.006,25 | 512.281 | 319.871,31 | 217.661,48 | 537.533 | ||
Superficie totale (SAT) | 402.862,07 | 252.095,83 | 654.957,90 | 445.924,17 | 254.461,72 | 700.386 | ||
SAU media | 9,86 | 9,96 | 9,89 | 6,29 | 8,64 | 7,07 | ||
SAT media | 13,32 | 11,73 | 12,65 | 8,77 | 10,10 | 9,21 | ||
PRINCIPALI FORME DI UTILIZZAZIONE DEI TERRENI | ||||||||
Seminativi | ||||||||
Aziende | 21.864 | 13.273 | 35.137 | 36.099 | 15.321 | 51.420 | ||
Superficie | 176011,24 | 139127,25 | 315138,49 | 189588,03 | 142636,01 | 332224,04 | ||
Coltivazioni legnose agrarie | ||||||||
Aziende | 19.656 | 17.660 | 37.316 | 33.408 | 19.850 | 53.258 | ||
Superficie | 18.166 | 33.427 | 51.593 | 21.619 | 33.910 | 55.529 | ||
Prati permanenti e pascoli | ||||||||
Aziende | 9.398 | 3.023 | 12.421 | 20.434 | 4.137 | 24.571 | ||
Superficie | 103.331 | 41.180 | 144.512 | 107.352 | 40.923 | 148.275 | ||
ALLEVAMENTI | ||||||||
Aziende con allevamenti | 4.626 | 1.120 | 5.746 | 17.942 | 2.199 | 20.141 | ||
Bovini | ||||||||
Aziende | 2.155 | 490 | 2.645 | 3.205 | 525 | 3.730 | ||
Capi | 63.565 | 24.827 | 88.392 | 58.835 | 18.876 | 77.711 | ||
Ovini | ||||||||
Aziende | 3.021 | 672 | 3.693 | 7.272 | 844 | 8.116 | ||
Capi | 192.226 | 69.976 | 262.202 | 263.413 | 72.337 | 335.750 | ||
Caprini | ||||||||
Aziende | 1.381 | 411 | 1.792 | 3.770 | 696 | 4.466 | ||
Capi | 37.064 | 21.734 | 58.798 | 63.565 | 33.977 | 97.542 | ||
Suini | ||||||||
Aziende | 377 | 102 | 479 | 10.768 | 813 | 11.581 | ||
Capi | 61.246 | 23.592 | 84.838 | 69.022 | 13.813 | 82.835 | ||
Avicoli | ||||||||
Aziende | 294 | 90 | 384 | 14.568 | 1.470 | 16.038 | ||
Capi | 225.492 | 93.245 | 318.737 | 357.521 | 136.959 | 494.480 | ||
Conigli | ||||||||
Aziende | 110 | 33 | 143 | 5.106 | 293 | 5.399 | ||
Capi | 32.721 | 92.901 | 125.622 | 82.886 | 21.416 | 104.302 | ||
Fonte: Istat, Censimento generale dell'agricoltura 2010, Dati provvisori |