Tavola 6.15 - Aziende con allevamenti per comune ai censimenti 2000 e 2010 |
Comuni | Aziende con allevamenti | Bovini | Ovini | Caprini |
Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi |
2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 |
PROV. DI POTENZA | |
|
Abriola | 51 | 166 | 30 | 49 | 1.061 | 1.438 | 32 | 73 | 2.116 | 3.003 | 18 | 55 | 595 | 1.716 |
Acerenza | 35 | 42 | 23 | 25 | 1.151 | 801 | 17 | 27 | 1.584 | 2.421 | 7 | 11 | 207 | 290 |
Albano di Lucania | 78 | 159 | 29 | 28 | 1.155 | 996 | 65 | 80 | 4.752 | 3.480 | 34 | 46 | 919 | 812 |
Anzi | 75 | 123 | 26 | 33 | 539 | 1.082 | 50 | 82 | 3.135 | 3.926 | 36 | 65 | 738 | 1.261 |
Armento | 33 | 53 | 8 | 10 | 126 | 138 | 27 | 33 | 1.998 | 1.444 | 13 | 24 | 923 | 1.105 |
Atella | 71 | 172 | 35 | 58 | 1.332 | 1.848 | 49 | 107 | 2.417 | 3.454 | 12 | 18 | 458 | 375 |
Avigliano | 99 | 606 | 30 | 47 | 486 | 503 | 69 | 305 | 2.942 | 6.146 | 11 | 60 | 156 | 378 |
Balvano | 133 | 211 | 77 | 93 | 1.086 | 1.210 | 95 | 138 | 3.923 | 4.789 | 39 | 59 | 902 | 957 |
Banzi | 18 | 20 | 5 | 8 | 476 | 700 | 11 | 13 | 2.962 | 3.745 | 7 | 4 | 358 | 164 |
Baragiano | 42 | 218 | 27 | 56 | 1.720 | 1.580 | 14 | 61 | 447 | 868 | 3 | 26 | 17 | 125 |
Barile | 10 | 6 | 3 | | 150 | | 7 | 5 | 653 | 501 | 4 | 4 | 47 | 457 |
Bella | 206 | 605 | 103 | 184 | 3.089 | 2.787 | 121 | 270 | 2.681 | 4.304 | 30 | 83 | 441 | 1.730 |
Brienza | 154 | 353 | 72 | 120 | 1.127 | 1.314 | 115 | 159 | 3.692 | 3.103 | 60 | 155 | 745 | 1.316 |
Brindisi Montagna | 50 | 114 | 25 | 30 | 753 | 637 | 37 | 58 | 2.475 | 2.806 | 29 | 38 | 735 | 812 |
Calvello | 56 | 130 | 24 | 35 | 1.079 | 1.786 | 33 | 56 | 3.618 | 4.367 | 19 | 44 | 536 | 1.277 |
Calvera | 7 | 68 | 2 | 7 | 142 | 58 | 6 | 27 | 280 | 511 | 4 | 13 | 205 | 268 |
Campomaggiore | 26 | 17 | 6 | 4 | 232 | 42 | 21 | 17 | 1.110 | 803 | 4 | 15 | 30 | 178 |
Cancellara | 33 | 74 | 8 | 9 | 154 | 72 | 15 | 43 | 1.226 | 2.655 | 8 | 22 | 204 | 373 |
Carbone | 12 | 53 | 5 | 9 | 218 | 197 | 10 | 31 | 830 | 876 | 8 | 32 | 300 | 1.150 |
Castelgrande | 22 | 45 | 19 | 22 | 631 | 418 | 18 | 19 | 1.181 | 1.307 | 4 | 2 | 43 | 7 |
Castelluccio Inf. | 46 | 322 | 21 | 25 | 258 | 401 | 40 | 74 | 1.488 | 2.548 | 33 | 45 | 726 | 852 |
Castelluccio Sup. | 12 | 154 | 6 | 7 | 165 | 138 | 11 | 39 | 333 | 472 | 10 | 22 | 349 | 314 |
Castelmezzano | 18 | 44 | 5 | 5 | 19 | 31 | 16 | 24 | 617 | 616 | 3 | 32 | 31 | 568 |
Castelsaraceno | 23 | 110 | 18 | 13 | 699 | 536 | 10 | 49 | 961 | 5.786 | 6 | 26 | 133 | 869 |
Castronuovo di S. A. | 14 | 188 | 4 | 9 | 26 | 30 | 10 | 38 | 274 | 487 | 10 | 47 | 300 | 713 |
Cersosimo | 8 | 162 | 2 | 3 | 118 | 78 | 7 | 31 | 682 | 631 | 7 | 27 | 626 | 404 |
Chiaromonte | 34 | 243 | 8 | 10 | 104 | 146 | 24 | 101 | 1.000 | 2.292 | 12 | 78 | 505 | 926 |
Corleto Perticara | 87 | 170 | 22 | 24 | 534 | 473 | 67 | 97 | 8.179 | 7.048 | 38 | 80 | 1.583 | 2.442 |
Episcopia | 9 | 97 | 1 | 3 | 20 | 63 | 8 | 22 | 219 | 672 | 5 | 20 | 87 | 402 |
Fardella | 3 | 12 | 2 | 1 | 70 | 40 | 2 | 2 | 50 | 59 | 2 | 1 | 15 | 6 |
Filiano | 82 | 386 | 43 | 79 | 937 | 956 | 39 | 141 | 1.601 | 2.730 | 18 | 36 | 239 | 315 |
Forenza | 59 | 75 | 30 | 38 | 2.670 | 1.819 | 32 | 43 | 6.700 | 6.305 | 10 | 19 | 692 | 553 |
Francavilla in Sinni | 56 | 146 | 22 | 33 | 366 | 297 | 35 | 90 | 628 | 1.374 | 24 | 64 | 237 | 579 |
Gallicchio | 21 | 69 | 9 | 9 | 228 | 124 | 16 | 23 | 1.133 | 1.734 | 10 | 25 | 751 | 1.213 |
Genzano di Lucania | 43 | 54 | 23 | 33 | 2.746 | 1.894 | 20 | 21 | 4.758 | 4.487 | 5 | 6 | 92 | 378 |
Ginestra | 3 | 6 | | | | | 1 | 4 | 100 | 537 | 2 | 5 | 290 | 469 |
Grumento Nova | 52 | 109 | 33 | 48 | 1.809 | 1.446 | 30 | 45 | 3.570 | 2.633 | 18 | 19 | 401 | 332 |
Guardia Perticara | 33 | 41 | 5 | 11 | 113 | 239 | 27 | 39 | 3.599 | 5.826 | 12 | 30 | 1.089 | 2.050 |
Lagonegro | 72 | 40 | 46 | 25 | 1.668 | 1.135 | 26 | 25 | 1.207 | 1.148 | 23 | 25 | 445 | 490 |
Latronico | 18 | 50 | 7 | 7 | 268 | 154 | 8 | 20 | 182 | 688 | 5 | 13 | 218 | 254 |
Laurenzana | 61 | 102 | 35 | 36 | 620 | 605 | 40 | 72 | 2.688 | 4.110 | 20 | 45 | 564 | 1.228 |
Lauria | 42 | 1.653 | 19 | 49 | 260 | 416 | 29 | 411 | 612 | 3.180 | 10 | 123 | 134 | 522 |
Lavello | 23 | 17 | 9 | 4 | 2.363 | 1.690 | 10 | 10 | 2.372 | 2.780 | 6 | 1 | 191 | 15 |
Maratea | 35 | 177 | 22 | 30 | 537 | 352 | 5 | 74 | 135 | 495 | 7 | 52 | 159 | 318 |
Marsico Nuovo | 82 | 614 | 32 | 61 | 433 | 465 | 40 | 277 | 656 | 1.880 | 26 | 171 | 157 | 577 |
Marsicovetere | 30 | 101 | 8 | 9 | 522 | 225 | 18 | 13 | 1.006 | 397 | 14 | 8 | 516 | 159 |
Maschito | 16 | 19 | 2 | 3 | 23 | 102 | 16 | 16 | 3.939 | 3.068 | 5 | 8 | 326 | 291 |
Melfi | 64 | 62 | 23 | 17 | 772 | 653 | 34 | 31 | 7.084 | 5.578 | 17 | 16 | 869 | 1.270 |
Tavola 6.15 segue - Aziende con allevamenti per comune ai censimenti 2000 e 2010 |
Comuni | Aziende con allevamenti | Allevamenti bovini | Allevamenti ovini | Allevamenti caprini |
Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi |
2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 |
Missanello | 8 | 7 | 1 | 2 | 134 | 87 | 5 | 4 | 1.173 | 1.443 | 5 | 3 | 343 | 375 |
Moliterno | 72 | 197 | 51 | 89 | 1.200 | 1.551 | 47 | 121 | 3.134 | 5.040 | 23 | 50 | 695 | 1.438 |
Montemilone | 10 | 14 | 6 | 5 | 297 | 222 | 6 | 9 | 1.380 | 3.150 | 2 | 4 | 90 | 505 |
Montemurro | 21 | 90 | 10 | 7 | 251 | 140 | 17 | 41 | 1.584 | 3.191 | 9 | 25 | 229 | 494 |
Muro Lucano | 199 | 463 | 93 | 141 | 1.605 | 1.663 | 160 | 210 | 14.374 | 15.468 | 60 | 98 | 1.737 | 1.989 |
Nemoli | 16 | 54 | 10 | 8 | 166 | 151 | 9 | 49 | 101 | 600 | 4 | 13 | 36 | 123 |
Noepoli | 30 | 33 | 13 | 12 | 408 | 290 | 19 | 13 | 856 | 410 | 19 | 15 | 691 | 378 |
Oppido Lucano | 42 | 47 | 24 | 22 | 1.526 | 1.195 | 19 | 21 | 1.745 | 1.599 | 3 | 6 | 31 | 109 |
Palazzo San Gervasio | 18 | 14 | 4 | 2 | 137 | 27 | 15 | 13 | 2.568 | 2.799 | 5 | 4 | 149 | 150 |
Paterno | 47 | 356 | 28 | 51 | 388 | 553 | 18 | 97 | 684 | 693 | 11 | 51 | 165 | 211 |
Pescopagano | 32 | 94 | 28 | 38 | 888 | 850 | 11 | 24 | 319 | 1.122 | 6 | 17 | 38 | 153 |
Picerno | 215 | 561 | 127 | 168 | 1.985 | 2.143 | 163 | 377 | 4.678 | 8.341 | 43 | 97 | 368 | 703 |
Pietragalla | 25 | 193 | 6 | 8 | 68 | 136 | 24 | 87 | 1.089 | 2.326 | 7 | 24 | 94 | 184 |
Pietrapertosa | 69 | 145 | 25 | 32 | 398 | 590 | 49 | 66 | 1.910 | 3.939 | 43 | 70 | 855 | 1.625 |
Pignola | 41 | 214 | 15 | 39 | 308 | 549 | 29 | 115 | 249 | 1.685 | 4 | 28 | 17 | 156 |
Potenza | 149 | 1.316 | 71 | 148 | 1.551 | 1.190 | 79 | 434 | 1.398 | 7.829 | 15 | 106 | 148 | 836 |
Rapolla | 24 | 20 | 12 | 7 | 332 | 159 | 11 | 14 | 1.290 | 1.529 | 5 | 7 | 626 | 508 |
Rapone | 33 | 112 | 27 | 38 | 573 | 447 | 18 | 47 | 261 | 677 | 7 | 28 | 36 | 103 |
Rionero in Vulture | 33 | 42 | 19 | 18 | 591 | 435 | 18 | 24 | 2.448 | 2.409 | 10 | 15 | 429 | 684 |
Ripacandida | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 23 | 5 | 7 | 1.225 | 2.075 | 4 | 2 | 290 | 96 |
Rivello | 37 | 253 | 30 | 34 | 1.059 | 481 | 11 | 85 | 115 | 1.261 | 10 | 50 | 111 | 522 |
Roccanova | 21 | 63 | 6 | 6 | 92 | 56 | 16 | 19 | 1.084 | 810 | 15 | 21 | 572 | 772 |
Rotonda | 21 | 488 | 15 | 20 | 290 | 156 | 9 | 92 | 179 | 792 | 7 | 112 | 107 | 752 |
Ruoti | 86 | 442 | 39 | 132 | 562 | 924 | 64 | 189 | 1.520 | 2.038 | 22 | 109 | 169 | 459 |
Ruvo del Monte | 34 | 65 | 17 | 18 | 378 | 351 | 25 | 33 | 1.429 | 1.349 | 15 | 15 | 165 | 119 |
San Chirico Nuovo | 5 | 18 | 1 | 1 | 141 | 100 | 3 | 1 | 212 | 20 | 2 | | 28 |
|
San Chirico Raparo | 23 | 54 | 6 | 9 | 187 | 139 | 18 | 26 | 992 | 1.638 | 13 | 23 | 498 | 1.039 |
San Costantino Alb. | 8 | 39 | 1 | 2 | 28 | 23 | 6 | 13 | 207 | 292 | 7 | 7 | 112 | 115 |
San Fele | 185 | 425 | 78 | 119 | 1.981 | 1.958 | 153 | 279 | 6.494 | 8.608 | 26 | 60 | 252 | 300 |
San Martino d'Agri | 22 | 71 | 8 | 8 | 553 | 157 | 16 | 27 | 1.144 | 1.938 | 6 | 27 | 134 | 550 |
San Paolo Albanese | 10 | 42 | 3 | 2 | 33 | 20 | 8 | 25 | 1.062 | 1.536 | 6 | 14 | 195 | 457 |
San Severino Lucano | 30 | 261 | 12 | 26 | 303 | 650 | 19 | 52 | 681 | 1.429 | 15 | 49 | 530 | 1.020 |
Sant'Angelo L. F. | 21 | 231 | 12 | 38 | 134 | 238 | 10 | 47 | 119 | 816 | 5 | 97 | 137 | 616 |
Sant'Arcangelo | 44 | 66 | 17 | 9 | 1.265 | 383 | 32 | 41 | 4.100 | 5.451 | 17 | 34 | 874 | 2.443 |
Sarconi | 10 | 64 | 6 | 22 | 115 | 202 | 5 | 29 | 692 | 1.417 | 2 | 11 | 155 | 235 |
Sasso di Castalda | 39 | 124 | 17 | 34 | 340 | 322 | 31 | 51 | 1.120 | 1.256 | 17 | 40 | 170 | 295 |
Satriano di Lucania | 46 | 345 | 22 | 69 | 174 | 308 | 42 | 127 | 872 | 1.750 | 13 | 87 | 65 | 394 |
Savoia di Lucania | 33 | 220 | 15 | 28 | 116 | 202 | 21 | 101 | 651 | 1.873 | 4 | 51 | 32 | 260 |
Senise | 44 | 107 | 16 | 13 | 325 | 217 | 28 | 39 | 1.893 | 2.768 | 16 | 20 | 543 | 766 |
Spinoso | 17 | 67 | 8 | 11 | 173 | 57 | 9 | 21 | 440 | 374 | 7 | 16 | 196 | 273 |
Teana | 7 | 85 | 1 | 1 | 15 | 21 | 6 | 18 | 205 | 467 | 5 | 10 | 82 | 242 |
Terranova di P. | 32 | 150 | 14 | 18 | 377 | 230 | 19 | 47 | 817 | 1.986 | 17 | 51 | 547 | 1.288 |
Tito | 83 | 190 | 37 | 54 | 676 | 969 | 64 | 141 | 3.444 | 3.864 | 20 | 60 | 304 | 381 |
Tolve | 54 | 45 | 20 | 14 | 744 | 393 | 32 | 39 | 3.537 | 4.258 | 7 | 15 | 198 | 638 |
Tramutola | 40 | 145 | 24 | 43 | 698 | 744 | 26 | 39 | 2.949 | 1.496 | 12 | 22 | 562 | 450 |
Trecchina | 22 | 174 | 16 | 16 | 695 | 524 | 12 | 73 | 219 | 1.013 | 10 | 25 | 222 | 527 |
Trivigno | 24 | 45 | 5 | 8 | 35 | 81 | 14 | 21 | 523 | 616 | 10 | 17 | 114 | 286 |
Vaglio Basilicata | 34 | 51 | 10 | 10 | 586 | 450 | 30 | 43 | 2.648 | 3.045 | 16 | 28 | 351 | 567 |
Tavola 6.15 segue - Aziende con allevamenti per comune ai censimenti 2000 e 2010 |
Comuni | Aziende con allevamenti | Allevamenti bovini | Allevamenti ovini | Allevamenti caprini |
Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi |
2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 |
Venosa | 52 | 75 | 9 | 24 | 148 | 264 | 37 | 53 | 5.142 | 8.410 | 14 | 29 | 966 | 600 |
Vietri di Potenza | 58 | 291 | 24 | 37 | 334 | 358 | 34 | 111 | 1.510 | 2.820 | 16 | 67 | 207 | 544 |
Viggianello | 45 | 663 | 29 | 60 | 488 | 1.309 | 18 | 109 | 699 | 2.438 | 14 | 83 | 300 | 1.028 |
Viggiano | 91 | 139 | 52 | 61 | 2.634 | 2.032 | 48 | 72 | 3.266 | 5.189 | 22 | 37 | 815 | 1.547 |
PROV. DI MATERA | |
|
Accettura | 66 | 73 | 43 | 30 | 1.459 | 591 | 40 | 48 | 1.930 | 1.908 | 25 | 33 | 618 | 947 |
Aliano | 24 | 24 | 6 | 3 | 99 | 62 | 16 | 20 | 1.970 | 2.672 | 9 | 15 | 676 | 1.173 |
Bernalda | 20 | 28 | 5 | 7 | 397 | 334 | 8 | 9 | 714 | 451 | 4 | 12 | 110 | 1.027 |
Calciano | 19 | 25 | 12 | 16 | 982 | 681 | 7 | 12 | 236 | 853 | 9 | 12 | 256 | 237 |
Cirigliano | 18 | 31 | 9 | 10 | 311 | 214 | 7 | 18 | 614 | 1.052 | 4 | 16 | 95 | 509 |
Colobraro | 36 | 54 | 13 | 15 | 358 | 291 | 26 | 37 | 1.867 | 2.023 | 19 | 39 | 947 | 1.668 |
Craco | 9 | 32 | 4 | 2 | 104 | 65 | 7 | 12 | 2.320 | 2.414 | 4 | 8 | 648 | 1.084 |
Ferrandina | 50 | 43 | 19 | 9 | 1.713 | 1.156 | 37 | 28 | 6.464 | 5.889 | 16 | 17 | 1.000 | 941 |
Garaguso | 29 | 41 | 11 | 16 | 398 | 511 | 23 | 26 | 1.702 | 1.375 | 12 | 21 | 523 | 626 |
Gorgoglione | 21 | 38 | 9 | 9 | 357 | 202 | 16 | 20 | 2.344 | 1.936 | 12 | 23 | 523 | 1.657 |
Grassano | 15 | 10 | 5 | 4 | 306 | 111 | 9 | 8 | 1.258 | 683 | 7 | 5 | 155 | 225 |
Grottole | 20 | 40 | 10 | 16 | 432 | 522 | 17 | 25 | 2.463 | 2.307 | 7 | 10 | 250 | 309 |
Irsina | 32 | 29 | 9 | 9 | 1.886 | 1.190 | 17 | 19 | 2.895 | 5.196 | 4 | 7 | 86 | 218 |
Matera | 81 | 73 | 48 | 43 | 4.885 | 3.554 | 27 | 28 | 2.837 | 3.763 | 10 | 13 | 274 | 579 |
Miglionico | 16 | 32 | 9 | 9 | 549 | 602 | 9 | 11 | 1.291 | 1.810 | 4 | 5 | 163 | 175 |
Montalbano Jonico | 14 | 12 | 7 | 4 | 117 | 121 | 6 | 8 | 336 | 881 | 6 | 5 | 281 | 228 |
Montescaglioso | 38 | 28 | 12 | 11 | 1.286 | 657 | 19 | 14 | 2.495 | 1.578 | 13 | 14 | 1.783 | 2.248 |
Nova Siri | 50 | 126 | 32 | 52 | 562 | 826 | 36 | 45 | 1.276 | 1.338 | 27 | 40 | 543 | 679 |
Oliveto Lucano | 15 | 23 | 5 | 7 | 312 | 359 | 8 | 14 | 307 | 612 | 8 | 14 | 518 | 311 |
Pisticci | 56 | 212 | 21 | 8 | 470 | 361 | 30 | 24 | 3.476 | 3.513 | 19 | 14 | 1.553 | 1.259 |
Policoro | 30 | 281 | 12 | 17 | 482 | 456 | 15 | 33 | 678 | 982 | 8 | 43 | 132 | 381 |
Pomarico | 36 | 56 | 6 | 8 | 165 | 218 | 26 | 33 | 4.382 | 4.232 | 14 | 21 | 1.794 | 2.195 |
Rotondella | 33 | 214 | 19 | 46 | 1.707 | 827 | 20 | 43 | 1.523 | 1.190 | 17 | 66 | 623 | 1.275 |
Salandra | 29 | 34 | 7 | 4 | 91 | 55 | 25 | 15 | 3.143 | 1.802 | 22 | 16 | 795 | 591 |
San Giorgio L. | 26 | 84 | 12 | 15 | 216 | 277 | 17 | 21 | 1.009 | 1.191 | 11 | 20 | 305 | 763 |
San Mauro Forte | 40 | 17 | 11 | 1 | 551 | 30 | 30 | 14 | 4.306 | 1.420 | 13 | 11 | 1.302 | 1.125 |
Scanzano Jonico | 38 | 97 | 19 | 19 | 1.673 | 1.505 | 12 | 18 | 790 | 1.174 | 7 | 10 | 138 | 164 |
Stigliano | 68 | 125 | 32 | 10 | 937 | 364 | 39 | 65 | 6.390 | 9.288 | 25 | 56 | 3.321 | 5.845 |
Tricarico | 107 | 188 | 49 | 74 | 1.010 | 1.441 | 76 | 117 | 5.876 | 4.907 | 41 | 69 | 1.036 | 2.155 |
Tursi | 45 | 66 | 16 | 15 | 704 | 802 | 26 | 34 | 2.322 | 2.909 | 16 | 25 | 878 | 2.431 |
Valsinni | 39 | 63 | 18 | 36 | 308 | 491 | 21 | 25 | 762 | 988 | 18 | 36 | 408 | 952 |
Tavola 6.15 segue - Aziende con allevamenti per comune ai censimenti 2000 e 2010 |
Comuni | | | Suini | Avicoli | Conigli |
| | Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi |
| | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 |
PROV. DI POTENZA |
Abriola | | | 5 | 112 | 75 | 372 | 1 | 116 | 80 | 1.837 | 1 | 22 | 17 | 349 |
Acerenza | | | 1 | 6 | 18 | 29 | 1 | 8 | 50 | 269 | | 2 | | 70 |
Albano di Lucania | | | 3 | 87 | 164 | 378 | | 131 | | 2.665 | | 17 | | 282 |
Anzi | | | 24 | 83 | 269 | 405 | 14 | 102 | 610 | 2.880 | 3 | 25 | 151 | 457 |
Armento | | | 6 | 15 | 52 | 32 | 14 | 29 | 329 | 600 | 7 | 2 | 277 | 45 |
Atella | | | 2 | 91 | 6 | 347 | 2 | 98 | 65 | 3.837 | | 30 | | 429 |
Avigliano | | | 5 | 306 | 867 | 702 | 2 | 534 | 50 | 15.290 | | 125 | | 1.923 |
Balvano | | | 16 | 146 | 170 | 394 | | 189 | | 5.181 | | 55 | | 893 |
Banzi | | | 4 | 3 | 12.023 | 12.283 | 7 | 1 | 607 | 45 | 3 | 1 | 46 | 11 |
Baragiano | | | 2 | 156 | 55 | 828 | 1 | 210 | 45 | 4.173 | 1 | 49 | 14 | 455 |
Barile | | | | | | | 1 | | 10 | | 1 | | 50 |
|
Bella | | | 12 | 420 | 8.126 | 8.924 | 1 | 575 | 1.000 | 15.865 | | 107 | | 1.047 |
Brienza | | | 10 | 281 | 1.182 | 1.704 | 1 | 321 | 20 | 5.083 | | 140 | | 1.870 |
Brindisi Montagna | | | 17 | 69 | 1.427 | 453 | 11 | 97 | 303 | 2.472 | 8 | 39 | 123 | 641 |
Calvello | | | 6 | 61 | 43 | 445 | 3 | 76 | 70 | 1.882 | 2 | 31 | 25 | 472 |
Calvera | | | 2 | 43 | 20 | 188 | 1 | 55 | 60 | 1.430 | 1 | 43 | 55 | 883 |
Campomaggiore | | | 2 | 6 | 457 | 13 | | 10 | | 261 | | 2 | | 80 |
Cancellara | | | 9 | 25 | 76 | 60 | 6 | 32 | 235 | 666 | 6 | 33 | 143 | 858 |
Carbone | | | 1 | 19 | 10 | 111 | | 24 | | 540 | | 11 | | 177 |
Castelgrande | | | | 19 | | 40 | | 43 | | 1.130 | | 7 | | 88 |
Castelluccio Inferiore | | | 10 | 246 | 105 | 708 | 8 | 321 | 301 | 9.231 | 4 | 111 | 65 | 2.226 |
Castelluccio Superiore | | | 1 | 120 | 7 | 218 | | 145 | | 2.706 | | 91 | | 1.300 |
Castelmezzano | | | 3 | 25 | 55 | 81 | 1 | 34 | 24 | 748 | 1 | 4 | 10 | 88 |
Castelsaraceno | | | | 44 | | 84 | | 79 | | 811 | | 6 | | 159 |
Castronuovo di Sant'Andrea | | | 1 | 73 | 3 | 142 | | 181 | | 3.753 | | 163 | | 2.344 |
Cersosimo | | | | 154 | | 291 | | 153 | | 3.637 | | 75 | | 1.115 |
Chiaromonte | | | 5 | 158 | 42 | 581 | 4 | 224 | 123 | 5.085 | 3 | 132 | 1.218 | 1.965 |
Corleto Perticara | | | 12 | 63 | 42 | 206 | 22 | 88 | 412 | 2.343 | 9 | 30 | 127 | 422 |
Episcopia | | | 1 | 70 | 200 | 149 | 1 | 85 | 10 | 1.381 | 1 | 58 | 100 | 821 |
Fardella | | | | | | | 1 | 11 | 40 | 221 | | 2 | | 15 |
Filiano | | | 3 | 221 | 15 | 379 | 12 | 377 | 337 | 8.821 | 3 | 130 | 69 | 1.817 |
Forenza | | | 1 | 20 | 70 | 100 | 1 | 27 | 9 | 1.779 | 1 | 17 | 3 | 367 |
Francavilla in Sinni | | | 9 | 83 | 143 | 433 | 4 | 51 | 640 | 3.000 | 1 | 8 | 30 | 115 |
Gallicchio | | | 2 | 27 | 12 | 123 | | 62 | | 1.580 | | 18 | | 305 |
Genzano di Lucania | | | | 10 | | 93 | 1 | 20 | 1.500 | 678 | 2 | 12 | 16.100 | 291 |
Ginestra | | | | | | | | | | | | | |
|
Grumento Nova | | | 2 | 58 | 504 | 611 | | 33 | | 668 | | 4 | | 39 |
Guardia Perticara | | | 5 | 23 | 165 | 659 | 2 | 26 | 65 | 912 | | 10 | | 167 |
Lagonegro | | | 9 | | 734 | | 3 | | 124 | | 2 | | 23 |
|
Latronico | | | 1 | 8 | 1.955 | 2.056 | | 26 | | 292 | | 3 | | 21 |
Laurenzana | | | 2 | 24 | 11 | 82 | 2 | 23 | 150 | 500 | 1 | 9 | 50 | 167 |
Lauria | | | 4 | 1.152 | 67 | 1.762 | 2 | 1.588 | 30 | 20.585 | 1 | 705 | 7 | 6.845 |
Lavello | | | | 3 | | 11 | 2 | 4 | 400 | 195 | | 1 | | 20 |
Maratea | | | 2 | 127 | 29 | 224 | 1 | 145 | 50 | 2.152 | | 111 | | 1.346 |
Marsico Nuovo | | | 25 | 410 | 549 | 741 | 9 | 556 | 287 | 7.769 | 3 | 197 | 51 | 1.867 |
Marsicovetere | | | 5 | 78 | 3.576 | 158 | 5 | 90 | 158 | 1.980 | 3 | 45 | 40 | 691 |
Maschito | | | | 10 | | 19 | | 13 | | 302 | | 12 | | 237 |
Melfi | | | 5 | 16 | 271 | 74 | 9 | 21 | 200.220 | 31.009 | 3 | 7 | 40 | 118 |
Missanello | | | | 3 | | 8 | | 4 | | 52 | | | |
|
Tavola 6.15 segue - Aziende con allevamenti per comune ai censimenti 2000 e 2010 |
Comuni | | | Suini | Avicoli | Conigli |
| | Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi |
| | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 |
Moliterno | | | 4 | 150 | 519 | 993 | 1 | 171 | 60 | 5.495 | | 73 | | 1.120 |
Montemilone | | | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 20 | 430 | | 2 | | 113 |
Montemurro | | | 3 | 42 | 176 | 438 | | 63 | | 1.064 | | 15 | | 215 |
Muro Lucano | | | 3 | 245 | 1.057 | 403 | 2 | 265 | 2.452 | 6.479 | | 53 | | 1.032 |
Nemoli | | | | | | | | 1 | | 60 | | 2 | | 300 |
Noepoli | | | 1 | 14 | 13 | 64 | 1 | 17 | 200 | 362 | | 2 | | 42 |
Oppido Lucano | | | 1 | 15 | 7 | 656 | 5 | 23 | 242 | 777 | 2 | 9 | 160 | 229 |
Palazzo San Gervasio | | | 1 | 1 | 2 | 10 | | 2 | | 60 | | | |
|
Paterno | | | 4 | 248 | 4.238 | 610 | 1 | 325 | 1.000 | 4.966 | | 115 | | 1.486 |
Pescopagano | | | 1 | 33 | 6 | 86 | 1 | 67 | 25 | 1.457 | 1 | 12 | 24 | 447 |
Picerno | | | 10 | 348 | 12.572 | 8.909 | 1 | 455 | 2.000 | 9.647 | | 83 | | 934 |
Pietragalla | | | | 103 | | 219 | | 155 | | 4.652 | | 29 | | 374 |
Pietrapertosa | | | 10 | 74 | 66 | 204 | 7 | 128 | 305 | 2.808 | 1 | 49 | 30 | 614 |
Pignola | | | | 132 | | 304 | | 169 | | 3.241 | | 42 | | 592 |
Potenza | | | 11 | 632 | 29 | 1.053 | 30 | 1.201 | 627 | 30.411 | 8 | 349 | 107 | 5.626 |
Rapolla | | | 1 | 2 | 17 | 43 | 2 | 3 | 45 | 149 | | 3 | | 60 |
Rapone | | | | 58 | | 119 | 2 | 101 | 110 | 1.994 | 1 | 18 | 50 | 256 |
Rionero in Vulture | | | 2 | 8 | 1.298 | 1.190 | 2 | 16 | 140 | 557 | | 2 | | 102 |
Ripacandida | | | 1 | 2 | 450 | 567 | | 8 | | 141 | | 6 | | 64 |
Rivello | | | 1 | 155 | 2 | 204 | | 209 | | 2.126 | | 107 | | 704 |
Roccanova | | | | 17 | | 35 | | 48 | | 1.227 | | 19 | | 184 |
Rotonda | | | 2 | 402 | 250 | 1.307 | | 440 | | 8.067 | 1 | 213 | 13.000 | 13.403 |
Ruoti | | | 8 | 277 | 1.260 | 1.134 | 9 | 420 | 420 | 10.503 | 4 | 143 | 86 | 1.545 |
Ruvo del Monte | | | 2 | 35 | 26 | 116 | 6 | 60 | 325 | 1.732 | 1 | 19 | 50 | 230 |
San Chirico Nuovo | | | | 1 | | 16 | | 8 | | 240 | | | |
|
San Chirico Raparo | | | 2 | 1 | 2.758 | 2.680 | 5 | | 4.085 | | 2 | | 16 |
|
San Costantino Albanese | | | 1 | 30 | 5 | 101 | | 25 | | 874 | | 4 | | 60 |
San Fele | | | 10 | 191 | 471 | 749 | 19 | 343 | 831 | 8.434 | 2 | 87 | 35 | 1.226 |
San Martino d'Agri | | | 3 | 3 | 18 | 9 | 4 | 36 | 90 | 807 | 2 | 6 | 10 | 100 |
San Paolo Albanese | | | | 9 | | 91 | | 20 | | 373 | | 4 | | 31 |
