Tavola 6.10 - Aziende agrituristiche autorizzate per tipo. Anni 2008-2010 | ||||||
Aziende autorizzate | Totale aziende agrituristiche | |||||
All'alloggio | Alla ristorazione | Alla degustazione | Altre attività | |||
VALORI ASSOLUTI | ||||||
2008 | ||||||
Prov. Potenza | 119 | 86 | 40 | 99 | 143 | |
Prov. Matera | 83 | 36 | 28 | 46 | 88 | |
Basilicata | 202 | 122 | 68 | 145 | 231 | |
2009 | ||||||
Prov. Potenza | 120 | 89 | 40 | 99 | 145 | |
Prov. Matera | 74 | 36 | 26 | 42 | 79 | |
Basilicata | 194 | 125 | 66 | 141 | 224 | |
2010 | ||||||
Prov. Potenza | 124 | 91 | 42 | 100 | 149 | |
Prov. Matera | 74 | 36 | 26 | 43 | 79 | |
Basilicata | 198 | 127 | 68 | 143 | 228 | |
VALORI PERCENTUALI | ||||||
2008 | ||||||
Prov. Potenza | 83,2 | 60,1 | 28,0 | 69,2 | 100,0 | |
Prov. Matera | 94,3 | 40,9 | 31,8 | 52,3 | 100,0 | |
Basilicata | 87,4 | 52,8 | 29,4 | 62,8 | 100,0 | |
Mezzogiorno | 84,3 | 76,2 | 13,6 | 56,9 | 100,0 | |
Italia | 83,0 | 48,3 | 17,9 | 56,0 | 100,0 | |
2009 | ||||||
Prov. Potenza | 82,8 | 61,4 | 27,6 | 68,3 | 100,0 | |
Prov. Matera | 93,7 | 45,6 | 32,9 | 53,2 | 100,0 | |
Basilicata | 86,6 | 55,8 | 29,5 | 62,9 | 100,0 | |
Mezzogiorno | 84,1 | 76,7 | 14,4 | 55,6 | 100,0 | |
Italia | 82,4 | 49,1 | 17,9 | 55,6 | 100,0 | |
2010 | ||||||
Prov. Potenza | 83,2 | 61,1 | 28,2 | 67,1 | 100,0 | |
Prov. Matera | 93,7 | 45,6 | 32,9 | 54,4 | 100,0 | |
Basilicata | 86,8 | 55,7 | 29,8 | 62,7 | 100,0 | |
Mezzogiorno | 84,5 | 76,8 | 16,1 | 57,4 | 100,0 | |
Italia | 82,6 | 49,6 | 19,2 | 57,2 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia |