Tavola 6.11 - Utilizzazioni legnose forestali: numero e superficie delle tagliate, legname per assortimento. Anni 2006-2008 | |||||||||
Tagliate | Utilizzazione (metri cubi) | ||||||||
Numero | Superficie (ettari) | Legname da lavoro | Legna per com- bustibili | Totale | |||||
Tondame grezzo | Legname per pasta e pannelli | Altri assortimenti | Totale | ||||||
VALORI ASSOLUTI | |||||||||
2008 | 4.118 | 4.784 | - | - | 6.924 | 6.924 | 229.393 | 236.317 | |
2009 | 4.008 | 3.892 | - | - | 6.905 | 6.905 | 180.294 | 187.199 | |
2010 | … | … | - | - | 5.601 | 5.601 | 138.611 | 144.212 | |
VALORI PERCENTUALI | |||||||||
2008 | |||||||||
Basilicata | - | - | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 97,1 | 100,0 | |
Mezzogiorno | - | - | 7,8 | 2,6 | 16,2 | 26,6 | 73,4 | 100,0 | |
Italia | - | - | 15,0 | 7,4 | 12,1 | 34,5 | 65,5 | 100,0 | |
2009 | |||||||||
Basilicata | - | - | - | - | 3,7 | 3,7 | 96,3 | 100,0 | |
Mezzogiorno | - | - | 16,3 | 0,8 | 13,9 | 30,9 | 69,1 | 100,0 | |
Italia | - | - | 15,5 | 7,5 | 11,1 | 34,1 | 65,9 | 100,0 | |
2010 | |||||||||
Basilicata | - | - | - | - | 3,9 | 3,9 | 96,1 | 100,0 | |
Mezzogiorno | - | - | 19,7 | 0,5 | 10,5 | 30,8 | 69,2 | 100,0 | |
Italia | - | - | 20,0 | 4,5 | 9,5 | 34,0 | 66,0 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia |