Tavola 6.5 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base. Valori ai prezzi correnti. Anni 2008-20010 (migliaia di euro) |
| 2008 | 2009 | 2010 |
AGRICOLTURA | | |
|
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 490.205 | 398.640 | 425.088 |
Coltivazioni erbacee | 311.524 | 241.766 | 254.424 |
Cereali | 164.463 | 85.028 | 100.723 |
Legumi secchi | 1.224 | 1.065 | 1.101 |
Patate e ortaggi | 143.710 | 153.893 | 150.807 |
Industriali | 1.393 | 1.140 | 1.170 |
Fiori e piante da vaso | 733 | 641 | 624 |
Coltivazioni foraggere | 14.430 | 13.204 | 12.262 |
Coltivazioni legnose | 164.251 | 143.669 | 158.401 |
Prodotti vitivinicoli | 18.567 | 12.940 | 14.616 |
Prodotti dell'olivicoltura | 13.181 | 11.117 | 11.632 |
Agrumi | 43.483 | 47.073 | 46.505 |
Frutta | 86.137 | 69.894 | 83.048 |
Altre legnose | 2.883 | 2.645 | 2.600 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 151.778 | 146.829 | 144.373 |
Prodotti zootecnici alimentari | 150.821 | 145.837 | 143.328 |
Carni | 114.113 | 110.730 | 108.876 |
Latte | 29.964 | 27.642 | 26.642 |
Uova | 6.184 | 6.431 | 6.620 |
Miele | 560 | 1.034 | 1.190 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 957 | 992 | 1.045 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 166.426 | 167.897 | 172.948 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 808.408 | 713.366 | 742.409 |
Attività secondarie (a) | 13.479 | 13.167 | 14.016 |
Attività secondarie (a) | 15.320 | 14.770 | 15.946 |
Produzione della branca agricoltura | 806.567 | 711.763 | 740.478 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 299.901 | 283.117 | 292.985 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 506.667 | 428.647 | 447.493 |
SILVICOLTURA | | |
|
Produzione di beni e servizi silvicoli | 17.621 | 4.286 | 4.364 |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 17.621 | 4.286 | 4.364 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 3.002 | 807 | 814 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 14.619 | 3.479 | 3.550 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 2.374 | 2.334 | 2.582 |
Attività secondarie (a) | - | - | - |
Attività secondarie (a) | 169 | 172 | 187 |
Produzione della branca pesca | 2.205 | 2.163 | 2.394 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 1.020 | 954 | 1.015 |
Valore aggiunto della branca pesca | 1.185 | 1.209 | 1.380 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | | |
|
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 826.394 | 718.212 | 747.237 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 303.923 | 284.878 | 294.814 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 522.471 | 433.335 | 452.423 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2010 | | |
|
(a) Per attività secondaria va intesa sia quella, evidenziata con il segno , effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi |
non separabile (ad es.agriturismo) e sia quella, evidenziata con il segno esercitata da altre branche (ad es da imprese commerciali) | | |
|
nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti . | | | |