Tavola 15.35 - Spesa sanitaria delle famiglie per regione - Anni 2001-2006 | |||||||||||||
Spesa (milioni di euro correnti) | Percentuale rispetto alla spesa sanitaria totale | ||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Basilicata | 150 | 157 | 161 | 162 | 166 | 169 | 17,8 | 17,4 | 17,1 | 16,2 | 15,7 | 15,1 | |
Mezzogiorno | 6.258 | 6.588 | 6.842 | 6.975 | 7.161 | 7.295 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 18,6 | 17,8 | 17,4 | |
Italia | 23.622 | 25.155 | 25.981 | 26.613 | 27.269 | 27.982 | 24,1 | 24,3 | 24,2 | 22,9 | 22,2 | 21,8 | |
Fonte: ISTAT, indicatori socio sanitari regionali |