Tavola 15.30 - Assistenza socio-sanitaria. Posti letto in strutture residenziali. Anni 2000-2004 | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
NUMERO POSTI LETTO | |||||
Basilicata | 1.683 | 1.307 | 1.253 | 1.186 | 1.209 |
TASSO DI POSTI LETTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI (per 10.000 abitanti) | |||||
Basilicata | 280,30 | 218,40 | 209,83 | 198,69 | 202,59 |
Mezzogiorno | 323,91 | 310,78 | 319,30 | 308,67 | 290,39 |
Italia | 565,04 | 587,46 | 591,27 | 591,14 | 569,23 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |