Tavola 15.10 - Mobilità ospedaliera. Distribuzione per regione di ricovero (passiva) e provenienza (attiva) | ||||||||
Anni 2004 -2006 | ||||||||
REGIONE | Passiva | Attiva | Saldo | |||||
Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | |||
2004 | ||||||||
Piemonte | 518 | 1,89 | 163 | 0,30 | -355 | -1,59 | ||
Valle d'Aosta | 8 | 0,01 | 1 | 0,00 | -7 | -0,01 | ||
Lombardia | 2.301 | 9,28 | 282 | 0,55 | -2.019 | -8,73 | ||
P. A. Trento | 15 | 0,04 | 2 | 0,00 | -13 | -0,04 | ||
P. A. Bolzano | 21 | 0,05 | 2 | 0,01 | -19 | -0,05 | ||
Veneto | 413 | 1,37 | 36 | 0,05 | -377 | -1,32 | ||
Liguria | 338 | 1,47 | 22 | 0,09 | -316 | -1,39 | ||
Emilia Romagna | 1.547 | 5,53 | 117 | 0,18 | -1.430 | -5,35 | ||
F. Venezia Giulia | 70 | 0,20 | 7 | 0,02 | -63 | -0,18 | ||
Toscana | 1.322 | 4,09 | 74 | 0,13 | -1.248 | -3,96 | ||
Umbria | 403 | 1,33 | 16 | 0,02 | -387 | -1,32 | ||
Marche | 154 | 0,49 | 14 | 0,02 | -140 | -0,47 | ||
Lazio | 2.801 | 8,20 | 280 | 0,50 | -2.521 | -7,70 | ||
Abruzzo | 289 | 0,65 | 31 | 0,06 | -258 | -0,59 | ||
Molise | 211 | 0,46 | 16 | 0,03 | -195 | -0,42 | ||
Campania | 4.577 | 9,84 | 4.927 | 12,13 | 350 | 2,29 | ||
Puglia | 11.116 | 30,55 | 5.321 | 11,21 | -5.795 | -19,34 | ||
Calabria | 1.719 | 3,27 | 2.256 | 5,05 | 537 | 1,78 | ||
Sicilia | 110 | 0,30 | 87 | 0,14 | -23 | -0,16 | ||
Sardegna | 16 | 0,03 | 6 | 0,01 | -10 | -0,02 | ||
Lazio - B.G. (a) | 1.054 | 1,57 | - | - | -1.054 | -1,57 | ||
Lazio A.C.I.S.M.O.M. (b) | 6 | 0,08 | - | - | -6 | -0,08 | ||
Totale | 29.009 | 80,69 | 13.660 | 30,50 | -15.349 | -50,19 | ||
2005 | ||||||||
Piemonte | 455 | 1,79 | 200 | 0,36 | -255 | -1,44 | ||
Valle d'Aosta | 18 | 0,04 | 2 | 0,00 | -16 | -0,04 | ||
Lombardia | 2.253 | 8,88 | 282 | 0,62 | -1.971 | -8,26 | ||
P. A. Trento | 24 | 0,05 | 5 | 0,01 | -19 | -0,04 | ||
P. A. Bolzano | 13 | 0,04 | 6 | 0,01 | -7 | -0,04 | ||
Veneto | 443 | 1,71 | 35 | 0,07 | -408 | -1,64 | ||
Liguria | 301 | 0,92 | 20 | 0,03 | -281 | -0,89 | ||
Emilia Romagna | 1.594 | 6,03 | 105 | 0,15 | -1.489 | -5,88 | ||
F. Venezia Giulia | 64 | 0,37 | 17 | 0,03 | -47 | -0,34 | ||
Toscana | 1.428 | 3,95 | 92 | 0,19 | -1.336 | -3,76 | ||
Umbria | 413 | 1,70 | 22 | 0,05 | -391 | -1,66 | ||
Marche | 171 | 0,63 | 27 | 0,05 | -144 | -0,59 | ||
Lazio | 2.862 | 8,71 | 256 | 0,46 | -2.606 | -8,25 | ||
Abruzzo | 296 | 0,74 | 25 | 0,05 | -271 | -0,69 | ||
Molise | 219 | 0,54 | 11 | 0,02 | -208 | -0,51 | ||
Campania | 4.690 | 10,04 | 5.198 | 13,28 | 508 | 3,24 | ||
Puglia | 9.533 | 25,52 | 5.572 | 12,73 | -3.961 | -12,79 | ||
Calabria | 1.894 | 3,73 | 2.350 | 5,44 | 456 | 1,70 | ||
Sicilia | 139 | 0,35 | 102 | 0,22 | -37 | -0,14 | ||
Sardegna | 18 | 0,02 | 11 | 0,02 | -7 | 0,00 | ||
Lazio - B.G. (a) | 851 | 1,31 | - | - | -851 | -1,31 | ||
Lazio A.C.I.S.M.O.M. (b) | 4 | 0,03 | - | - | -4 | -0,03 | ||
Totale | 27.683 | 77,11 | 14.338 | 33,77 | -13.345 | -43,34 | ||
Fonte: Regione Basilicata, Mobilità ospedaliera attiva e passiva. Anni 2004-2006 | ||||||||
(a) Ospedale pedriatico Bambin Gesù | ||||||||
(b) Ospedale S. Giovanni Battista, dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta |