Tavola 15.13 - Giornate di degenza media. Anni 2000-2005 | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Prov. di Potenza | 6,67 | 6,82 | 6,92 | 7,14 | 7,05 | 7,13 |
Prov. di Matera | 5,99 | 6,18 | 6,56 | 6,97 | 6,90 | 7,25 |
Basilicata | 6,45 | 6,62 | 6,81 | 7,10 | 7,02 | 7,16 |
Mezzogiorno | 6,43 | 6,31 | 6,35 | 6,42 | 6,52 | 6,62 |
Italia | 7,69 | 7,60 | 7,59 | 7,67 | 7,71 | 7,78 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |