Tavola 15.11 - Mobilità ospedaliera passiva per patologia. Anni 2004-2006 | ||||||||
PATOLOGIA | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | |||
Malattie e disturbi del sistema nervoso | 2.095 | 7,92 | 1.996 | 8,6 | 1.796 | 7,09 | ||
Malattie e disturbi dell'occhio | 2.127 | 3,46 | 1.950 | 3,21 | 1.970 | 2,69 | ||
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola | 1.343 | 2,33 | 1.288 | 2,35 | 1.273 | 2,26 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio | 1.033 | 3,4 | 929 | 2,61 | 892 | 2,6 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio | 2.781 | 10,32 | 2.728 | 10,04 | 2.502 | 9,93 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato digerente | 1.881 | 4,79 | 1.861 | 4,66 | 1.727 | 4,55 | ||
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas | 1.233 | 3,85 | 1.231 | 3,62 | 1.110 | 3,41 | ||
Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto | 4.350 | 13,83 | 4.137 | 13,45 | 4.026 | 13,19 | ||
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella | 1.258 | 2,42 | 1.171 | 2,29 | 1.053 | 1,99 | ||
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici | 1.281 | 2,03 | 1.318 | 2,05 | 1.312 | 1,96 | ||
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie | 1.211 | 3,73 | 1.094 | 3,05 | 1.133 | 3,31 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile | 503 | 1,06 | 506 | 1,03 | 510 | 1,05 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile | 1.347 | 2,77 | 1.190 | 2,45 | 1.235 | 2,39 | ||
Gravidanza, parto e puerperio | 1.771 | 2,63 | 1.566 | 2,36 | 1.652 | 2,51 | ||
Malattie e disturbi del periodo neonatale | 713 | 1,1 | 677 | 1,07 | 774 | 1,16 | ||
Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema | 363 | 0,93 | 357 | 0,85 | 357 | 0,66 | ||
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate | 1.921 | 5,82 | 1.846 | 6,02 | 1.737 | 4,94 | ||
Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate) | 161 | 0,46 | 143 | 0,45 | 157 | 0,44 | ||
Malattie e disturbi mentali | 511 | 1,11 | 515 | 1,02 | 541 | 1,06 | ||
Abuso di alcool/droghe e disturbi mentali organici indotti | 55 | 0,14 | 11 | 0,01 | 64 | 0,18 | ||
Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci | 214 | 0,46 | 199 | 0,42 | 184 | 0,4 | ||
Ustioni | 18 | 0,09 | 0 | 0 | 19 | 0,15 | ||
Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi | 614 | 0,86 | 510 | 0,67 | 564 | 0,8 | ||
Traumatismi multipli rilevanti | 12 | 0,12 | 20 | 0,21 | 21 | 0,16 | ||
Infezioni da H.I.V. | 61 | 0,15 | 72 | 0,18 | 81 | 0,17 | ||
Non classificati | 152 | 4,92 | 368 | 4,44 | 124 | 3,98 | ||
Totale | 29.009 | 80,69 | 27.683 | 77,11 | 26.814 | 73 | ||
Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata, Mobilità ospedaliera attiva e passiva. Anni 2004-2006 |