Tavola 15.26 - Decessi per sesso e grandi gruppi di cause. Basilicata. Anni 2001-2007 (a) |
CAUSE DI MORTE | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 |
MASCHI |
Tumori | 795 | 792 | 781 | 871 | 855 |
Tumori maligni dello stomaco | 65 | 60 | 56 | 55 | 56 |
Tumori maligni del colon, retto e ano | 91 | 89 | 95 | 114 | 79 |
Tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni | 166 | 187 | 181 | 160 | 176 |
Diabete mellito | 88 | 93 | 91 | 99 | 98 |
Malattie del sistema nervoso | 67 | 63 | 67 | 93 | 87 |
Malattie del sistema circolatorio | 1.187 | 1.179 | 1.176 | 1.128 | 1.110 |
Infarto del miocardio | 189 | 215 | 215 | 194 | 235 |
Disturbi circolatori dell'encefalo | 332 | 314 | 346 | 272 | 275 |
Malattie del sistema respiratorio | 240 | 225 | 275 | 236 | 246 |
Malattie dell'apparato digerente | 170 | 151 | 148 | 127 | 149 |
Cause accidentali e violente | 179 | 163 | 163 | 134 | 134 |
Altre cause | 176 | 196 | 179 | 211 | 228 |
Totale | 2.902 | 2.862 | 2.880 | 2.899 | 2.908 |
FEMMINE |
Tumori | 487 | 492 | 503 | 550 | 564 |
Tumori maligni dello stomaco | 44 | 34 | 39 | 37 | 47 |
Tumori maligni del colon, retto e ano | 56 | 51 | 73 | 75 | 62 |
Tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni | 22 | 26 | 20 | 27 | 26 |
Tumori maligni della mammella della donna | 54 | 83 | 77 | 71 | 91 |
Diabete mellito | 136 | 127 | 156 | 167 | 186 |
Malattie del sistema nervoso | 64 | 44 | 89 | 94 | 94 |
Malattie del sistema circolatorio | 1.217 | 1.270 | 1.268 | 1.209 | 1.240 |
Infarto del miocardio | 105 | 143 | 124 | 105 | 120 |
Disturbi circolatori dell'encefalo | 387 | 397 | 401 | 350 | 368 |
Malattie del sistema respiratorio | 101 | 104 | 162 | 124 | 148 |
Malattie dell'apparato digerente | 107 | 101 | 97 | 118 | 129 |
Cause accidentali e violente | 89 | 120 | 94 | 109 | 89 |
Altre cause | 166 | 167 | 207 | 245 | 222 |
Totale | 2.367 | 2.425 | 2.576 | 2.616 | 2.672 |
TOTALE |
Tumori | 1.282 | 1.284 | 1.284 | 1.421 | 1.419 |
Tumori maligni dello stomaco | 109 | 94 | 95 | 92 | 102 |
Tumori maligni del colon, retto e ano | 147 | 140 | 168 | 189 | 140 |
Tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni | 188 | 213 | 201 | 187 | 202 |
Tumori maligni della mammella della donna | 54 | 83 | 77 | 71 | 91 |
Diabete mellito | 224 | 220 | 247 | 266 | 283 |
Malattie del sistema nervoso | 131 | 107 | 156 | 187 | 181 |
Malattie del sistema circolatorio | 2.404 | 2.449 | 2.444 | 2.337 | 2.351 |
Infarto del miocardio | 294 | 358 | 339 | 299 | 355 |
Disturbi circolatori dell'encefalo | 719 | 711 | 747 | 622 | 643 |
Malattie del sistema respiratorio | 341 | 329 | 437 | 360 | 394 |
Malattie dell'apparato digerente | 277 | 252 | 245 | 245 | 279 |
Cause accidentali e violente | 268 | 283 | 257 | 243 | 223 |
Altre cause | 342 | 363 | 386 | 456 | 450 |
Totale | 5.269 | 5.287 | 5.456 | 5.515 | 5.580 |
Fonte: Istat, Mortalità per causa |
(a) Sono esclusi i morti a meno di un anno di vita. Anno 2007: i dati di mortalità per causa sono stimati; il totale dei decessi (maschi, femmine, |
totale) è un dato provvisorio ricavato dai modd. D7. |