Tavola 15.14 - Tasso di utilizzo dei posti letto ospedalieri. Anni 2000-2005 | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Prov. di Potenza | 70,68 | 71,38 | 69,16 | 66,61 | 64,74 | 64,76 |
Prov. di Matera | 57,79 | 55,28 | 81,21 | 54,60 | 59,53 | 66,43 |
Basilicata | 66,18 | 65,69 | 72,4 | 63,71 | 63,63 | 65,09 |
Mezzogiorno | 73,67 | 74,96 | 76,75 | 75,01 | 75,01 | 76,24 |
Italia | 76,86 | 77,4 | 78,39 | 77,68 | 78,38 | 79,52 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |