Tavola 15.1 - Assistenza sanitaria di base: medici di medicina generale, pediatri, servizi di guardia medica, |
assistenza farmaceutica e assistenza domiciliare integrata. Anni 2004 - 2006 |
| 2004 | | 2005 | | 2006 |
| Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia |
MEDICI GENERICI |
Medici generici | 512 | 16.787 | 47.061 | | 510 | 16.835 | 47.022 | | 510 | 16.835 | 47.022 |
Adulti residenti per medico | 1.004 | 1.045 | 1.068 | | 1.011 | 1.049 | 1.080 | | 1.011 | 1.053 | 1.080 |
Numero scelte per medico | 1.046 | ... | 1.107 | | 1.049 | … | 1.106 | | 1.049 | … | 1.106 |
MEDICI PEDIATRI |
Medici pediatri | 70 | 3.014 | 7.416 | | 70 | 2.989 | 7.459 | | 69 | 2.992 | 7.526 |
Bambini reidenti per pediatra | 1.185 | 1.034 | 1.027 | | 1.160 | 1.030 | 1.029 | | 1.149 | 1.015 | 1.023 |
Numero scelte per pediatra | 762 | … | 805 | | 764 | … | 816 | | 765 | 811 | 820 |
SERVIZI DI GUARDIA MEDICA |
Punti di Guardia Medica | 140 | 1.761 | 2.896 | | 140 | 1.854 | 2.996 | | 139 | 1.837 | 3.019 |
Medici titolari | 435 | 8.068 | 13.264 | | 437 | 8.344 | 13.532 | | 429 | 7.969 | 13.304 |
Medici titolari per 100.000 abitanti | 73 | 64 | 23 | | 73 | 40 | 23 | | 72 | 38 | 23 |
Ore Totali (migliaia) | 718 | 12.033 | 20.146 | | 688 | 12.342 | 20.494 | | 705 | 11.811 | 20.257 |
Ricoveri prescritti per 100.000 abitanti | 478 | … | 318 | | 487 | … | 352 | | 562 | … | 351 |
Visite effettuate per 100.000 abitanti | 17.835 | … | 15.649 | | 18.868 | … | 17.073 | | 20.721 | … | 17.350 |
ASSISTENZA FARMACEUTICA |
Ricette per specialità medicinali e galenici (migliaia) | 5.422 | 177.418 | 444.279 | | 5.458 | 187.385 | 461.311 | | 5.738 | 199.061 | 502.264 |
Numero per residente | 9,1 | 8,59 | 8 | | 9,1 | 9,03 | 8,1 | | 9,7 | 9,59 | 8,6 |
Importo (milioni di euro) | 130,43 | 4.861 | 12.288,23 | | 120,83 | 4.927 | 12.318,74 | | 123,94 | 4.927 | 12.873,64 |
Costo in euro per ricetta | 24,05 | 27,40 | 27,66 | | 22,14 | 26,29 | 26,7 | | 21,6 | 24,75 | 25,63 |
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA |
Casi trattati | 5.727 | 63.027 | 373.414 | | 5.529 | 66.333 | 396.757 | | 5.529 | 66.333 | 396.757 |
Casi trattati per 100.000 abitanti | 959 | 305,01 | 645 | 645,06 | 927 | 319,72 | 679 | | 927 | 319,52 | 679 |
percentuale di casi trattati relativi a persone con oltre 65 anni | 82,2 | … | 84,1 | | 83 | … | 84,2 | | 83 | … | 84,2 |
Ore di assistenza per caso trattato | 43 | … | 23 | | 46 | … | 23 | | 46 | … | 23 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero della salute, Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anni 2004-2006 |