Tavola 3.9 - Studenti dell'Università di Basilicata per aree disciplinari e area di residenza. |
Anno accademico 2007/2008 |
AREE DISCIPLINARI | Area di residenza | Totale |
Basilicata | Puglia | Campania | Calabria | Altre reg. Mezzogiorno | Altre reg. Centro-nord | Estero |
Agraria | 1.023 | 112 | 329 | 29 | - | 5 | 8 | 1.506 |
Architettura | 545 | 175 | 55 | 4 | - | - | - | 779 |
Chimico-Farmaceut. | 261 | 8 | 9 | 2 | - | - | 1 | 281 |
Economico-Statistica | 726 | 7 | 46 | 2 | - | - | 2 | 783 |
Geo-Biologica | 530 | 12 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 619 |
Ingegneria | 1.254 | 194 | 82 | 2 | - | 6 | 4 | 1.542 |
Insegnamento | 382 | 288 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 687 |
Letteraria | 1.106 | 118 | 48 | 10 | - | 4 | 3 | 1.289 |
Linguistica | 467 | 9 | 50 | 1 | - | 6 | 6 | 539 |
Politico-Sociale | 767 | 7 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 812 |
Scientifica | 695 | 28 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 771 |
Totale | 7.756 | 958 | 765 | 58 | 7 | 31 | 33 | 9.608 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Il Sistema Universitario italiano |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | | |