Tavola 3.7 - Studenti iscritti e immatricolati nell'Università di Basilicata per anno accademico e area |
disciplinare. Anni accademici 2005/2006 - 2007/2008 |
ANNO ACCADEMICO AREA DISCIPLINARE | Iscritti | | Immatricolati |
|
Totale | Fuori corso | Con laurea triennale | | Totale | con maturità scientifica | con maturità classica | con voto >89 |
2005/2006 |
Agraria | 1.495 | 863 | 22 | | 195 | 37 | 5 | 23 |
Architettura | 596 | 171 | 8 | | 132 | 40 | 13 | 44 |
Chimico-Farmaceutica | 108 | 55 | 2 | | 21 | 11 | 0 | 8 |
Geo-Biologica | 483 | 179 | 7 | | 103 | 37 | 1 | 22 |
Ingegneria | 1.509 | 696 | 142 | | 216 | 70 | 11 | 64 |
Insegnamento | 620 | 161 | | | 60 | 14 | 7 | 9 |
Letteraria | 1.053 | 453 | | | 219 | 33 | 22 | 35 |
Linguistica | 545 | 304 | 23 | | 80 | 10 | 4 | 18 |
Politico-Sociale | 651 | 196 | 41 | | 105 | 22 | 7 | 17 |
Scientifica | 685 | 328 | 29 | | 106 | 23 | 0 | 20 |
Totale | 7.745 | 3.406 | 274 | | 1.237 | 297 | 70 | 260 |
2006/2007 |
Agraria | 1.438 | 852 | 59 | | 171 | 34 | 4 | 31 |
Architettura | 626 | 199 | 5 | | 107 | 36 | 5 | 35 |
Chimico-Farmaceutica | 98 | 40 | 5 | | 24 | 12 | 2 | 7 |
Geo-Biologica | 548 | 188 | 23 | | 132 | 70 | 11 | 34 |
Ingegneria | 1.451 | 715 | 221 | | 188 | 58 | 7 | 52 |
Insegnamento | 593 | 186 | | | 46 | 12 | 4 | 5 |
Letteraria | 1.029 | 481 | | | 204 | 34 | 35 | 38 |
Linguistica | 517 | 271 | 44 | | 70 | 17 | 3 | 14 |
Politico-Sociale | 693 | 246 | 63 | | 107 | 23 | 6 | 13 |
Scientifica | 685 | 359 | 42 | | 109 | 29 | 2 | 26 |
Totale | 7.678 | 3.537 | 462 | | 1.158 | 325 | 79 | 255 |
2007/2008 |
Agraria | 1.363 | 824 | 90 | | 143 | 27 | 6 | 21 |
Architettura | 672 | 240 | 4 | | 107 | 29 | 7 | 31 |
Chimico-Farmaceutica | 187 | 43 | 12 | | 94 | 36 | 17 | 27 |
Economico-Statistica | 482 | | | | 301 | 39 | 12 | 60 |
Geo-Biologica | 542 | 225 | 45 | | 77 | 37 | 3 | 17 |
Ingegneria | 1.386 | 745 | 274 | | 156 | 71 | 6 | 38 |
Insegnamento | 617 | 198 | | | 70 | 14 | 5 | 9 |
Letteraria | 1.063 | 472 | | | 226 | 43 | 29 | 47 |
Linguistica | 485 | 233 | 69 | | 54 | 8 | 1 | 17 |
Politico-Sociale | 717 | 295 | 76 | | 95 | 14 | 5 | 17 |
Scientifica | 688 | 373 | 91 | | 83 | 17 | 1 | 11 |
Totale | 8.202 | 3.648 | 661 | | 1.406 | 335 | 92 | 295 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Il Sistema Universitario italiano |