Tavola 3.10 - Studenti universitari residenti nella regione Basilicata per area disciplinare e regione sede del |
corso universitario. Anno accademico 2007/2008 |
AREA DISCIPLINARE | Regioni sede del corso universitario | Totale |
Basi-licata | Lazio | Puglia | Cam-pania | Tosca-na | Emilia-Rom. | Abruz-zo | Lom-bardia | Um-bria | Pie-monte | Cala-bria | Altre Reg. |
PROVINCIA DI POTENZA |
Agraria | 808 | 7 | 64 | 37 | 21 | 30 | 6 | 7 | 33 | 6 | - | 3 | 1.022 |
Architettura | 378 | 260 | 22 | 103 | 95 | 7 | 35 | 32 | - | 22 | 2 | 12 | 968 |
Chimico-Farmaceut. | 249 | 96 | 58 | 128 | 142 | 86 | 47 | 21 | 88 | 1 | 8 | 24 | 948 |
Difesa e Sicurezza | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 0 | 10 |
Economico-Statistica | 677 | 447 | 258 | 413 | 240 | 220 | 109 | 199 | 89 | 17 | 30 | 41 | 2.740 |
Educazione Fisica | 205 | 18 | 14 | 25 | 5 | 14 | 57 | 3 | 15 | 2 | - | 7 | 365 |
Geo-Biologica | 481 | 122 | 25 | 122 | 150 | 56 | 7 | 38 | 47 | 6 | 11 | 24 | 1.089 |
Giuridica | - | 482 | 448 | 742 | 194 | 161 | 7 | 58 | 110 | 4 | 22 | 114 | 2.342 |
Ingegneria | 880 | 316 | 73 | 271 | 249 | 115 | 7 | 84 | 31 | 150 | 40 | 21 | 2.237 |
Insegnamento | 79 | 145 | 161 | 260 | 28 | 45 | 27 | 8 | 45 | 3 | 16 | 16 | 833 |
Letteraria | 652 | 329 | 99 | 216 | 145 | 134 | 5 | 23 | 34 | 10 | 15 | 21 | 1.683 |
Linguistica | 411 | 116 | 24 | 126 | 50 | 48 | 54 | 13 | 25 | 8 | 8 | 26 | 909 |
Medica | 534 | 352 | 110 | 79 | 133 | 123 | 92 | 78 | 73 | 14 | 16 | 22 | 1.626 |
Politico-Sociale | 728 | 396 | 67 | 425 | 181 | 120 | 52 | 27 | 139 | 21 | 34 | 71 | 2.261 |
Psicologica | - | 223 | 17 | 19 | 55 | 11 | 226 | 5 | - | 4 | - | 42 | 602 |
Scientifica | 626 | 68 | 32 | 115 | 40 | 42 | 1 | 16 | 11 | 5 | 3 | 10 | 969 |
Totale | 6.708 | 3.379 | 1.472 | 3.084 | 1.728 | 1.212 | 732 | 614 | 740 | 276 | 205 | 454 | 20.604 |
PROVINCIA DI MATERA |
Agraria | 215 | 14 | 84 | - | 5 | 27 | 1 | 2 | 9 | 2 | - | 0 | 359 |
Architettura | 167 | 130 | 75 | 19 | 48 | 15 | 25 | 21 | - | 18 | - | 17 | 535 |
Chimico-Farmaceut. | 12 | 45 | 171 | 5 | 49 | 69 | 11 | 11 | 14 | 1 | 14 | 20 | 422 |
Difesa e Sicurezza | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 0 | 8 |
Economico-Statistica | 49 | 170 | 447 | 54 | 107 | 193 | 21 | 127 | 24 | 9 | 13 | 16 | 1.230 |
Educazione Fisica | 38 | 6 | 8 | 5 | 2 | 17 | 36 | - | 7 | - | - | 23 | 142 |
Geo-Biologica | 49 | 45 | 137 | 15 | 71 | 76 | 13 | 18 | 14 | 1 | 1 | 14 | 454 |
Giuridica | - | 189 | 614 | 64 | 55 | 121 | 8 | 64 | 27 | 11 | 3 | 34 | 1.190 |
Ingegneria | 374 | 145 | 244 | 51 | 136 | 128 | 3 | 79 | 11 | 85 | 17 | 11 | 1.284 |
Insegnamento | 303 | 20 | 235 | 13 | 8 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 637 |
Letteraria | 454 | 129 | 209 | 38 | 63 | 88 | 5 | 15 | 25 | - | 5 | 11 | 1.042 |
Linguistica | 56 | 72 | 168 | 29 | 22 | 22 | 13 | 12 | 7 | 8 | 2 | 20 | 431 |
Medica | 204 | 157 | 157 | 8 | 75 | 93 | 54 | 45 | 10 | 14 | 161 | 14 | 992 |
Politico-Sociale | 39 | 184 | 232 | 63 | 97 | 63 | 28 | 26 | 58 | 14 | 16 | 49 | 869 |
Psicologica | - | 88 | 52 | 3 | 11 | 13 | 128 | 8 | - | 6 | - | 42 | 351 |
Scientifica | 69 | 37 | 75 | 14 | 14 | 25 | - | 19 | 2 | 1 | - | 4 | 260 |
Totale | 2.029 | 1.433 | 2.908 | 381 | 764 | 983 | 351 | 453 | 210 | 173 | 235 | 286 | 10.206 |
Basilicata | 8.737 | 4.812 | 4.380 | 3.465 | 2.492 | 2.195 | 1.083 | 1.067 | 950 | 449 | 440 | 740 | 30.810 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Il Sistema Universitario italiano |