Tavola 3.17 - Numero spettacoli, ingressi e spesa del pubblico per genere manifestazione. Anni 2006 -2007 |
| 2006 | | 2007 |
Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico | | Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico |
PROVINCIA DI POTENZA |
Attività cinematografica | 4.523 | 235.229 | 1.291.127,36 | | 5.199 | 345.801 | 2.208.041,70 |
Attività teatrale | 601 | 51.409 | 529.972,57 | | 661 | 57.069 | 660.283,30 |
Teatro | 399 | 42.094 | 441.924,97 | | 348 | 44.627 | 566.050,80 |
Attività concertistica | 55 | 21.164 | 255.375,29 | | 59 | 18.586 | 311.659,83 |
Concerti di musica leggera | 28 | 17.549 | 226.225,29 | | 29 | 16.019 | 270.504,83 |
Attività sportiva | 694 | 105.967 | 955.443,56 | | 659 | 134.015 | 1.345.388,02 |
Calcio | 451 | 76.914 | 686.354,23 | | 351 | 111.336 | 1.037.799,49 |
Attività di ballo e concertini | 1.980 | 23.452 | 6.006.956,10 | | 2.299 | 25.232 | 6.985.643,27 |
Attrazioni dello spettacolo viaggiante | 68 | - | 482.990,69 | | 83 | - | 376.903,46 |
Mostre ed esposizioni | 238 | 42.754 | 275.977,40 | | 183 | 42.257 | 203.793,52 |
Attività con pluralità di generi | 42 | 1.173 | 114.487,12 | | 72 | 50 | 218.476,62 |
Totale | 8.201 | 481.148 | 9.912.330,09 | | 9.215 | 623.010 | 12.310.189,72 |
PROVINCIA DI MATERA |
Attività cinematografica | 2.018 | 91.714 | 464.325,80 | | 2.186 | 113.532 | 565.717,30 |
Attività teatrale | 380 | 32.514 | 334.341,98 | | 314 | 22.674 | 388.050,26 |
Teatro | 118 | 22.332 | 200.251,87 | | 110 | 14.514 | 285.996,46 |
Attività concertistica | 48 | 5.879 | 38.815,01 | | 63 | 12.192 | 132.328,15 |
Concerti di musica leggera | 10 | 2.511 | 21.305,40 | | 10 | 6.969 | 97.526,75 |
Attività sportiva | 312 | 44.233 | 543.044,30 | | 174 | 49.288 | 291.148,50 |
Calcio | 161 | 24.057 | 159.670,50 | | 120 | 23.385 | 74.627,00 |
Attività di ballo e concertini | 1.662 | 19.175 | 2.076.124,64 | | 1.569 | 17.645 | 1.660.364,74 |
Attrazioni dello spettacolo viaggiante | - | - | - | | - | - | - |
Mostre ed esposizioni | 126 | 9.868 | 36.254,50 | | - | - | - |
Attività con pluralità di generi | 5 | - | 19.000,00 | | 10 | - | 55.960,00 |
Totale | 4.551 | 203.383 | 3.511.906,23 | | 4.316 | 215.331 | 3.093.568,95 |
BASILICATA |
Attività cinematografica | 6.541 | 326.943 | 1.755.453 | | 7.385 | 459.333 | 2.773.759 |
Attività teatrale | 981 | 83.923 | 864.315 | | 975 | 79.743 | 1.048.334 |
Teatro | 517 | 64.426 | 642.176,84 | | 458 | 59.141 | 852.047,26 |
Attività concertistica | 103 | 27.043 | 294.190 | | 122 | 30.778 | 443.988 |
Concerti di musica leggera | 38 | 20.060 | 247.530,69 | | 39 | 22.988 | 368.031,58 |
Attività sportiva | 1.006 | 150.200 | 1.498.488 | | 833 | 183.303 | 1.636.537 |
Calcio | 612 | 100.971 | 846.024,73 | | 471 | 134.721 | 1.112.426,49 |
Attività di ballo e concertini | 3.642 | 42.627 | 8.083.081 | | 3.868 | 42.877 | 8.646.008 |
Attrazioni dello spettacolo viaggiante | 68 | - | 482.991 | | 83 | - | 376.903 |
Mostre ed esposizioni | 364 | 52.622 | 312.232 | | 183 | 42.257 | 203.794 |
Attività con pluralità di generi | 47 | - | 133.487 | | 82 | - | 274.437 |
Totale | 12.752 | 684.531 | 13.424.236 | | 13.531 | 838.341 | 15.403.759 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIAE, Annuario dello spettacolo. Anni 2006-2007 |