Tavola 3.11 - Partecipanti ad attività formative finanziate dalla Regione Basilicata, per sesso, età, residenza, | |||||||||||||||
sede e tipologia di attività formativa. Anni 2006-2008 | |||||||||||||||
Obbligo for-mativo | Forma-zione in appren-distato | Forma-zione con-tinua | Forma-zione perma-nente | Formaz. post qualifica o post diploma | Formazione superiore | Esp. di lavoro | Inseri mento/Reins. lavora tivo | Totale | |||||||
Totale | di cui Borse di studio per: | Totale | di cui Ass. di ricerca | ||||||||||||
Dott. ricerca | Master | ||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||
Totale | 637 | - | 4.816 | 1.136 | 1.626 | 757 | 5 | 725 | - | - | 1.432 | 10.404 | |||
SESSO | |||||||||||||||
Femmine | 317 | - | 1.755 | 474 | 1.019 | 470 | 3 | 442 | - | - | 877 | 4.912 | |||
Maschi | 320 | - | 3.061 | 662 | 607 | 287 | 2 | 283 | - | - | 555 | 5.492 | |||
Età | |||||||||||||||
meno di 20 | 623 | - | 84 | 5 | 176 | 51 | - | 51 | - | - | 49 | 988 | |||
20 - 24 | 12 | - | 238 | 62 | 403 | 192 | 1 | 188 | - | - | 350 | 1.257 | |||
25 - 29 | 1 | - | 578 | 137 | 271 | 368 | 3 | 354 | - | - | 373 | 1.728 | |||
30 -39 | - | - | 1.497 | 439 | 409 | 139 | 1 | 132 | - | - | 460 | 2.944 | |||
40 - 49 | - | - | 1.521 | 336 | 292 | 4 | - | - | - | - | 176 | 2.329 | |||
50 e oltre | 1 | - | 898 | 157 | 75 | 3 | - | - | - | - | 24 | 1.158 | |||
RESIDENZA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | 372 | - | 2.678 | 836 | 1.285 | 477 | - | 450 | - | - | 819 | 6.467 | |||
Prov.Matera | 260 | - | 1.706 | 281 | 233 | 255 | 3 | 252 | - | - | 611 | 3.346 | |||
Altre regioni | 3 | - | 432 | 19 | 107 | 23 | 2 | 21 | - | - | 2 | 586 | |||
Estero | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | |||
SEDE ATTIVITA' FORMATIVA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | 374 | - | 2.703 | 742 | 1.398 | 352 | 5 | 320 | - | - | 848 | 6.417 | |||
Prov.Matera | 263 | - | 2.103 | 394 | 228 | 121 | - | 121 | - | - | 584 | 3.693 | |||
Altre regioni | - | - | 10 | - | - | 273 | - | 273 | - | - | - | 283 | |||
Estero | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | - | - | - | 11 | |||
2007 | |||||||||||||||
Totale | - | 566 | 2.703 | 906 | 471 | 225 | - | 183 | 158 | 63 | 2.321 | 7.350 | |||
SESSO | |||||||||||||||
Femmine | - | 147 | 1.148 | 319 | 223 | 127 | - | 97 | 102 | 36 | 1.372 | 3.438 | |||
Maschi | - | 419 | 1.555 | 587 | 248 | 98 | - | 86 | 56 | 27 | 949 | 3.912 | |||
ETA' | |||||||||||||||
meno di 20 | - | 106 | 29 | 18 | 10 | - | - | - | 4 | - | 139 | 306 | |||
20 - 24 | - | 300 | 208 | 44 | 36 | 21 | - | 16 | 28 | 1 | 562 | 1.199 | |||
25 - 29 | - | 149 | 356 | 132 | 81 | 137 | - | 120 | 56 | 30 | 552 | 1.463 | |||
30 -39 | - | 11 | 886 | 376 | 169 | 65 | - | 46 | 64 | 31 | 727 | 2.298 | |||
40 - 49 | - | - | 811 | 212 | 124 | 1 | - | - | 6 | 1 | 289 | 1.443 | |||
50 e oltre | - | - | 413 | 124 | 51 | 1 | - | 1 | - | - | 52 | 641 | |||
RESIDENZA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | - | 545 | 1.318 | 726 | 155 | 132 | - | 103 | 92 | 37 | 1.310 | 4.278 | |||
Prov.Matera | - | 2 | 1.042 | 176 | 210 | 82 | - | 74 | 66 | 26 | 1.009 | 2.587 | |||
Altre regioni | - | 19 | 343 | 4 | 104 | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 477 | |||
Estero | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | 8 | |||
SEDE ATTIVITA' FORMATIVA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | - | 566 | 1.267 | 767 | 266 | 68 | - | 36 | 95 | 33 | 1.352 | 4.381 | |||
Prov.Matera | - | - | 1.435 | 108 | 205 | 18 | - | 18 | 63 | 30 | 969 | 2.798 | |||
Altre regioni | - | - | 1 | 31 | - | 124 | - | 114 | - | - | - | 156 | |||
Estero | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | |||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, Sistema informativo SIRFO |