Tavola 3.15 - Musei: numero, visitatori e introiti. Anni 2006 -2008 | |||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | |||
MUSEI | |||||||||||
A pagamento | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
Gratuiti | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
Totale | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||
VISITATORI | |||||||||||
Istituti a pagamento | 109.412 | 67.946 | 177.358 | 99.736 | 59.120 | 158.856 | 97.119 | 56.816 | 153.935 | ||
Paganti | 37.702 | 18.801 | 56.503 | 31.256 | 15.934 | 47.190 | 31.029 | 15.524 | 46.553 | ||
NonPaganti | 71.710 | 49.145 | 120.855 | 68.480 | 43.186 | 111.666 | 66.090 | 41.292 | 107.382 | ||
Istituti gratuiti | 9.084 | 90.000 | 99.084 | 8.014 | 77.625 | 85.639 | 7.656 | 63.624 | 71.280 | ||
Totale | 118.496 | 157.946 | 276.442 | 107.750 | 136.745 | 244.495 | 104.775 | 120.440 | 225.215 | ||
INTROITI LORDI | |||||||||||
Totale | 88.027 | 42.209 | 130.236 | 74.081 | 36.008 | 110.088 | 74.990 | 35.656 | 110.646 | ||
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali, Rilevazioni e dati statistici |