Tavola 3.2 - Scuole, alunni e classi della scuola dell'infanzia statale e della scuola primaria statale per comune. |
Anno scolastico 2008/2009 |
|
COMUNI | Scuole dell'infanzia | | Scuole primarie |
Nu-mero | Se-zioni | | Alunni | | Nu-mero | | Classi | | Alunni |
| Totale | < 4 anni | | | Totale | Plu-rime | | per classe frequentata | Totale |
| | | | | | | I | II | III | IV | V |
PROVINCIA DI POTENZA |
|
Abriola | 1 | 2 | | 34 | 10 | | 1 | | 5 | - | | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 44 |
Acerenza | 1 | 3 | | 57 | 17 | | 1 | | 7 | - | | 24 | 28 | 23 | 27 | 24 | 126 |
Albano di Lucania | 1 | 2 | | 33 | 7 | | 1 | | 5 | - | | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 64 |
Anzi | - | - | | - | - | | 1 | | 6 | - | | 22 | 15 | 22 | 18 | 29 | 106 |
Armento | 1 | 1 | | 12 | 3 | | 1 | | 2 | 2 | | 8 | 0 | 7 | 5 | 6 | 26 |
Atella | 1 | 6 | | 129 | 45 | | 1 | | 11 | - | | 45 | 44 | 54 | 47 | 45 | 235 |
Avigliano | 5 | 15 | | 310 | 108 | | 5 | | 38 | - | | 106 | 128 | 121 | 131 | 110 | 596 |
Balvano | 1 | 2 | | 45 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 8 | 19 | 9 | 15 | 12 | 63 |
Banzi | 1 | 2 | | 42 | 9 | | 1 | | 5 | - | | 17 | 12 | 20 | 16 | 18 | 83 |
Baragiano | 2 | 4 | | 61 | 20 | | 2 | | 8 | 2 | | 27 | 25 | 22 | 30 | 22 | 126 |
Barile | 1 | 3 | | 58 | 24 | | 1 | | 10 | - | | 27 | 30 | 32 | 33 | 33 | 155 |
Bella | 3 | 7 | | 123 | 43 | | 3 | | 18 | 1 | | 53 | 43 | 45 | 41 | 46 | 228 |
Brienza | 1 | 3 | | 53 | 14 | | 1 | | 10 | - | | 33 | 44 | 42 | 35 | 49 | 203 |
Brindisi di Mont. | 1 | 1 | | 26 | 5 | | 1 | | 5 | - | | 8 | 10 | 11 | 12 | 7 | 48 |
Calvello | - | - | | - | - | | 1 | | 5 | - | | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 77 |
Calvera | - | - | | - | - | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Campomaggiore | 1 | 1 | | 21 | 4 | | 1 | | 5 | - | | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 | 47 |
Cancellara | 1 | 2 | | 36 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 | 56 |
Carbone | 1 | 1 | | 11 | 4 | | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 |
San Paolo Albanese | - | - | | - | - | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 14 |
Castelgrande | 1 | 1 | | 14 | 6 | | 1 | | 3 | 2 | | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 28 |
Castelluccio Inf. | 1 | 2 | | 41 | 13 | | 1 | | 6 | - | | 16 | 22 | 19 | 15 | 26 | 98 |
Castelluccio Sup. | - | - | | - | - | | 1 | | 3 | 2 | | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 30 |
Castelmezzano | 1 | 1 | | 16 | 2 | | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 40 |
Castelsaraceno | 1 | 2 | | 31 | 8 | | 2 | | 6 | 1 | | 9 | 13 | 8 | 14 | 15 | 59 |
Castronuovo di S. A. | - | - | | - | - | | 1 | | 4 | 1 | | 14 | 7 | 8 | 5 | 5 | 39 |
Cersosimo | 1 | 1 | | 8 | 4 | | 1 | | 2 | 2 | | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 21 |
Chiaromonte | 1 | 2 | | 36 | 9 | | 1 | | 5 | - | | 15 | 14 | 17 | 18 | 21 | 85 |
Corleto Perticara | 1 | 3 | | 54 | 20 | | 1 | | 5 | - | | 15 | 19 | 16 | 21 | 21 | 92 |
Episcopia | 1 | 2 | | 29 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 14 | 8 | 11 | 10 | 13 | 56 |
Fardella | 1 | 1 | | 11 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 |
Filiano | 2 | 3 | | 52 | 13 | | 2 | | 8 | 2 | | 26 | 29 | 34 | 29 | 31 | 149 |
Forenza | 1 | 2 | | 48 | 14 | | 1 | | 7 | - | | 18 | 18 | 27 | 22 | 21 | 106 |
Francavilla in Sinni | 3 | 6 | | 127 | 48 | | 1 | | 10 | - | | 47 | 48 | 47 | 45 | 40 | 227 |
Gallicchio | 1 | 2 | | 23 | 10 | | 1 | | 5 | - | | 6 | 10 | 7 | 12 | 10 | 45 |
Genzano di Lucania | 1 | 5 | | 112 | 33 | | 1 | | 16 | - | | 60 | 70 | 56 | 73 | 57 | 316 |
Grumento Nova | 1 | 2 | | 29 | 10 | | 1 | | 5 | - | | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 54 |
Guardia Perticara | 1 | 1 | | 11 | 4 | | 1 | | 2 | 2 | | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 23 |
Lagonegro | 4 | 6 | | 92 | 38 | | 3 | | 16 | - | | 58 | 58 | 62 | 49 | 58 | 285 |
Latronico | 2 | 4 | | 76 | 34 | | 2 | | 11 | - | | 29 | 37 | 32 | 35 | 43 | 176 |
Laurenzana | 1 | 1 | | 27 | 3 | | 1 | | 5 | - | | 10 | 17 | 10 | 8 | 12 | 57 |
Lauria | 8 | 14 | | 260 | 97 | | 7 | | 43 | 2 | | 118 | 128 | 136 | 128 | 122 | 632 |
Lavello | 6 | 16 | | 318 | 115 | | 3 | | 39 | - | | 161 | 155 | 165 | 178 | 152 | 811 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale |
|
Tavola 3.2 segue - Scuole, alunni e classi della scuola dell'infanzia statale e della scuola primaria statale per |
|
comune. Anno scolastico 2008/2009 |
|
COMUNI | Scuole dell'infanzia | | Scuole primarie |
Nu-mero | Se-zioni | | Alunni | | Nu-mero | | Classi | | Alunni |
| Totale | < 4 anni | | | Totale | Plu-rime | | per classe frequentata | Totale |
| | | | | | | I | II | III | IV | V |
Maratea | 4 | 5 | | 72 | 28 | | 4 | | 14 | 3 | | 30 | 26 | 38 | 27 | 28 | 149 |
Marsico Nuovo | 3 | 5 | | 93 | 33 | | 3 | | 12 | 2 | | 30 | 29 | 41 | 30 | 40 | 170 |
Marsicovetere | 3 | 8 | | 162 | 61 | | 2 | | 15 | 1 | | 53 | 47 | 57 | 55 | 63 | 275 |
Maschito | 1 | 2 | | 41 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 14 | 13 | 22 | 19 | 15 | 83 |
Melfi | 8 | 23 | | 489 | 140 | | 5 | | 53 | 4 | | 187 | 184 | 199 | 209 | 188 | 967 |
Missanello | 1 | 1 | | 12 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 27 |
Moliterno | 1 | 5 | | 91 | 24 | | 1 | | 9 | - | | 27 | 32 | 28 | 29 | 28 | 144 |
Montemilone | 1 | 2 | | 42 | 14 | | 1 | | 5 | - | | 11 | 16 | 13 | 23 | 13 | 76 |
Montemurro | 1 | 2 | | 32 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 11 | 12 | 6 | 11 | 13 | 53 |
Muro Lucano | 3 | 6 | | 113 | 48 | | 3 | | 16 | 2 | | 49 | 37 | 45 | 43 | 45 | 219 |
Nemoli | 2 | 2 | | 25 | 7 | | 2 | | 4 | 4 | | 5 | 9 | 13 | 14 | 11 | 52 |
Noepoli | - | - | | - | - | | 1 | | 3 | 2 | | 7 | 6 | 5 | 2 | 12 | 32 |
Oppido Lucano | 1 | 4 | | 87 | 22 | | 1 | | 10 | - | | 46 | 41 | 49 | 48 | 40 | 224 |
Palazzo San Gerv. | 2 | 5 | | 95 | 28 | | 1 | | 15 | - | | 62 | 63 | 62 | 70 | 58 | 315 |
Pescopagano | 1 | 2 | | 35 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 19 | 16 | 11 | 18 | 15 | 79 |
Picerno | 1 | 6 | | 126 | 43 | | 1 | | 14 | - | | 52 | 59 | 51 | 72 | 69 | 303 |
Pietragalla | 3 | 6 | | 88 | 24 | | 3 | | 11 | 2 | | 27 | 38 | 36 | 25 | 24 | 150 |
Pietrapertosa | 1 | 1 | | 11 | 4 | | 1 | | 4 | 1 | | 5 | 11 | 8 | 12 | 15 | 51 |
Pignola | 3 | 9 | | 154 | 53 | | 2 | | 15 | - | | 52 | 54 | 55 | 48 | 61 | 270 |
Potenza | 7 | 30 | | 672 | 287 | | 19 | | 164 | 8 | | 576 | 634 | 611 | 598 | 616 | 3.035 |
Rapolla | 1 | 3 | | 49 | 15 | | 1 | | 12 | - | | 47 | 51 | 46 | 49 | 55 | 248 |
Rapone | 1 | 2 | | 27 | 9 | | 1 | | 5 | - | | 9 | 12 | 8 | 7 | 13 | 49 |
Rionero in Vulture | 3 | 11 | | 246 | 81 | | 2 | | 33 | - | | 114 | 142 | 136 | 141 | 135 | 668 |
Ripacandida | 1 | 2 | | 24 | 6 | | 1 | | 5 | - | | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 82 |
Rivello | 2 | 3 | | 52 | 30 | | 1 | | 7 | - | | 28 | 13 | 18 | 27 | 23 | 109 |
Roccanova | 1 | 2 | | 35 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 15 | 14 | 13 | 26 | 22 | 90 |
Rotonda | 1 | 4 | | 72 | 27 | | 2 | | 12 | 2 | | 31 | 43 | 35 | 29 | 38 | 176 |
Ruoti | 1 | 3 | | 73 | 18 | | 1 | | 8 | - | | 29 | 14 | 28 | 30 | 23 | 124 |
Ruvo del Monte | 1 | 1 | | 23 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 6 | 7 | 16 | 11 | 10 | 50 |
San Chirico Nuovo | 1 | 2 | | 29 | 5 | | 1 | | 5 | - | | 11 | 7 | 17 | 12 | 11 | 58 |
San Chirico Raparo | 1 | 1 | | 27 | 11 | | 1 | | 4 | 1 | | 9 | 8 | 16 | 2 | 10 | 45 |
San Costantino Alb. | - | - | | - | - | | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 21 |
San Fele | 3 | 5 | | 56 | 21 | | 2 | | 7 | 2 | | 20 | 27 | 24 | 25 | 24 | 120 |
San Martino d'Agri | 1 | 1 | | 19 | 8 | | 1 | | 3 | 1 | | 12 | 3 | 7 | 4 | 10 | 36 |
San Severino Lucano | 2 | 2 | | 25 | 8 | | 3 | | 6 | 5 | | 8 | 12 | 18 | 19 | 6 | 63 |
Sant'Angelo Le Fr. | 1 | 2 | | 42 | 12 | | 1 | | 5 | - | | 15 | 14 | 18 | 13 | 9 | 69 |
Sant'Arcangelo | 3 | 8 | | 165 | 61 | | 2 | | 16 | - | | 54 | 65 | 75 | 48 | 65 | 307 |
Sarconi | 1 | 2 | | 33 | 15 | | 1 | | 5 | - | | 10 | 13 | 6 | 7 | 21 | 57 |
Sasso di Castalda | 1 | 1 | | 17 | 4 | | 1 | | 2 | 2 | | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 22 |
Satriano di Lucania | 1 | 3 | | 63 | 30 | | 1 | | 6 | - | | 19 | 18 | 27 | 26 | 17 | 107 |
Savoia di Lucania | 2 | 2 | | 21 | 8 | | 2 | | 4 | 3 | | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 36 |
Senise | 1 | 6 | | 137 | 40 | | 3 | | 22 | - | | 57 | 65 | 71 | 81 | 101 | 375 |
Spinoso | 1 | 2 | | 34 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 24 | 14 | 11 | 21 | 16 | 86 |
Teana | 1 | 1 | | 12 | 4 | | 1 | | 3 | 2 | | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 26 |
Terranova di Pollino | 1 | 2 | | 25 | 7 | | 1 | | 4 | 1 | | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 42 |
Tito | 2 | 9 | | 190 | 77 | | 2 | | 17 | - | | 69 | 59 | 62 | 70 | 54 | 314 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale |
|
Tavola 3.2 segue - Scuole, alunni e classi della scuola dell'infanzia statale e della scuola primaria statale per |
|
comune. Anno scolastico 2008/2009 |
|
COMUNI | Scuole dell'infanzia | | Scuole primarie |
Nu-mero | Se-zioni | | Alunni | | Nu-mero | | Classi | | Alunni |
| Totale | < 4 anni | | | Totale | Plu-rime | | per classe frequentata | Totale |
| | | | | | | I | II | III | IV | V |
Tolve | 1 | 4 | | 89 | 30 | | 1 | | 10 | - | | 37 | 38 | 30 | 45 | 48 | 198 |
Tramutola | 1 | 3 | | 66 | 19 | | 1 | | 10 | - | | 31 | 29 | 36 | 32 | 32 | 160 |
Trecchina | 1 | 2 | | 33 | 15 | | 1 | | 5 | - | | 17 | 18 | 20 | 15 | 18 | 88 |
Trivigno | - | - | | - | - | | 1 | | 3 | 2 | | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 28 |
Vaglio Basilicata | - | - | | - | - | | 1 | | 5 | - | | 7 | 10 | 7 | 17 | 16 | 57 |
Venosa | 5 | 14 | | 291 | 97 | | 2 | | 32 | - | | 145 | 115 | 148 | 129 | 113 | 650 |
Vietri di Potenza | 1 | 1 | | 22 | 4 | | 1 | | 9 | - | | 22 | 32 | 29 | 29 | 38 | 150 |
Viggianello | 1 | 3 | | 67 | 21 | | 1 | | 6 | - | | 18 | 17 | 25 | 24 | 18 | 102 |
Viggiano | 2 | 5 | | 91 | 26 | | 2 | | 13 | - | | 23 | 40 | 31 | 36 | 42 | 172 |
Ginestra | 1 | 1 | | 25 | 8 | | 1 | | 4 | 1 | | 3 | 14 | 7 | 6 | 12 | 42 |
Paterno | 2 | 3 | | 63 | 41 | | 1 | | 10 | - | | 27 | 36 | 34 | 33 | 30 | 160 |
Prov. Potenza | 160 | 372 | | 7.149 | 2.474 | | 166 | | 1.062 | 80 | | 3.329 | 3.482 | 3.628 | 3.591 | 3.603 | 17.633 |
PROVINCIA DI MATERA |
|
Accettura | 1 | 3 | | 49 | 11 | | 1 | | 5 | - | | 15 | 19 | 21 | 18 | 19 | 92 |
Aliano | 1 | 1 | | 22 | 11 | | 1 | | 3 | 2 | | 6 | 10 | 6 | 2 | 7 | 31 |
Bernalda | 4 | 17 | | 386 | 148 | | 3 | | 32 | - | | 111 | 120 | 115 | 119 | 135 | 600 |
Calciano | 1 | 1 | | 13 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 34 |
Cirigliano | - | - | | - | - | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Colobraro | 1 | 2 | | 25 | 7 | | 1 | | 5 | - | | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 51 |
Craco | 1 | 1 | | 22 | 6 | | 1 | | 4 | 1 | | 8 | 8 | 7 | 14 | 5 | 42 |
Ferrandina | 3 | 9 | | 195 | 66 | | 2 | | 24 | - | | 85 | 83 | 85 | 85 | 83 | 421 |
Garaguso | 1 | 2 | | 43 | 17 | | 1 | | 5 | - | | 16 | 16 | 14 | 8 | 13 | 67 |
Gorgoglione | 1 | 1 | | 18 | 12 | | 1 | | 4 | 1 | | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 | 41 |
Grassano | 2 | 6 | | 125 | 39 | | 2 | | 18 | - | | 68 | 55 | 62 | 50 | 59 | 294 |
Grottole | 1 | 3 | | 73 | 27 | | 1 | | 6 | - | | 22 | 24 | 24 | 28 | 23 | 121 |
Irsina | 3 | 8 | | 148 | 50 | | 2 | | 15 | - | | 56 | 57 | 52 | 49 | 51 | 265 |
Matera | 16 | 70 | | 1.672 | 542 | | 13 | | 145 | - | | 597 | 558 | 595 | 570 | 566 | 2.886 |
Miglionico | 1 | 3 | | 74 | 28 | | 1 | | 6 | - | | 20 | 25 | 27 | 16 | 18 | 106 |
Montalbano Jonico | 3 | 8 | | 183 | 49 | | 1 | | 16 | - | | 55 | 72 | 74 | 65 | 69 | 335 |
Montescaglioso | 4 | 13 | | 263 | 69 | | 2 | | 27 | - | | 94 | 102 | 117 | 126 | 115 | 554 |
Nova Siri | 2 | 7 | | 156 | 61 | | 2 | | 19 | - | | 93 | 52 | 74 | 79 | 78 | 376 |
Oliveto Lucano | 1 | 1 | | 10 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Pisticci | 6 | 20 | | 441 | 135 | | 5 | | 46 | 4 | | 183 | 167 | 182 | 165 | 144 | 841 |
Policoro | 4 | 16 | | 355 | 127 | | 2 | | 40 | - | | 177 | 166 | 184 | 188 | 156 | 871 |
Pomarico | 1 | 6 | | 135 | 40 | | 1 | | 11 | - | | 37 | 30 | 44 | 47 | 50 | 208 |
Rotondella | 2 | 2 | | 36 | 9 | | 2 | | 9 | 1 | | 22 | 21 | 17 | 21 | 29 | 110 |
Salandra | 1 | 3 | | 63 | 28 | | 1 | | 9 | - | | 29 | 31 | 32 | 23 | 32 | 147 |
San Giorgio Lucano | 1 | 2 | | 31 | 8 | | 1 | | 3 | 1 | | 13 | 13 | 3 | 0 | 11 | 40 |
San Mauro Forte | 1 | 1 | | 13 | 3 | | 1 | | 5 | - | | 8 | 8 | 15 | 13 | 5 | 49 |
Stigliano | 2 | 4 | | 87 | 27 | | 2 | | 10 | - | | 30 | 29 | 29 | 28 | 32 | 148 |
Tricarico | 3 | 6 | | 115 | 36 | | 2 | | 16 | - | | 63 | 50 | 49 | 59 | 56 | 277 |
Tursi | 4 | 5 | | 88 | 36 | | 1 | | 12 | - | | 41 | 53 | 54 | 42 | 45 | 235 |
Valsinni | 1 | 2 | | 32 | 14 | | 1 | | 5 | - | | 10 | 16 | 8 | 14 | 14 | 62 |
Scanzano Jonico | 2 | 8 | | 193 | 63 | | 1 | | 18 | - | | 71 | 81 | 96 | 86 | 71 | 405 |
Prov. Matera | 75 | 231 | | 5.066 | 1.673 | | 58 | | 523 | 14 | | 1.964 | 1.893 | 2.011 | 1.946 | 1.918 | 9.732 |
Basilicata | 235 | 603 | | 12.215 | 4.147 | | 224 | | 1.585 | 94 | | 5.293 | 5.375 | 5.639 | 5.537 | 5.521 | 27.365 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale | |