Tavola 3.13 - Patrimonio e personale delle Biblioteche Nazionali. Anno 2007 | | |
|
| Potenza | Mezzogiorno | Italia |
Manoscritti | 74 | 22.284 | 205.653 |
Volumi a stampa | 118.671 | 3.764.385 | 24.444.468 |
Incunaboli | 3 | 5.632 | 35.147 |
Cinquecentine | 109 | 62.900 | 351.800 |
Opuscoli | 10.569 | 634.890 | 7.666.556 |
Periodici In corso | 463 | 8.656 | 55.620 |
Altro materiale grafico | 17.406 | 55.739 | 390.670 |
Microcopie di opere (in bobine) | 1.596 | 39.508 | 1.057.578 |
Audiovisivo e multimediale | 5.564 | 28.048 | 334.515 |
Posti per lettori | 313 | 1.674 | 6.780 |
Personale | 58 | 710 | 2.462 |
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali, Rilevazioni e dati statistici |