Popolazione 2015 tavola 8

Tavola 2.8 – Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anni 2011-2014
Cod. COMUNI 2011 2012 2013 2014
Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dicembre Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dicembre Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dicembre Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dicembre
altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 6 23 19 3 1 21 0 1 -16 758 813 1.571 13 19 19 5 0 42 0 1 -25 750 796 1.546 10 19 30 5 41 21 0 3 43 776 813 1.589 11 19 18 5 0 39 1 0 -25 762 802 1.564
076002 Acerenza 13 33 27 14 2 43 0 5 -25 1.241 1.301 2.542 11 40 23 7 3 39 1 5 -41 1.227 1.274 2.501 13 38 26 6 10 42 17 1 -43 1.214 1.244 2.458 14 33 21 7 0 23 2 9 -25 1.197 1.236 2.433
076003 Albano di Lucania 12 11 12 2 2 15 0 0 2 752 726 1.478 9 15 14 2 1 20 0 0 -9 752 717 1.469 7 17 4 1 29 21 1 1 1 751 719 1.470 14 26 10 1 0 14 0 0 -15 744 711 1.455
076004 Anzi 6 18 13 2 0 31 3 0 -31 848 905 1.753 8 15 23 1 0 24 1 0 -8 849 896 1.745 7 18 16 4 23 17 3 2 10 856 899 1.755 10 33 13 10 0 28 0 0 -28 840 887 1.727
076005 Armento 5 10 1 4 2 14 3 0 -15 329 348 677 7 13 6 1 1 6 2 0 -6 322 349 671 3 6 5 2 0 9 2 0 -7 320 344 664 0 12 5 0 0 5 0 1 -13 317 334 651
076006 Atella 34 37 39 7 4 52 4 0 -9 1.908 1.945 3.853 21 44 73 8 1 59 7 0 -7 1.897 1.949 3.846 29 40 65 12 11 80 3 3 -9 1.897 1.940 3.837 20 34 70 9 3 61 4 0 3 1.888 1.952 3.840
076007 Avigliano 102 114 85 16 5 161 13 1 -81 5.680 6.084 11.764 112 100 113 20 96 155 22 29 35 5.716 6.083 11.799 65 119 79 12 23 122 11 5 -78 5.679 6.042 11.721 93 114 88 16 4 95 16 0 -24 5.666 6.031 11.697
076008 Balvano 11 33 21 5 0 24 5 5 -30 955 901 1.856 22 21 25 3 3 28 4 0 0 956 900 1.856 23 29 27 1 8 28 2 2 -2 954 900 1.854 15 17 16 4 1 26 4 1 -12 950 892 1.842
076009 Banzi 9 20 18 2 3 27 2 0 -17 699 705 1.404 8 13 8 2 0 24 2 3 -24 688 692 1.380 12 13 11 7 9 26 2 5 -7 682 691 1.373 8 17 9 7 2 27 0 0 -18 680 675 1.355
076010 Baragiano 18 28 42 8 0 52 4 4 -20 1.306 1.360 2.666 27 30 43 3 1 45 0 1 -2 1.312 1.352 2.664 17 32 38 6 25 44 1 11 -2 1.308 1.354 2.662 17 21 36 6 1 28 4 0 7 1.311 1.358 2.669
076011 Barile 25 33 38 9 7 49 2 0 -5 1.373 1.531 2.904 24 39 31 11 0 57 10 0 -40 1.362 1.502 2.864 24 36 59 9 33 53 7 59 -30 1.345 1.489 2.834 19 27 35 14 2 57 5 0 -19 1.341 1.474 2.815
076012 Bella 41 55 35 21 0 74 1 4 -37 2.585 2.633 5.218 38 58 52 33 4 78 4 12 -25 2.574 2.619 5.193 39 62 53 40 47 67 6 16 28 2.601 2.620 5.221 46 54 45 16 42 65 6 15 9 2.598 2.632 5.230
076013 Brienza 38 51 30 10 0 31 3 6 -13 2.021 2.056 4.077 27 41 50 14 0 38 4 1 7 2.019 2.065 4.084 26 55 65 14 35 40 7 15 23 2.036 2.071 4.107 32 52 23 12 2 51 6 1 -41 2.015 2.051 4.066
076014 Brindisi di Montagna 3 8 15 3 0 7 0 0 6 477 450 927 8 10 9 6 0 23 0 1 -11 472 444 916 4 11 7 4 14 10 0 3 5 479 442 921 4 14 6 0 0 13 0 0 -17 468 436 904
076015 Calvello 17 19 26 5 0 24 0 0 5 925 1.029 1.954 14 26 38 3 1 21 8 0 1 936 1.019 1.955 9 26 32 4 3 15 4 1 2 936 1.021 1.957 10 24 23 7 1 26 3 0 -12 930 1.015 1.945
076016 Calvera 0 6 6 0 1 11 1 0 -11 210 219 429 3 6 2 1 0 6 0 0 -6 208 215 423 2 6 4 1 4 13 0 10 -18 201 204 405 3 8 2 3 1 7 1 0 -7 196 202 398
076017 Campomaggiore 2 7 3 3 1 14 1 0 -13 422 426 848 2 9 7 1 0 16 1 0 -16 416 416 832 6 6 2 3 4 17 1 0 -9 407 416 823 5 10 7 4 1 10 0 0 -3 413 407 820
076018 Cancellara 1 25 8 2 0 11 2 3 -30 699 691 1.390 8 17 21 4 0 15 0 0 1 705 686 1.391 5 15 11 5 13 13 6 2 -2 705 684 1.389 11 22 2 6 0 25 8 0 -36 683 670 1.353
076019 Carbone 0 11 8 1 0 6 2 3 -13 342 358 700 1 13 7 3 0 6 0 0 -8 339 353 692 1 11 5 2 3 21 7 0 -28 329 335 664 4 11 5 2 0 11 2 0 -13 320 331 651
076021 Castelgrande 3 16 20 5 1 11 1 3 -2 496 515 1.011 5 16 17 3 2 21 9 1 -20 485 506 991 2 16 20 6 15 17 20 4 -14 479 498 977 6 10 13 3 0 17 1 0 -6 482 489 971
076022 Castelluccio Inferiore 14 20 24 15 2 27 2 0 6 1.050 1.125 2.175 19 25 30 12 0 48 0 4 -16 1.038 1.121 2.159 18 16 12 17 16 20 2 16 9 1.044 1.124 2.168 20 26 27 11 0 30 4 0 -2 1.058 1.108 2.166
076023 Castelluccio Superiore 6 8 20 0 4 25 0 1 -4 413 451 864 7 14 17 1 2 16 1 0 -4 415 445 860 4 12 9 0 6 18 0 0 -11 408 441 849 8 10 5 0 0 16 1 2 -16 400 433 833
076024 Castelmezzano 0 12 9 3 0 14 1 0 -15 409 435 844 7 16 7 0 0 7 0 0 -9 402 433 835 5 12 4 2 3 14 0 1 -13 396 426 822 5 10 9 0 0 10 0 0 -6 392 424 816
076025 Castelsaraceno 13 21 9 4 1 13 4 0 -11 723 759 1.482 12 14 5 0 0 13 4 0 -14 718 750 1.468 5 24 8 0 14 21 4 6 -28 698 742 1.440 10 21 7 2 0 19 4 2 -27 681 732 1.413
076026 Castronuovo di S.A. 5 25 5 4 0 13 0 0 -24 522 608 1.130 2 21 10 2 0 12 0 0 -19 514 597 1.111 3 17 12 1 27 23 0 0 3 514 600 1.114 2 23 11 4 0 16 1 0 -23 508 583 1.091
076027 Cersosimo 5 10 6 0 0 8 0 1 -8 351 363 714 4 8 8 1 0 19 0 0 -14 342 358 700 0 12 7 0 10 15 1 0 -11 335 354 689 5 6 4 1 0 15 0 0 -11 330 348 678
076028 Chiaromonte 11 33 26 5 5 23 4 0 -13 944 1.006 1.950 13 25 22 1 35 28 2 2 14 950 1.014 1.964 9 31 31 5 8 27 9 1 -15 943 1.006 1.949 11 26 16 5 5 42 0 5 -36 921 992 1.913
076029 Corleto Perticara 20 38 23 6 2 30 3 1 -21 1.268 1.340 2.608 15 39 34 11 6 31 4 1 -9 1.258 1.341 2.599 13 43 16 5 8 30 4 0 -35 1.237 1.327 2.564 16 46 37 7 1 44 1 0 -30 1.229 1.305 2.534
076030 Episcopia 13 15 12 5 0 8 9 1 -3 739 729 1.468 12 15 15 1 7 29 3 6 -18 731 719 1.450 9 13 14 1 2 16 8 0 -11 719 720 1.439 16 16 11 2 0 11 0 2 0 723 716 1.439
076031 Fardella 1 10 8 1 0 10 0 0 -10 306 318 624 2 5 11 1 0 12 1 0 -4 306 314 620 3 5 11 3 5 19 0 1 -3 302 315 617 3 12 7 2 0 12 4 0 -16 296 305 601
076032 Filiano 17 38 27 6 2 33 0 1 -20 1.511 1.575 3.086 14 38 33 10 2 55 0 0 -34 1.498 1.554 3.052 16 41 21 9 10 34 0 0 -19 1.487 1.546 3.033 18 33 20 9 0 56 2 0 -44 1.470 1.519 2.989
076033 Forenza 11 39 17 13 5 38 1 0 -32 1.119 1.081 2.200 12 31 28 5 0 43 10 0 -39 1.098 1.063 2.161 17 32 14 15 15 27 6 1 -5 1.090 1.066 2.156 17 34 29 11 1 35 3 1 -15 1.091 1.050 2.141
076034 Francavilla in Sinni 32 45 45 12 1 44 3 5 -7 2.113 2.168 4.281 37 52 57 13 1 73 4 14 -35 2.102 2.144 4.246 31 46 45 15 45 45 2 51 -8 2.102 2.136 4.238 26 32 34 15 7 48 2 9 -9 2.098 2.131 4.229
076035 Gallicchio 7 8 10 0 0 8 0 0 1 455 439 894 7 16 13 3 10 12 7 0 -2 453 439 892 5 13 20 0 5 17 0 2 -2 448 442 890 4 10 19 0 0 19 1 0 -7 447 436 883
076036 Genzano di Lucania 46 69 54 21 1 68 16 0 -31 2.885 3.015 5.900 32 71 46 16 35 84 16 1 -43 2.862 2.995 5.857 53 75 28 19 24 52 6 1 -10 2.860 2.987 5.847 38 72 45 15 0 76 8 2 -60 2.827 2.960 5.787
076099 Ginestra 3 10 22 1 0 18 0 3 -5 376 360 736 9 12 15 0 0 16 2 1 -7 377 352 729 6 10 17 0 10 11 1 1 10 385 354 739 4 5 13 0 1 14 0 0 -1 382 356 738
076037 Grumento Nova 12 18 23 15 0 30 2 5 -5 812 896 1.708 24 26 24 4 4 31 0 1 -2 815 891 1.706 8 21 35 11 13 13 1 3 29 835 900 1.735 7 16 36 7 0 38 0 1 -5 833 897 1.730
076038 Guardia Perticara 3 10 4 1 2 21 0 1 -22 267 313 580 0 20 7 0 0 10 0 0 -23 260 297 557 3 7 9 4 9 5 2 1 10 261 306 567 2 7 10 4 0 14 1 0 -6 257 304 561
076039 Lagonegro 34 55 54 11 10 91 3 1 -41 2.740 2.982 5.722 49 78 83 22 3 113 3 0 -37 2.724 2.961 5.685 38 67 58 12 35 66 3 29 -22 2.708 2.955 5.663 31 51 55 15 4 94 7 2 -49 2.680 2.934 5.614
076040 Latronico 21 49 44 20 2 55 1 1 -19 2.301 2.449 4.750 24 69 38 14 5 62 6 0 -56 2.283 2.411 4.694 25 62 43 12 33 68 2 3 -22 2.269 2.403 4.672 23 64 41 10 6 70 11 8 -73 2.239 2.360 4.599
076041 Laurenzana 9 31 10 3 0 25 0 0 -34 935 1.007 1.942 10 22 23 2 3 31 0 3 -18 929 995 1.924 8 28 9 2 6 37 1 0 -41 918 965 1.883 10 25 7 0 0 17 1 0 -26 908 949 1.857
076042 Lauria 95 129 77 32 11 114 3 24 -55 6.472 6.782 13.254 87 155 93 11 3 153 8 6 -128 6.408 6.718 13.126 73 130 95 22 107 119 7 58 -17 6.393 6.716 13.109 75 122 75 21 4 118 5 6 -76 6.344 6.689 13.033
076043 Lavello 131 119 115 71 18 150 4 38 24 6.800 6.804 13.604 112 124 157 66 21 176 36 12 8 6.827 6.785 13.612 93 128 104 70 266 162 7 58 178 6.940 6.850 13.790 106 138 82 39 35 146 18 35 -75 6.896 6.819 13.715
076044 Maratea 33 54 66 24 0 74 2 3 -10 2.501 2.651 5.152 38 41 73 6 0 82 1 5 -12 2.495 2.645 5.140 45 58 72 11 82 77 5 5 65 2.517 2.688 5.205 35 53 77 11 4 78 3 3 -10 2.523 2.672 5.195
076045 Marsico Nuovo 31 63 54 33 0 65 12 8 -30 2.039 2.290 4.329 26 68 36 13 5 55 17 2 -62 2.004 2.263 4.267 20 49 28 11 51 54 8 6 -7 1.995 2.265 4.260 22 57 18 8 0 67 7 0 -83 1.961 2.216 4.177
076046 Marsicovetere 55 38 83 26 8 115 6 0 13 2.679 2.664 5.343 66 42 168 9 2 116 7 3 77 2.727 2.693 5.420 61 38 96 24 56 115 7 54 23 2.729 2.714 5.443 49 34 138 13 2 100 2 1 65 2.760 2.748 5.508
076047 Maschito 10 16 29 5 1 23 2 0 4 830 898 1.728 16 22 23 5 2 36 6 3 -21 827 880 1.707 13 10 27 9 11 22 1 0 27 845 889 1.734 8 27 20 5 0 22 8 5 -29 830 875 1.705
076048 Melfi 157 150 196 55 0 192 1 6 59 8.568 8.857 17.425 165 157 215 47 75 185 5 33 122 8.626 8.921 17.547 169 141 228 47 126 167 23 69 170 8.717 9.000 17.717 151 128 167 41 13 213 15 15 1 8.723 8.995 17.718
076049 Missanello 4 6 8 2 0 13 0 0 -5 253 293 546 0 8 4 56 0 23 0 0 29 290 285 575 3 12 14 5 5 19 1 0 -5 288 282 570 3 6 17 1 0 12 0 0 3 290 283 573
076050 Moliterno 27 63 25 12 4 57 0 2 -54 1.994 2.183 4.177 30 45 23 11 25 77 12 3 -48 1.971 2.158 4.129 27 51 29 10 21 53 6 0 -23 1.962 2.144 4.106 31 52 38 11 0 40 0 1 -13 1.960 2.133 4.093
076051 Montemilone 12 28 34 9 1 30 7 2 -11 850 878 1.728 10 23 23 7 7 39 1 0 -16 834 878 1.712 6 20 12 4 0 24 0 0 -22 818 872 1.690 8 21 25 5 0 37 1 0 -21 815 854 1.669
076052 Montemurro 11 19 19 4 3 21 2 4 -9 640 675 1.315 7 18 14 3 3 17 7 2 -17 633 665 1.298 7 16 9 0 3 13 4 1 -15 628 655 1.283 5 14 13 3 0 26 3 0 -22 619 642 1.261
076053 Muro Lucano 28 73 46 12 0 60 4 2 -53 2.715 2.849 5.564 21 76 47 12 78 59 6 23 -6 2.703 2.855 5.558 33 44 32 5 5 63 9 15 -56 2.669 2.833 5.502 36 71 26 19 42 60 8 2 -18 2.673 2.811 5.484
076054 Nemoli 14 14 18 2 8 28 1 0 -1 727 782 1.509 9 15 22 7 0 27 0 0 -4 721 784 1.505 9 16 18 5 4 21 0 0 -1 723 781 1.504 16 17 18 3 1 21 5 1 -6 723 775 1.498
076055 Noepoli 4 18 12 8 5 15 0 1 -5 445 526 971 5 25 14 5 0 29 0 0 -30 428 513 941 3 16 11 4 7 16 0 8 -15 428 498 926 6 16 10 2 0 29 1 0 -28 414 484 898
076056 Oppido Lucano 26 31 31 9 2 30 4 4 -1 1.907 1.961 3.868 26 44 32 6 1 47 3 0 -29 1.893 1.946 3.839 26 38 21 9 8 36 4 0 -14 1.885 1.940 3.825 27 32 32 8 1 34 1 1 0 1.891 1.934 3.825
076057 Palazzo San Gervasio 41 44 27 26 1 73 4 0 -26 2.476 2.542 5.018 34 55 64 19 21 56 13 3 11 2.477 2.552 5.029 25 53 60 29 18 87 7 0 -15 2.494 2.520 5.014 29 59 33 52 8 90 14 19 -60 2.473 2.481 4.954
076100 Paterno 28 42 54 15 1 39 3 3 11 1.672 1.760 3.432 31 35 61 10 24 62 15 26 -12 1.652 1.768 3.420 27 38 42 2 25 59 7 0 -8 1.650 1.762 3.412 20 34 35 5 1 34 10 1 -18 1.646 1.748 3.394
076058 Pescopagano 14 28 27 5 0 18 7 1 -8 972 1.044 2.016 15 23 28 5 1 32 1 3 -10 973 1.033 2.006 10 34 21 7 5 35 8 3 -37 958 1.011 1.969 13 22 16 8 7 20 12 2 -12 950 1.007 1.957
076059 Picerno 49 50 73 11 0 68 0 6 9 3.064 3.010 6.074 53 57 68 5 36 93 8 13 -9 3.055 3.010 6.065 45 63 64 10 6 85 3 0 -26 3.038 3.001 6.039 40 51 53 11 0 72 4 14 -37 3.013 2.989 6.002
076060 Pietragalla 31 66 35 4 0 50 6 0 -52 2.071 2.175 4.246 32 54 54 11 33 78 5 29 -36 2.047 2.163 4.210 34 44 64 5 15 62 1 2 9 2.056 2.163 4.219 25 51 38 4 1 44 2 1 -30 2.042 2.147 4.189
076061 Pietrapertosa 8 16 6 1 0 6 0 0 -7 535 568 1.103 3 16 11 3 11 20 3 5 -16 524 563 1.087 6 15 10 0 4 18 5 0 -18 514 555 1.069 8 12 5 2 0 16 0 0 -13 509 547 1.056
076062 Pignola 77 53 134 7 3 110 6 0 52 3.315 3.390 6.705 61 34 252 9 0 133 7 0 148 3.395 3.458 6.853 59 49 152 9 19 136 5 11 38 3.419 3.472 6.891 52 53 109 9 1 174 6 1 -63 3.372 3.456 6.828
076063 Potenza 550 606 914 144 7 954 60 55 -60 32.073 34.625 66.698 526 620 870 125 34 1.161 57 10 -293 31.901 34.504 66.405 473 619 765 105 1.716 956 67 419 998 32.317 35.086 67.403 491 645 855 119 43 826 92 0 -55 32.275 35.073 67.348
076064 Rapolla 43 40 64 18 0 66 0 3 16 2.189 2.252 4.441 43 32 30 20 0 99 1 2 -41 2.169 2.231 4.400 28 41 63 9 119 81 9 4 84 2.218 2.266 4.484 39 40 46 8 0 58 7 29 -41 2.198 2.245 4.443
076065 Rapone 7 16 4 3 0 8 1 0 -11 468 545 1.013 5 20 14 4 1 16 1 0 -13 469 531 1.000 3 7 10 0 2 7 2 0 -1 468 531 999 4 18 16 0 1 15 0 0 -12 463 524 987
076066 Rionero in Vulture 97 135 147 47 5 187 3 7 -36 6.587 6.844 13.431 111 121 120 47 37 180 12 22 -20 6.568 6.843 13.411 101 125 146 40 44 206 11 51 -62 6.547 6.802 13.349 102 117 154 32 13 208 15 8 -47 6.539 6.763 13.302
076067 Ripacandida 11 19 32 2 4 25 0 0 5 831 906 1.737 7 23 33 8 0 31 2 0 -8 831 898 1.729 20 18 27 8 7 25 1 2 16 845 900 1.745 9 15 39 6 9 33 1 0 14 856 903 1.759
076068 Rivello 15 32 41 4 0 32 4 7 -15 1.369 1.464 2.833 36 41 27 0 0 49 2 0 -29 1.352 1.452 2.804 18 35 23 7 20 29 2 13 -11 1.350 1.443 2.793 15 34 38 2 4 28 2 0 -5 1.347 1.441 2.788
076069 Roccanova 4 12 23 5 1 25 2 2 -8 800 853 1.653 14 30 27 5 6 36 1 5 -20 787 846 1.633 7 22 21 1 0 33 0 0 -26 773 834 1.607 8 22 19 3 1 22 1 0 -14 765 828 1.593
076070 Rotonda 22 38 30 12 7 56 2 0 -25 1.747 1.761 3.508 21 48 34 10 4 44 10 0 -33 1.733 1.742 3.475 25 45 34 15 39 40 6 7 15 1.738 1.752 3.490 21 36 43 40 10 18 4 0 56 1.784 1.762 3.546
076071 Ruoti 31 36 36 6 5 38 1 0 3 1.758 1.785 3.543 36 39 70 6 0 33 4 3 33 1.764 1.812 3.576 32 37 55 5 11 48 0 4 14 1.765 1.825 3.590 37 30 26 1 3 49 2 1 -15 1.754 1.821 3.575
076072 Ruvo del Monte 5 27 11 7 0 19 3 1 -27 533 556 1.089 7 14 21 13 0 9 0 1 17 538 568 1.106 9 26 16 2 2 7 1 2 -7 530 569 1.099 3 17 17 4 0 8 4 0 -5 526 568 1.094
076073 San Chirico Nuovo 7 13 9 3 0 28 0 0 -22 735 729 1.464 17 28 11 1 0 25 1 0 -25 720 719 1.439 9 21 17 1 9 23 0 0 -8 719 712 1.431 2 29 8 3 0 19 0 0 -35 695 701 1.396
076074 San Chirico Raparo 3 17 10 3 1 18 0 0 -18 556 596 1.152 7 24 10 6 0 24 1 6 -32 545 575 1.120 2 17 21 14 10 15 2 2 11 554 577 1.131 8 17 9 9 4 35 3 13 -38 524 569 1.093
076075 San Costantino Albanese 5 12 9 3 2 22 1 0 -16 380 397 777 3 18 8 0 1 16 1 0 -23 364 390 754 2 12 12 2 12 10 1 4 1 366 389 755 0 10 11 1 4 7 2 2 -5 362 388 750
076076 San Fele 13 45 15 11 0 45 6 1 -58 1.521 1.634 3.155 17 47 28 6 0 49 4 0 -49 1.495 1.611 3.106 7 42 44 5 33 51 10 1 -15 1.489 1.602 3.091 10 47 34 6 15 37 2 0 -21 1.470 1.600 3.070
076077 San Martino d’Agri 2 15 13 8 1 13 6 0 -10 404 417 821 4 12 8 5 0 14 0 0 -9 399 413 812 3 13 9 8 20 12 2 1 12 411 413 824 4 19 16 5 0 12 1 0 -7 408 409 817
076020 San Paolo Albanese 1 10 6 0 0 10 0 1 -14 135 170 305 1 8 3 0 0 21 0 0 -25 129 151 280 1 1 13 2 8 7 0 0 16 135 161 296 4 6 5 3 1 11 0 0 -4 133 159 292
076078 San Severino Lucano 5 29 13 8 2 26 0 1 -28 817 841 1.658 4 39 15 2 2 14 0 0 -30 805 823 1.628 8 26 11 2 13 21 1 0 -14 798 816 1.614 7 39 22 21 0 18 0 1 -8 784 822 1.606
076079 Sant’Angelo Le Fratte 11 21 12 6 0 19 5 13 -29 725 729 1.454 5 20 11 7 0 24 4 4 -29 708 717 1.425 14 16 16 6 14 21 0 3 10 714 721 1.435 10 17 14 5 12 9 6 0 9 711 733 1.444
076080 Sant’Arcangelo 45 58 100 30 8 110 15 0 0 3.216 3.281 6.497 59 56 97 34 3 121 2 0 14 3.207 3.304 6.511 50 59 88 32 69 122 4 39 15 3.230 3.296 6.526 58 71 73 47 8 104 11 0 0 3.243 3.283 6.526
076081 Sarconi 8 16 27 13 0 15 0 5 12 681 682 1.363 11 12 19 11 17 22 2 6 16 686 693 1.379 7 21 21 10 14 16 1 1 13 702 690 1.392 9 13 20 4 0 15 1 5 -1 705 686 1.391
076082 Sasso di Castalda 4 9 10 0 1 6 0 0 0 415 413 828 5 7 14 0 6 21 5 0 -8 411 409 820 9 12 10 2 19 9 0 1 18 418 420 838 2 12 3 0 2 14 1 0 -20 401 417 818
076083 Satriano di Lucania 21 23 34 11 3 23 1 0 22 1.175 1.231 2.406 16 27 48 7 11 43 4 8 0 1.176 1.230 2.406 14 37 41 3 4 34 4 2 -15 1.173 1.218 2.391 18 20 43 4 6 35 5 8 3 1.176 1.218 2.394
076084 Savoia di Lucania 10 13 13 6 1 25 3 0 -11 573 571 1.144 5 18 24 3 11 19 2 5 -1 574 569 1.143 9 10 19 5 3 23 1 2 0 573 570 1.143 9 14 18 2 0 21 2 0 -8 571 564 1.135
076085 Senise 49 75 39 11 1 98 10 9 -92 3.525 3.569 7.094 41 62 81 17 2 89 7 0 -17 3.512 3.565 7.077 47 54 83 17 47 95 7 13 25 3.531 3.571 7.102 43 58 86 13 54 74 5 4 55 3.551 3.606 7.157
076086 Spinoso 7 18 14 4 8 23 1 0 -9 752 808 1.560 12 15 14 1 0 28 2 4 -22 738 800 1.538 7 26 13 4 8 28 0 1 -23 727 788 1.515 7 21 14 3 0 28 0 0 -25 723 767 1.490
076087 Teana 5 9 2 1 0 7 0 0 -8 300 343 643 9 7 5 1 0 9 0 0 -1 300 342 642 1 10 6 5 5 8 0 0 -1 292 349 641 4 11 6 1 2 7 1 2 -8 291 342 633
076088 Terranova di Pollino 3 15 10 4 3 36 0 0 -31 652 670 1.322 8 20 5 0 0 24 0 0 -31 631 660 1.291 9 17 9 4 7 28 2 3 -21 623 647 1.270 5 25 6 2 5 24 4 0 -35 607 628 1.235
076089 Tito 68 44 177 24 9 132 6 11 85 3.581 3.607 7.188 86 53 219 19 28 183 13 2 101 3.638 3.651 7.289 78 68 144 22 44 172 7 7 34 3.643 3.680 7.323 74 61 150 16 11 169 10 5 6 3.660 3.669 7.329
076090 Tolve 23 37 40 9 3 49 0 0 -11 1.695 1.669 3.364 23 33 32 7 15 48 14 20 -38 1.686 1.640 3.326 24 56 29 7 31 41 3 6 -15 1.676 1.635 3.311 20 37 26 3 0 42 10 0 -40 1.655 1.616 3.271
076091 Tramutola 21 31 51 4 6 50 5 0 -4 1.520 1.629 3.149 25 26 51 8 0 55 7 0 -4 1.518 1.627 3.145 19 30 54 6 22 54 1 8 8 1.539 1.614 3.153 21 34 39 3 0 69 1 0 -41 1.529 1.583 3.112
076092 Trecchina 22 24 24 8 0 30 4 5 -9 1.111 1.212 2.323 11 27 48 4 1 34 2 0 1 1.110 1.214 2.324 18 25 35 7 30 31 1 13 20 1.124 1.220 2.344 12 39 39 9 1 27 1 10 -16 1.119 1.209 2.328
076093 Trivigno 7 9 17 2 1 24 0 0 -6 344 369 713 2 14 6 3 1 13 0 0 -15 337 361 698 2 9 5 3 3 10 0 0 -6 331 361 692 4 7 8 3 0 11 2 0 -5 329 358 687
076094 Vaglio Basilicata 13 32 27 3 0 51 4 0 -44 986 1.077 2.063 20 17 46 2 0 28 4 3 16 996 1.083 2.079 14 24 35 14 13 49 2 2 -1 1.000 1.078 2.078 12 16 23 2 5 42 11 1 -28 986 1.064 2.050
076095 Venosa 94 101 100 59 2 130 17 11 -4 6.007 6.145 12.152 99 101 104 32 7 160 23 10 -52 5.993 6.107 12.100 71 133 107 28 48 131 31 12 -53 5.979 6.068 12.047 68 128 89 30 9 159 23 0 -114 5.931 6.002 11.933
076096 Vietri di Potenza 17 21 42 2 1 28 4 1 8 1.456 1.465 2.921 19 27 39 3 16 47 8 5 -10 1.459 1.452 2.911 20 42 29 6 12 49 6 1 -31 1.442 1.438 2.880 28 27 23 4 3 40 5 5 -19 1.436 1.425 2.861
076097 Viggianello 31 41 44 5 2 49 4 0 -12 1.532 1.607 3.139 20 32 36 1 0 74 6 0 -55 1.525 1.559 3.084 11 46 20 6 172 31 3 13 116 1.578 1.622 3.200 20 38 21 6 0 51 1 100 -143 1.505 1.552 3.057
076098 Viggiano 43 33 34 23 1 37 1 3 27 1.552 1.572 3.124 38 29 63 29 17 58 0 1 59 1.594 1.589 3.183 29 29 71 20 12 37 3 2 61 1.636 1.608 3.244 41 33 64 14 1 55 2 0 30 1.651 1.623 3.274
Prov. Potenza 2.838 3.974 4.281 1.150 217 5.145 339 296 -1.268 184.491 193.021 377.512 2.899 4.066 4.880 1.023 794 5.984 501 375 -1.330 183.938 192.244 376.182 2.578 4.056 4.313 1.008 4.140 5.257 461 1.189 1.076 184.534 192.724 377.258 2.612 3.996 4.058 967 432 5.177 477 363 -1.944 183.661 191.653 375.314
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 12 22 13 5 0 41 2 1 -36 981 999 1.980 12 28 13 2 3 32 5 0 -35 959 986 1.945 12 27 15 3 3 24 6 3 -27 944 974 1.918 9 34 17 2 0 33 2 0 -41 923 954 1.877
077002 Aliano 5 12 7 4 1 25 0 0 -20 519 559 1.078 8 23 20 2 0 21 1 0 -15 517 546 1.063 6 19 10 2 8 26 0 3 -22 502 539 1.041 3 23 16 2 8 18 0 0 -12 500 529 1.029
077003 Bernalda 121 84 131 72 8 166 12 0 70 6.084 6.218 12.302 111 105 128 93 0 161 18 0 48 6.132 6.218 12.350 101 108 144 74 128 164 29 13 133 6.214 6.269 12.483 100 104 105 75 17 134 37 0 22 6.244 6.261 12.505
077004 Calciano 7 10 10 4 0 17 0 1 -7 404 393 797 3 11 10 0 2 13 0 2 -11 406 380 786 6 13 12 0 0 18 0 0 -13 407 366 773 5 7 14 0 0 6 1 0 5 411 367 778
077005 Cirigliano 1 10 4 4 1 10 0 2 -12 157 198 355 2 11 12 2 1 8 0 2 -4 152 199 351 1 10 18 2 7 13 0 6 -1 154 196 350 1 11 2 2 42 4 1 1 30 162 218 380
077006 Colobraro 12 18 19 5 3 28 2 1 -10 649 696 1.345 5 24 13 5 21 26 4 1 -11 647 687 1.334 2 24 12 2 3 15 0 0 -20 636 678 1.314 4 27 9 9 1 22 1 1 -28 620 666 1.286
077007 Craco 5 12 23 2 0 20 0 0 -2 384 386 770 2 11 14 3 0 18 0 0 -10 381 379 760 10 9 7 8 21 20 9 0 8 385 383 768 4 11 10 1 5 23 3 4 -21 366 381 747
077008 Ferrandina 61 93 62 25 8 104 4 4 -49 4.404 4.544 8.948 75 77 49 14 21 94 6 3 -21 4.399 4.528 8.927 57 86 56 9 18 119 5 0 -70 4.368 4.489 8.857 64 98 52 67 1 69 9 5 3 4.396 4.464 8.860
077009 Garaguso 8 16 21 6 2 22 4 0 -5 560 573 1.133 5 18 11 5 3 27 4 0 -25 549 559 1.108 8 13 11 5 2 23 2 2 -14 542 552 1.094 13 17 17 0 0 19 1 1 -8 544 542 1.086
