Popolazione 2015 tavola 12

Tavola 2.12 – Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza fra comuni della Basilicata e altre regioni italiane. Anni 2008-2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Iscritti Cancellati Saldo Iscritti Cancellati Saldo Iscritti Cancellati Saldo Iscritti Cancellati Saldo Iscritti Cancellati Saldo Iscritti Cancellati Saldo
Piemonte 151 342 -191 159 352 -193 153 299 -146 145 325 -180 155 358 -203 217 301 -84
Valle d’Aosta 5 2 3 9 4 5 3 9 -6 21 7 14 6 8 -2 1 13 -12
Lombardia 275 760 -485 21 78 -57 42 63 -21 302 800 -498 306 841 -535 341 694 -353
Trentino-Alto Adige 23 43 -20 315 857 -542 332 805 -473 19 44 -25 14 65 -51 4 53 -49
Veneto 81 227 -146 24 44 -20 18 53 -35 97 170 -73 78 191 -113 89 154 -65
Friuli-Venezia Giulia 20 66 -46 78 219 -141 74 153 -79 28 36 -8 14 75 -61 29 78 -49
Liguria 37 84 -47 27 51 -24 29 40 -11 41 58 -17 44 65 -21 54 56 -2
Emilia-Romagna 195 757 -562 270 723 -453 257 637 -380 263 666 -403 296 677 -381 277 590 -313
Toscana 146 396 -250 140 374 -234 108 366 -258 117 354 -237 219 427 -208 131 366 -235
Umbria 20 87 -67 33 81 -48 32 105 -73 39 77 -38 56 94 -38 41 55 -14
Marche 27 105 -78 66 92 -26 41 92 -51 49 74 -25 43 69 -26 57 71 -14
Lazio 216 627 -411 205 603 -398 187 660 -473 245 605 -360 287 914 -627 253 677 -424
Abruzzo 39 77 -38 39 97 -58 42 86 -44 35 105 -70 63 132 -69 56 71 -15
Molise 13 14 -1 5 20 -15 24 8 16 31 24 7 16 18 -2 10 9 1
Campania 458 429 29 336 480 -144 472 438 34 721 426 295 785 525 260 667 469 198
Puglia 496 563 -67 497 608 -111 562 571 -9 707 574 133 763 622 141 643 644 -1
Basilicata 2.988 2.988 0 3.083 3.083 0 2.956 2.956 0 3.185 3.185 0 3.760 3.760 3.092 3.092
Calabria 183 174 9 210 229 -19 172 204 -32 202 155 47 263 201 62 233 156 77
Sicilia 54 74 -20 67 65 2 75 68 7 72 60 12 75 66 9 74 46 28
Sardegna 16 12 4 25 25 0 15 25 -10 16 20 -4 25 17 8 16 17 -1
ITALIA 5.443 7.827 -2.384 5.609 8.085 -2.476 5.594 7.638 -2.044 6.335 7.765 -1.430 7.268 9.125 -1.857 6.285 7.612 -1.327
Nord 787 2.281 -1.494 903 2.328 -1.425 908 2.059 -1.151 916 2.106 -1.190 913 2.280 -1.367 1.012 1.939 -927
Centro 409 1.215 -806 444 1.150 -706 368 1.223 -855 450 1.110 -660 605 1.504 -899 482 1.169 -687
Mezzogiorno 4.247 4.331 -84 4.262 4.607 -345 4.318 4.356 -38 4.969 4.549 420 5.750 5.341 409 4.791 4.504 287
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Rilevazione Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza