Popolazione 2015 tavola 18

Tavola 2.18 – Tavole di mortalità. Anni 2009-2013
ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
CLASSI DI ETÀ Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita Soprav-viventi Decessi Probab. morte (x 000) Anni vissuti Probab. soprav-vivenza Speranza di vita
lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex lx dx qx Lx px ex
PROV. POTENZA
0-4 100.000 438 4,38 498.016 0,99923 78,7 100.000 403 4,03 498.197 0,99927 84,5 100.000 614 6,14 497.148 0,99919 79,0 100.000 489 4,89 497.778 0,99925 84,2 100.000 560 5,60 497.416 0,99916 79,2 100.000 490 4,90 497.775 0,99922 84,6 100.000 474 4,74 497.846 0,99914 79,6 100.000 389 3,89 498.276 0,99923 84,5 100.000 511 5,11 497.722 0,99903 79,4 100.000 417 4,17 498.139 0,99922 84,8
5-9 99.562 73 0,74 497.630 0,99923 74,0 99.597 60 0,60 497.835 0,99943 79,9 99.386 75 0,76 496.747 0,99921 74,5 99.511 61 0,61 497.403 0,99941 79,6 99.440 78 0,78 497.000 0,99927 74,7 99.510 63 0,64 497.388 0,99940 80,0 99.526 80 0,80 497.419 0,99936 74,9 99.611 64 0,64 497.892 0,99939 79,9 99.489 79 0,79 497.240 0,99938 74,8 99.583 64 0,64 497.751 0,99939 80,2
10-14 99.488 85 0,86 497.248 0,99850 69,1 99.538 56 0,56 497.550 0,99935 74,9 99.311 87 0,87 496.355 0,99859 69,5 99.450 57 0,57 497.111 0,99931 74,6 99.362 71 0,71 496.639 0,99897 69,7 99.446 59 0,59 497.090 0,99919 75,1 99.446 54 0,54 497.100 0,99914 70,0 99.547 58 0,58 497.590 0,99936 74,9 99.411 53 0,53 496.934 0,99868 69,8 99.518 59 0,59 497.446 0,99936 75,2
15-19 99.403 221 2,23 496.502 0,99767 64,1 99.482 78 0,78 497.226 0,99896 70,0 99.224 197 1,99 495.653 0,99822 64,6 99.393 81 0,81 496.770 0,99922 69,7 99.291 142 1,43 496.128 0,99829 64,8 99.388 102 1,03 496.687 0,99923 70,1 99.393 131 1,32 496.673 0,99810 65,0 99.489 70 0,71 497.273 0,99927 70,0 99.358 226 2,28 496.277 0,99754 64,9 99.460 71 0,71 497.125 0,99927 70,3
20-24 99.182 231 2,33 495.347 0,99719 59,3 99.404 131 1,32 496.708 0,99861 65,0 99.027 152 1,53 494.769 0,99758 59,7 99.313 74 0,74 496.383 0,99909 64,7 99.149 199 2,01 495.281 0,99737 59,9 99.286 45 0,46 496.303 0,99961 65,2 99.262 244 2,46 495.731 0,99748 60,1 99.419 75 0,75 496.910 0,99921 65,0 99.131 242 2,44 495.055 0,99760 60,0 99.389 75 0,76 496.762 0,99904 65,3
25-29 98.950 336 3,40 493.956 0,99597 54,4 99.273 139 1,40 496.016 0,99873 60,1 98.875 350 3,54 493.573 0,99579 54,8 99.239 112 1,13 495.931 0,99864 59,8 98.950 330 3,33 493.978 0,99602 55,0 99.240 44 0,44 496.112 0,99871 60,2 99.017 248 2,50 494.482 0,99705 55,3 99.344 87 0,88 496.518 0,99865 60,1 98.890 231 2,34 493.869 0,99763 55,1 99.313 117 1,18 496.287 0,99876 60,3
30-34 98.614 454 4,60 491.963 0,99561 49,6 99.134 114 1,15 495.389 0,99855 55,2 98.525 458 4,65 491.498 0,99581 50,0 99.127 160 1,61 495.255 0,99813 54,9 98.620 443 4,49 492.011 0,99602 50,2 99.197 229 2,31 495.472 0,99744 55,2 98.770 344 3,48 493.024 0,99622 50,4 99.257 188 1,89 495.849 0,99785 55,1 98.658 245 2,48 492.701 0,99695 50,3 99.196 131 1,32 495.674 0,99801 55,4
35-39 98.160 417 4,25 489.802 0,99394 44,8 99.020 186 1,88 494.671 0,99761 50,2 98.068 366 3,73 489.438 0,99503 45,2 98.967 214 2,16 494.330 0,99738 49,9 98.177 343 3,49 490.053 0,99484 45,4 98.968 260 2,63 494.205 0,99714 50,4 98.426 409 4,15 491.159 0,99467 45,6 99.069 238 2,40 494.781 0,99695 50,2 98.413 380 3,86 491.201 0,99443 45,4 99.065 278 2,81 494.688 0,99648 50,5
40-44 97.744 809 8,28 486.832 0,99093 40,0 98.834 301 3,04 493.491 0,99558 45,3 97.702 643 6,58 487.007 0,99255 40,4 98.753 317 3,21 493.033 0,99576 45,0 97.835 709 7,25 487.527 0,99207 40,5 98.707 319 3,23 492.790 0,99554 45,5 98.017 665 6,78 488.541 0,99162 40,7 98.831 378 3,82 493.274 0,99522 45,3 98.033 738 7,52 488.465 0,99105 40,5 98.786 416 4,21 492.944 0,99515 45,6
45-49 96.935 990 10,21 482.417 0,98337 35,3 98.533 607 6,16 491.311 0,99101 40,5 97.059 844 8,70 483.381 0,98579 35,6 98.436 545 5,53 490.942 0,99246 40,2 97.126 859 8,84 483.662 0,98594 35,8 98.389 577 5,86 490.590 0,99366 40,6 97.352 1.010 10,37 484.448 0,98528 36,0 98.453 566 5,75 490.916 0,99382 40,5 97.296 1.042 10,71 484.092 0,98429 35,8 98.370 527 5,36 490.553 0,99511 40,8
50-54 95.945 2.306 24,03 474.394 0,97363 30,6 97.926 1.176 12,01 486.896 0,98614 35,7 96.214 1.960 20,37 476.510 0,97884 30,9 97.892 977 9,98 487.238 0,98639 35,4 96.267 1.951 20,27 476.863 0,97596 31,1 97.812 688 7,03 487.478 0,98900 35,9 96.342 1.893 19,65 477.318 0,97683 31,4 97.887 668 6,82 487.883 0,99017 35,7 96.253 2.078 21,59 476.485 0,97344 31,2 97.843 462 4,72 488.155 0,99118 36,0
55-59 93.640 2.713 28,97 461.885 0,95709 26,3 96.750 1.492 15,42 480.148 0,98332 31,1 94.254 2.105 22,33 466.425 0,96335 26,5 96.915 1.717 17,71 480.608 0,97777 30,7 94.316 2.624 27,82 465.401 0,96482 26,7 97.124 1.518 15,63 482.115 0,98224 31,1 94.449 2.553 27,03 466.257 0,96494 26,9 97.220 1.346 13,84 483.087 0,97998 30,9 94.175 2.965 31,48 463.832 0,96338 26,8 97.381 1.361 13,98 483.851 0,98274 31,2
60-64 90.927 5.381 59,18 442.067 0,93236 22,0 95.258 1.797 18,86 472.141 0,97125 26,5 92.149 5.006 54,32 449.331 0,93260 22,0 95.198 2.567 26,97 469.926 0,96838 26,2 91.692 4.058 44,26 449.027 0,94304 22,4 95.606 1.894 19,81 473.553 0,97464 26,5 91.896 4.112 44,75 449.912 0,94339 22,6 95.874 2.548 26,57 473.413 0,97044 26,3 91.210 3.889 42,63 446.845 0,94679 22,6 96.020 1.969 20,51 475.498 0,97393 26,6
65-69 85.546 6.468 75,60 412.165 0,91017 18,2 93.461 3.767 40,31 458.569 0,95402 22,0 87.143 7.024 80,60 419.047 0,90255 18,1 92.631 3.423 36,96 455.065 0,95475 21,9 87.634 6.347 72,43 423.452 0,90421 18,3 93.712 3.048 32,53 461.542 0,95692 22,0 87.784 6.143 69,98 424.441 0,91539 18,5 93.326 3.092 33,13 459.418 0,95313 22,0 87.322 5.797 66,39 423.066 0,91506 18,5 94.051 3.095 32,91 463.102 0,95682 22,1
70-74 79.078 8.657 109,47 375.140 0,85171 14,5 89.694 4.684 52,22 437.484 0,93032 17,8 80.119 9.487 118,41 378.211 0,84612 14,5 89.208 5.116 57,35 434.474 0,91205 17,6 81.287 10.034 123,44 382.890 0,84405 14,5 90.664 5.127 56,55 441.660 0,92079 17,7 81.641 8.476 103,82 388.529 0,85405 14,7 90.235 5.800 64,27 437.884 0,91698 17,6 81.524 8.854 108,61 387.131 0,85168 14,6 90.955 5.108 56,16 443.105 0,92281 17,7
75-79 70.422 13.968 198,34 319.511 0,73297 11,0 85.010 8.073 94,96 407.001 0,85443 13,6 70.632 13.959 197,63 320.014 0,75118 11,1 84.092 10.592 125,96 396.264 0,83301 13,5 71.252 13.811 193,84 323.180 0,76356 11,2 85.537 9.312 108,86 406.676 0,84144 13,6 73.165 14.394 196,73 331.823 0,75897 11,1 84.435 9.068 107,40 401.529 0,84282 13,7 72.670 14.342 197,35 329.712 0,74271 11,1 85.847 9.004 104,89 408.902 0,84662 13,6
80-84 56.454 19.473 344,93 234.192 0,60563 8,0 76.938 16.245 211,14 347.755 0,69955 9,8 56.673 17.658 311,58 240.387 0,61545 8,2 73.500 15.873 215,96 330.091 0,71875 10,1 57.441 16.852 293,38 246.767 0,61031 8,2 76.225 16.813 220,57 342.191 0,70172 9,9 58.771 17.448 296,88 251.844 0,61009 8,2 75.367 16.630 220,65 338.416 0,69840 10,0 58.328 19.117 327,75 244.881 0,60642 8,1 76.843 16.457 214,16 346.183 0,71241 9,9
85-89 36.981 16.978 459,10 141.835 0,43015 5,9 60.693 24.674 406,54 243.271 0,49915 6,7 39.015 18.773 481,18 147.945 0,40020 5,7 57.627 21.086 365,90 237.253 0,51994 7,1 40.589 20.659 508,99 150.605 0,39542 5,6 59.413 23.240 391,16 240.122 0,52010 6,9 41.323 20.882 505,33 153.647 0,40498 5,6 58.737 23.242 395,70 236.349 0,52782 7,0 39.211 18.751 478,21 148.502 0,41425 5,9 60.386 23.065 381,95 246.623 0,48710 6,9
90-94 20.003 14.074 703,61 61.010 0,24611 3,9 36.019 22.165 615,36 121.428 0,29648 4,5 20.242 14.877 734,98 59.207 0,22860 3,7 36.541 22.323 610,89 123.356 0,33141 4,7 19.930 14.241 714,58 59.552 0,24373 3,8 36.173 21.310 589,13 124.888 0,32221 4,7 20.441 14.466 707,70 62.224 0,21620 3,8 35.495 20.056 565,02 124.750 0,35323 5,0 20.460 14.482 707,82 61.517 0,26879 4,0 37.322 24.408 653,98 120.130 0,31714 4,5
95-99 5.929 4.872 821,67 15.015 0,13181 2,9 13.854 11.324 817,35 36.001 0,12932 2,9 5.365 4.398 819,83 13.534 0,13426 2,9 14.218 10.556 742,43 40.881 0,19512 3,5 5.688 4.638 815,44 14.515 0,13740 2,9 14.862 11.774 792,20 40.240 0,14975 3,1 5.975 5.286 884,67 13.453 0,08143 2,4 15.440 11.649 754,50 44.066 0,18253 3,4 5.978 4.536 758,81 16.535 0,18780 3,3 12.914 9.217 713,71 38.098 0,22464 3,7
100-104 1.057 994 940,32 1.979 0,04129 2,0 2.530 2.392 945,10 4.656 0,03822 1,9 967 908 939,30 1.817 0,04198 2,0 3.662 3.282 896,14 7.977 0,07236 2,3 1.050 984 936,82 1.994 0,04368 2,0 3.088 2.875 930,83 6.026 0,04804 2,0 689 668 969,87 1.095 0,02122 1,6 3.790 3.432 905,41 8.043 0,06579 2,3 1.442 1.297 899,44 3.105 0,06958 2,3 3.697 3.222 871,61 8.558 0,09011 2,5
105-109 63 62 989,49 82 0,00750 1,3 139 138 989,83 178 0,00742 1,3 59 58 989,26 76 0,00766 1,3 380 371 976,25 577 0,01652 1,5 66 66 988,68 87 0,00805 1,3 214 211 986,31 289 0,00982 1,4 21 21 995,51 23 0,00336 1,1 359 351 979,15 529 0,01461 1,5 145 142 978,66 216 0,01465 1,5 475 459 967,75 771 0,02208 1,7
110-114 1 1 999,00 1 0,00078 0,9 1 1 998,81 1 0,00094 0,9 1 1 998,97 1 0,00080 0,9 9 9 997,16 10 0,00211 1,1 1 1 998,92 1 0,00084 0,9 3 3 998,40 3 0,00124 1,0 0 0 999,57 0 0,00035 0,8 7 7 997,53 8 0,00186 1,0 3 3 997,88 3 0,00157 1,0 15 15 996,03 17 0,00288 1,1
115-119 0 0 999,94 0 0,00005 0,7 0 0 999,90 0 0,00008 0,7 0 0 999,94 0 0,00005 0,7 0 0 999,82 0 0,00015 0,8 0 0 999,94 0 0,00005 0,7 0 0 999,88 0 0,00010 0,8 0 0 999,97 0 0,00003 0,7 0 0 999,84 0 0,00013 0,8 0 0 999,90 0 0,00008 0,8 0 0 999,77 0 0,00019 0,8
PROV. MATERA
0-4 100.000 423 4,23 498.229 0,99863 80,0 100.000 446 4,46 498.128 0,99875 84,3 100.000 502 5,02 497.832 0,99881 80,8 100.000 444 4,44 498.150 0,99873 84,7 100.000 506 5,06 497.824 0,99876 80,3 100.000 292 2,92 498.911 0,99870 84,5 100.000 485 4,85 497.938 0,99877 80,5 100.000 336 3,36 498.800 0,99848 84,1 100.000 572 5,72 497.508 0,99879 79,8 100.000 398 3,98 498.498 0,99846 84,6
5-9 99.577 131 1,31 497.547 0,99890 75,3 99.554 105 1,05 497.505 0,99898 79,7 99.498 100 1,01 497.238 0,99906 76,2 99.556 106 1,06 497.515 0,99897 80,1 99.494 103 1,03 497.208 0,99905 75,7 99.708 110 1,10 498.265 0,99893 79,7 99.515 104 1,04 497.326 0,99888 75,8 99.664 111 1,11 498.043 0,99892 79,4 99.428 104 1,04 496.906 0,99869 75,3 99.602 112 1,12 497.729 0,99890 79,9
10-14 99.447 96 0,96 496.998 0,99862 70,4 99.449 100 1,01 496.996 0,99891 74,8 99.398 95 0,95 496.768 0,99843 71,3 99.451 102 1,02 497.004 0,99873 75,1 99.391 95 0,96 496.736 0,99821 70,7 99.598 105 1,06 497.730 0,99883 74,8 99.411 128 1,28 496.769 0,99765 70,9 99.554 105 1,06 497.507 0,99883 74,5 99.325 159 1,61 496.255 0,99777 70,4 99.490 106 1,07 497.184 0,99898 75,0
15-19 99.351 191 1,92 496.311 0,99784 65,5 99.349 116 1,17 496.452 0,99901 69,9 99.303 226 2,27 495.987 0,99776 66,3 99.349 150 1,51 496.372 0,99881 70,2 99.296 268 2,69 495.845 0,99777 65,8 99.493 126 1,27 497.149 0,99894 69,9 99.284 337 3,39 495.602 0,99766 66,0 99.448 127 1,28 496.924 0,99895 69,5 99.165 275 2,78 495.148 0,99793 65,5 99.384 96 0,97 496.677 0,99910 70,1
20-24 99.160 234 2,36 495.239 0,99722 60,6 99.232 82 0,83 495.960 0,99872 64,9 99.078 208 2,10 494.876 0,99752 61,5 99.199 83 0,84 495.782 0,99872 65,3 99.028 158 1,59 494.738 0,99789 61,0 99.367 85 0,86 496.624 0,99866 65,0 98.947 106 1,07 494.445 0,99833 61,2 99.321 83 0,84 496.401 0,99865 64,6 98.890 132 1,33 494.121 0,99739 60,6 99.288 84 0,85 496.230 0,99905 65,1
25-29 98.926 313 3,17 493.862 0,99703 55,7 99.150 176 1,77 495.326 0,99862 60,0 98.870 293 2,97 493.648 0,99665 56,6 99.115 179 1,80 495.149 0,99847 60,4 98.871 284 2,87 493.693 0,99656 56,1 99.282 189 1,90 495.957 0,99836 60,0 98.841 260 2,63 493.618 0,99663 56,3 99.238 191 1,92 495.731 0,99848 59,7 98.758 416 4,21 492.833 0,99559 55,7 99.204 110 1,11 495.760 0,99855 60,2
30-34 98.613 265 2,69 492.395 0,99730 50,9 98.974 90 0,91 494.644 0,99860 55,1 98.576 362 3,67 491.995 0,99640 51,8 98.937 117 1,19 494.392 0,99833 55,5 98.587 383 3,89 491.993 0,99654 51,2 99.093 125 1,27 495.146 0,99845 55,1 98.581 391 3,97 491.954 0,99635 51,4 99.047 102 1,03 494.978 0,99844 54,8 98.342 414 4,21 490.658 0,99638 50,9 99.094 180 1,81 495.040 0,99814 55,3
35-39 98.348 302 3,07 491.063 0,99425 46,0 98.884 220 2,23 493.949 0,99611 50,1 98.214 364 3,71 490.222 0,99402 47,0 98.819 244 2,46 493.569 0,99570 50,5 98.204 309 3,15 490.289 0,99455 46,4 98.967 208 2,10 494.378 0,99644 50,2 98.190 331 3,37 490.158 0,99480 46,6 98.946 230 2,32 494.205 0,99715 49,8 97.927 308 3,15 488.882 0,99547 46,1 98.914 186 1,88 494.119 0,99778 50,4
40-44 98.046 859 8,76 488.239 0,99127 41,2 98.664 548 5,55 492.025 0,99508 45,3 97.850 845 8,63 487.291 0,99055 42,1 98.576 598 6,06 491.446 0,99515 45,7 97.894 806 8,23 487.614 0,99108 41,5 98.759 509 5,15 492.616 0,99454 45,3 97.859 736 7,52 487.609 0,99106 41,8 98.716 334 3,38 492.795 0,99593 44,9 97.619 623 6,39 486.667 0,99213 41,3 98.728 270 2,73 493.021 0,99618 45,4
45-49 97.187 798 8,21 483.974 0,99039 36,5 98.116 408 4,16 489.604 0,99300 40,5 97.005 954 9,83 482.684 0,98972 37,5 97.978 319 3,25 489.061 0,99595 40,9 97.088 898 9,25 483.266 0,98934 36,9 98.250 541 5,51 489.926 0,99395 40,5 97.123 1.016 10,46 483.248 0,98597 37,1 98.382 493 5,01 490.789 0,99247 40,1 96.996 907 9,35 482.839 0,98908 36,5 98.459 499 5,06 491.137 0,99407 40,6
50-54 96.390 1.137 11,80 479.323 0,98373 31,8 97.708 1.030 10,54 486.177 0,98807 35,6 96.051 1.055 10,98 477.721 0,98690 32,8 97.660 543 5,56 487.078 0,99166 36,0 96.191 1.211 12,59 478.113 0,98400 32,2 97.709 679 6,95 486.964 0,99051 35,7 96.107 1.745 18,15 476.469 0,97782 32,4 97.889 1.004 10,26 487.092 0,98916 35,3 96.089 1.259 13,10 477.567 0,98053 31,8 97.960 678 6,92 488.222 0,99084 35,8
55-59 95.253 2.063 21,66 471.526 0,97254 27,1 96.678 1.265 13,09 480.377 0,98405 31,0 94.997 1.597 16,81 471.462 0,97051 28,1 97.116 1.123 11,56 483.016 0,98581 31,2 94.980 1.962 20,65 470.461 0,96940 27,6 97.030 1.270 13,09 482.342 0,97877 31,0 94.362 2.424 25,69 465.901 0,97536 28,0 96.885 1.087 11,22 481.810 0,98638 30,6 94.830 2.582 27,23 468.269 0,96477 27,2 97.283 1.176 12,09 483.751 0,98259 31,0
60-64 93.189 3.248 34,85 458.580 0,94889 22,7 95.412 1.916 20,09 472.715 0,96964 26,4 93.400 4.118 44,09 457.558 0,94948 23,6 95.994 1.675 17,45 476.159 0,97396 26,6 93.018 3.907 42,00 456.064 0,94929 23,1 95.760 2.812 29,37 472.102 0,97373 26,3 91.938 2.219 24,13 454.422 0,96425 23,7 95.798 1.682 17,56 475.247 0,97073 25,9 92.248 4.043 43,83 451.772 0,94601 22,9 96.107 2.217 23,07 475.328 0,97555 26,3
65-69 89.942 6.389 71,04 435.140 0,90545 18,4 93.496 3.916 41,88 458.363 0,95343 21,9 89.282 5.105 57,17 434.440 0,92186 19,5 94.318 3.390 35,94 463.762 0,95824 22,0 89.111 5.331 59,82 432.939 0,92712 19,0 92.948 2.143 23,06 459.701 0,95917 22,0 89.719 4.689 52,26 438.178 0,92233 19,2 94.116 3.995 42,45 461.336 0,95382 21,3 88.205 5.771 65,43 427.382 0,92104 18,8 93.890 2.546 27,12 463.706 0,95222 21,9
70-74 83.552 10.149 121,46 393.997 0,84576 14,6 89.580 4.741 52,92 437.018 0,91810 17,7 84.177 8.829 104,89 400.492 0,86151 15,6 90.928 4.574 50,30 444.397 0,91561 17,7 83.780 7.650 91,31 401.385 0,86526 15,0 90.804 5.912 65,11 440.931 0,90890 17,5 85.030 9.095 106,96 404.143 0,86554 15,1 90.121 4.649 51,58 440.030 0,91550 17,2 82.433 8.045 97,60 393.636 0,85807 15,0 91.343 6.681 73,14 441.550 0,91033 17,4
75-79 73.404 14.209 193,57 333.226 0,75397 11,3 84.840 10.119 119,28 401.227 0,83924 13,5 75.348 13.378 177,55 345.029 0,77948 12,1 86.355 10.957 126,88 406.895 0,83337 13,5 76.130 14.308 187,94 347.301 0,76127 11,3 84.892 10.279 121,08 400.762 0,83940 13,5 75.935 12.745 167,84 349.801 0,77427 11,6 85.472 11.004 128,75 402.848 0,81238 13,0 74.388 14.551 195,60 337.768 0,75728 11,3 84.662 9.309 109,96 401.957 0,83622 13,6
80-84 59.195 18.355 310,08 251.241 0,62176 8,3 74.720 15.810 211,58 336.726 0,71378 10,0 61.970 16.969 273,82 268.944 0,64970 9,1 75.398 16.052 212,90 339.095 0,72452 10,1 61.822 18.601 300,87 264.391 0,60945 8,2 74.613 15.726 210,76 336.400 0,71137 10,0 63.190 18.950 299,89 270.841 0,60768 8,4 74.468 19.080 256,22 327.267 0,67531 9,5 59.838 17.945 299,89 255.784 0,61572 8,4 75.353 17.266 229,14 336.123 0,71725 9,9
85-89 40.840 19.083 467,26 156.212 0,42154 5,9 58.911 22.368 379,69 240.347 0,51695 7,0 45.001 19.940 443,09 174.734 0,47811 6,6 59.346 21.340 359,59 245.681 0,51259 7,1 43.222 21.614 500,08 161.132 0,41466 5,7 58.888 22.583 383,50 239.303 0,53096 7,0 44.240 22.187 501,51 164.585 0,41602 5,8 55.388 22.505 406,32 221.008 0,50514 6,8 41.893 20.500 489,33 157.491 0,41492 5,9 58.087 20.433 351,77 241.085 0,53315 7,1
90-94 21.757 15.382 707,02 65.850 0,25338 3,9 36.543 22.137 605,79 124.248 0,31707 4,7 25.062 15.307 610,79 83.542 0,35432 4,8 38.005 23.995 631,36 125.935 0,31535 4,6 21.607 14.945 691,65 66.815 0,23694 3,9 36.304 21.015 578,86 127.060 0,31125 4,7 22.053 14.926 676,82 68.470 0,29289 4,2 32.883 19.760 600,93 111.640 0,33591 4,8 21.393 14.737 688,87 65.347 0,30203 4,2 37.653 22.945 609,37 128.535 0,29446 4,5
95-99 6.374 5.096 799,51 16.685 0,15092 3,0 14.405 11.278 782,87 39.396 0,15824 3,2 9.754 6.752 692,20 29.601 0,25035 3,9 14.010 10.529 751,51 39.713 0,18723 3,4 6.663 5.730 859,97 15.831 0,10030 2,6 15.289 12.603 824,32 39.548 0,12288 2,9 7.127 5.343 749,69 20.054 0,19531 3,4 13.123 9.827 748,87 37.501 0,18876 3,4 6.656 4.674 702,26 19.737 0,24292 3,8 14.708 12.124 824,32 37.848 0,12352 2,9
100-104 1.278 1.185 927,34 2.518 0,05017 2,1 3.128 2.893 925,01 6.234 0,05207 2,1 3.002 2.523 840,29 7.411 0,11281 2,8 3.481 3.144 903,17 7.435 0,06737 2,3 933 895 959,49 1.588 0,02826 1,8 2.686 2.548 948,70 4.860 0,03575 1,9 1.784 1.592 892,39 3.917 0,07457 2,4 3.295 2.970 901,16 7.079 0,06879 2,3 1.982 1.685 850,44 4.794 0,10515 2,7 2.584 2.451 948,70 4.675 0,03575 1,9
105-109 93 92 986,38 126 0,00959 1,4 235 231 984,77 325 0,01086 1,4 480 459 957,18 836 0,02836 1,8 337 330 978,47 501 0,01506 1,5 38 38 993,57 45 0,00472 1,2 138 136 990,66 174 0,00685 1,3 192 187 976,48 292 0,01606 1,5 326 318 977,84 487 0,01547 1,5 296 285 961,41 504 0,02568 1,7 133 131 990,66 167 0,00685 1,3
110-114 1 1 998,69 1 0,00100 1,0 4 4 998,22 4 0,00137 1,0 21 20 995,30 24 0,00327 1,2 7 7 997,44 8 0,00192 1,0 0 0 999,39 0 0,00049 0,9 1 1 998,91 1 0,00087 0,9 5 5 997,64 5 0,00173 1,0 7 7 997,36 8 0,00197 1,0 11 11 995,85 13 0,00291 1,1 1 1 998,91 1 0,00087 0,9
115-119 0 0 999,93 0 0,00006 0,7 0 0 999,87 0 0,00011 0,8 0 0 999,82 0 0,00014 0,8 0 0 999,83 0 0,00014 0,8 0 0 999,96 0 0,00003 0,7 0 0 999,91 0 0,00008 0,7 0 0 999,89 0 0,00009 0,8 0 0 999,83 0 0,00014 0,8 0 0 999,84 0 0,00013 0,8 0 0 999,91 0 0,00008 0,7
BASILICATA
0-4 100.000 380 3,80 498.244 0,99947 79,1 100.000 381 3,81 498.261 0,99942 84,5 100.000 535 5,35 497.470 0,99961 79,5 100.000 422 4,22 498.013 0,99955 84,3 100.000 475 4,75 497.699 0,99968 79,5 100.000 391 3,91 498.216 0,99956 84,5 100.000 425 4,25 497.994 0,99953 79,9 100.000 356 3,56 498.453 0,99932 84,3 100.000 512 5,12 497.613 0,99934 79,5 100.000 433 4,33 498.126 0,99920 84,7
5-9 99.620 61 0,61 497.982 0,99901 74,4 99.619 47 0,48 497.974 0,99968 79,9 99.465 25 0,25 497.277 0,99929 74,9 99.578 37 0,37 497.791 0,99974 79,7 99.525 44 0,44 497.542 0,99928 74,9 99.609 19 0,19 497.997 0,99979 79,9 99.575 49 0,50 497.758 0,99956 75,2 99.644 47 0,48 498.115 0,99959 79,6 99.488 68 0,68 497.286 0,99923 74,9 99.567 52 0,52 497.726 0,99957 80,1
10-14 99.560 134 1,35 497.489 0,99827 69,4 99.572 19 0,19 497.817 0,99954 74,9 99.440 128 1,28 496.923 0,99826 69,9 99.541 20 0,20 497.660 0,99946 74,7 99.482 110 1,11 497.183 0,99845 69,9 99.590 28 0,28 497.894 0,99951 74,9 99.526 52 0,52 497.540 0,99875 70,3 99.596 37 0,37 497.909 0,99942 74,7 99.420 87 0,87 496.906 0,99854 69,9 99.516 32 0,32 497.511 0,99945 75,1
15-19 99.425 218 2,19 496.629 0,99752 64,5 99.553 87 0,88 497.587 0,99885 69,9 99.312 216 2,17 496.059 0,99771 65,0 99.521 106 1,06 497.390 0,99886 69,7 99.372 187 1,88 496.414 0,99784 65,0 99.562 71 0,71 497.651 0,99927 69,9 99.474 200 2,01 496.916 0,99778 65,3 99.559 70 0,71 497.619 0,99940 69,7 99.333 225 2,27 496.180 0,99744 65,0 99.484 61 0,61 497.237 0,99953 70,1
20-24 99.208 275 2,77 495.396 0,99655 59,7 99.466 127 1,27 497.013 0,99872 65,0 99.096 233 2,36 494.921 0,99690 60,2 99.416 92 0,92 496.822 0,99900 64,8 99.185 228 2,30 495.343 0,99716 60,1 99.491 62 0,62 497.288 0,99923 65,0 99.274 223 2,25 495.811 0,99745 60,4 99.489 51 0,51 497.320 0,99923 64,7 99.108 266 2,69 494.911 0,99705 60,1 99.423 61 0,61 497.005 0,99918 65,2
25-29 98.933 396 4,00 493.687 0,99602 54,8 99.339 148 1,49 496.379 0,99851 60,0 98.863 393 3,98 493.389 0,99543 55,3 99.324 138 1,39 496.325 0,99847 59,9 98.956 367 3,70 493.935 0,99540 55,2 99.429 116 1,17 496.906 0,99822 60,0 99.051 304 3,07 494.544 0,99620 55,6 99.439 117 1,18 496.938 0,99860 59,8 98.842 311 3,15 493.450 0,99652 55,3 99.362 99 0,99 496.596 0,99859 60,2
30-34 98.537 393 3,99 491.721 0,99599 50,0 99.191 113 1,14 495.639 0,99864 55,1 98.470 479 4,87 491.136 0,99560 50,5 99.185 142 1,44 495.565 0,99826 55,0 98.590 506 5,13 491.661 0,99569 50,4 99.313 200 2,02 496.021 0,99816 55,1 98.747 416 4,21 492.665 0,99592 50,7 99.322 140 1,41 496.242 0,99836 54,8 98.531 375 3,80 491.732 0,99580 50,5 99.264 171 1,72 495.894 0,99796 55,3
