Popolazione 2015 tavola 4

Tavola 2.4 – Popolazione straniera residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2009-2015
ANNI
CLASSI DI ETÀ
Maschi Femmine Totale
Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia
2009
0-14 443 426 869 18,2 16,1 17,1 17,5 20,1 377 434 811 10,4 15,3 12,6 13,9 18,2 820 860 1.680 13,6 15,7 14,6 15,5 19,1
15-19 129 184 313 5,3 7,0 6,2 5,8 5,6 145 148 293 4,0 5,2 4,5 4,2 4,6 274 332 606 4,5 6,1 5,3 4,9 5,1
20-24 260 252 512 10,7 9,5 10,1 8,9 7,9 306 257 563 8,5 9,1 8,7 7,9 7,8 566 509 1.075 9,4 9,3 9,3 8,3 7,8
25-34 661 676 1.337 27,1 25,5 26,3 25,2 25,1 993 707 1.700 27,5 25,0 26,4 25,9 25,9 1.654 1.383 3.037 27,3 25,2 26,3 25,6 25,5
35-44 536 620 1.156 22,0 23,4 22,7 22,9 24,2 862 704 1.566 23,9 24,9 24,3 23,4 22,1 1.398 1.324 2.722 23,1 24,2 23,6 23,1 23,1
45-54 286 330 616 11,7 12,5 12,1 13,2 11,8 658 399 1.057 18,2 14,1 16,4 16,4 13,6 944 729 1.673 15,6 13,3 14,5 14,9 12,8
55-64 89 114 203 3,7 4,3 4,0 4,3 3,5 210 140 350 5,8 4,9 5,4 5,9 5,4 299 254 553 4,9 4,6 4,8 5,2 4,4
65 e più 31 45 76 1,3 1,7 1,5 2,4 1,8 62 42 104 1,7 1,5 1,6 2,4 2,5 93 87 180 1,5 1,6 1,6 2,4 2,1
Totale 2.435 2.647 5.082 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3.613 2.831 6.444 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6.048 5.478 11.526 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
0-14 507 459 966 18,7 15,7 17,1 17,7 20,3 432 472 904 10,6 14,3 12,3 13,7 18,0 470 392 862 13,8 15,0 14,4 15,5 19,1
15-19 142 198 340 5,2 6,8 6,0 5,8 5,6 145 163 308 3,6 5,0 4,2 4,0 4,6 723 718 1.441 4,2 5,8 5,0 4,8 5,1
20-24 294 301 595 10,8 10,3 10,6 9,0 7,9 341 294 635 8,4 8,9 8,6 7,7 7,6 4.149 3.451 7.600 9,4 9,6 9,5 8,3 7,8
25-34 740 733 1.473 27,3 25,1 26,1 25,0 24,5 1.064 798 1.862 26,2 24,2 25,3 25,2 25,1 286 330 616 26,6 24,6 25,7 25,1 24,8
35-44 587 671 1.258 21,6 23,0 22,3 22,5 23,9 999 829 1.828 24,6 25,2 24,8 23,6 22,1 521 586 1.107 23,4 24,2 23,8 23,1 23,0
45-54 312 383 695 11,5 13,1 12,3 13,2 12,1 755 495 1.250 18,6 15,0 17,0 16,9 14,1 176 208 384 15,7 14,1 15,0 15,3 13,1
55-64 98 120 218 3,6 4,1 3,9 4,5 3,7 260 185 445 6,4 5,6 6,0 6,4 5,9 2.776 2.941 5.717 5,3 4,9 5,1 5,5 4,9
65 e più 35 55 90 1,3 1,9 1,6 2,4 1,9 70 55 125 1,7 1,7 1,7 2,4 2,6 1.064 798 1.862 1,5 1,8 1,7 2,4 2,3
Totale 2.715 2.920 5.635 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4.066 3.291 7.357 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.506 1.288 2.794 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011
0-14 583 514 1.097 18,3 15,6 16,9 17,4 20,3 496 519 1.015 11,0 13,9 12,3 13,4 17,6 1.079 1.033 2.112 14,0 14,7 14,3 15,2 18,9
15-19 159 216 375 5,0 6,6 5,8 5,5 5,5 167 172 339 3,7 4,6 4,1 3,9 4,4 326 388 714 4,2 5,5 4,8 4,6 4,9
20-24 328 365 693 10,3 11,1 10,7 9,0 7,9 357 334 691 7,9 8,9 8,4 7,4 7,4 685 699 1.384 8,9 9,9 9,4 8,1 7,6
25-34 900 851 1.751 28,3 25,8 27,0 25,8 24,2 1.177 901 2.078 26,0 24,1 25,2 24,6 24,4 2.077 1.752 3.829 27,0 24,9 26,0 25,1 24,4
35-44 695 751 1.446 21,9 22,8 22,3 22,5 23,8 1.071 918 1.989 23,7 24,5 24,1 23,8 22,4 1.766 1.669 3.435 22,9 23,7 23,3 23,2 23,0
45-54 363 400 763 11,4 12,1 11,8 13,0 12,3 837 597 1.434 18,5 15,9 17,4 17,2 14,6 1.200 997 2.197 15,6 14,2 14,9 15,3 13,5
55-64 114 136 250 3,6 4,1 3,9 4,6 4,0 338 236 574 7,5 6,3 6,9 7,2 6,6 452 372 824 5,9 5,3 5,6 6,1 5,4
65 e più 37 64 101 1,2 1,9 1,6 2,2 1,9 76 66 142 1,7 1,8 1,7 2,4 2,7 113 130 243 1,5 1,8 1,6 2,3 2,3
Totale 3.179 3.297 6.476 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4.519 3.743 8.262 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7.698 7.040 14.738 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
0-14 536 483 1.019 18,9 17,4 18,2 17,7 20,9 523 481 1.004 12,3 14,3 13,2 14,0 17,9 1.059 964 2.023 15,0 15,8 15,3 15,7 19,3
15-19 158 178 336 5,6 6,4 6,0 5,5 5,6 167 161 328 3,9 4,8 4,3 4,0 4,4 325 339 664 4,6 5,5 5,0 4,7 5,0
20-24 278 286 564 9,8 10,3 10,1 8,2 7,7 359 260 619 8,5 7,8 8,1 6,9 7,0 637 546 1.183 9,0 8,9 9,0 7,5 7,3
25-34 722 672 1.394 25,4 24,3 24,9 24,7 23,3 993 782 1.775 23,4 23,3 23,4 22,8 23,1 1.715 1.454 3.169 24,2 23,8 24,0 23,6 23,2
35-44 633 605 1.238 22,3 21,9 22,1 22,3 23,0 995 805 1.800 23,4 24,0 23,7 23,2 22,3 1.628 1.410 3.038 23,0 23,0 23,0 22,8 22,6
45-54 335 346 681 11,8 12,5 12,1 13,8 12,8 760 550 1.310 17,9 16,4 17,2 17,8 15,0 1.095 896 1.991 15,5 14,6 15,1 16,0 14,0
55-64 130 137 267 4,6 4,9 4,8 5,3 4,5 357 235 592 8,4 7,0 7,8 8,3 7,3 487 372 859 6,9 6,1 6,5 7,0 6,0
65 e più 46 61 107 1,6 2,2 1,9 2,6 2,2 90 78 168 2,1 2,3 2,2 2,8 3,0 136 139 275 1,9 2,3 2,1 2,7 2,6
Totale 2.838 2.768 5.606 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4.244 3.352 7.596 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7.082 6.120 13.202 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013
0-14 621 574 1.195 19,3 18,0 18,7 18,1 21,1 591 544 1.135 12,7 14,8 13,6 14,4 18,0 1.212 1.118 2.330 15,4 16,3 15,8 16,1 19,5
15-19 184 187 371 5,7 5,9 5,8 5,5 5,6 174 166 340 3,7 4,5 4,1 4,1 4,4 358 353 711 4,6 5,1 4,8 4,7 5,0
20-24 297 325 622 9,2 10,2 9,7 7,8 7,5 343 311 654 7,4 8,5 7,9 6,6 6,7 640 636 1.276 8,1 9,3 8,7 7,1 7,1
25-34 845 789 1.634 26,3 24,8 25,5 24,4 22,9 1.091 811 1.902 23,5 22,0 22,8 22,4 22,5 1.936 1.600 3.536 24,6 23,3 24,0 23,3 22,7
35-44 700 672 1.372 21,8 21,1 21,4 22,3 22,7 1.094 856 1.950 23,5 23,3 23,4 22,6 21,9 1.794 1.528 3.322 22,8 22,3 22,6 22,5 22,3
45-54 366 418 784 11,4 13,1 12,3 13,8 13,1 832 628 1.460 17,9 17,1 17,5 18,0 15,4 1.198 1.046 2.244 15,2 15,2 15,2 16,1 14,3
55-64 147 159 306 4,6 5,0 4,8 5,6 4,8 422 291 713 9,1 7,9 8,6 9,0 7,9 569 450 1.019 7,2 6,6 6,9 7,5 6,4
65 e più 51 63 114 1,6 2,0 1,8 2,5 2,2 103 73 176 2,2 2,0 2,1 2,9 3,1 154 136 290 2,0 2,0 2,0 2,7 2,7
Totale 3.211 3.187 6.398 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4.650 3.680 8.330 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7.861 6.867 14.728 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
0-14 754 670 1.424 20,2 18,1 19,2 17,8 21,0 645 630 1.275 12,4 14,5 13,4 14,2 17,6 1.399 1.300 2.699 15,7 16,2 15,9 15,9 19,2
15-19 199 229 428 5,3 6,2 5,8 5,4 5,5 182 201 383 3,5 4,6 4,0 4,0 4,3 381 430 811 4,3 5,3 4,8 4,6 4,9
20-24 334 358 692 8,9 9,7 9,3 7,6 7,2 347 369 716 6,7 8,5 7,5 6,3 6,3 681 727 1.408 7,6 9,0 8,3 6,9 6,7
25-34 986 921 1.907 26,4 24,9 25,6 25,0 23,2 1.256 938 2.194 24,2 21,6 23,0 22,5 22,2 2.242 1.859 4.101 25,1 23,1 24,2 23,7 22,7
35-44 801 776 1.577 21,5 21,0 21,2 22,7 22,9 1.185 983 2.168 22,8 22,6 22,7 22,6 22,0 1.986 1.759 3.745 22,3 21,9 22,1 22,6 22,4
45-54 443 495 938 11,9 13,4 12,6 13,8 13,2 958 757 1.715 18,5 17,4 18,0 18,2 15,9 1.401 1.252 2.653 15,7 15,6 15,6 16,2 14,6
55-64 163 175 338 4,4 4,7 4,5 5,5 4,9 496 361 857 9,6 8,3 9,0 9,4 8,4 659 536 1.195 7,4 6,7 7,0 7,6 6,8
65 e più 53 78 131 1,4 2,1 1,8 2,3 2,1 121 104 225 2,3 2,4 2,4 2,9 3,2 174 182 356 2,0 2,3 2,1 2,6 2,7
Totale 3.733 3.702 7.435 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5.190 4.343 9.533 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8.923 8.045 16.968 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
0-14 777 699 1.476 19,2 17,0 18,1 16,9 20,6 684 669 1.353 12,5 14,6 13,5 13,9 17,3 1.461 1.368 2.829 15,3 15,8 15,5 15,3 18,9
15-19 250 282 532 6,2 6,9 6,5 5,3 5,3 191 217 408 3,5 4,8 4,1 3,8 4,1 441 499 940 4,6 5,7 5,2 4,5 4,7
20-24 327 393 720 8,1 9,6 8,8 7,5 6,8 337 365 702 6,2 8,0 7,0 5,8 5,9 664 758 1.422 7,0 8,7 7,8 6,6 6,3
25-34 1.063 1.044 2.107 26,3 25,4 25,8 25,4 22,4 1.305 971 2.276 23,8 21,3 22,7 22,0 21,8 2.368 2.015 4.383 24,9 23,2 24,1 23,6 22,1
35-44 898 874 1.772 22,2 21,2 21,7 23,4 23,5 1.236 1.038 2.274 22,6 22,7 22,6 23,0 22,3 2.134 1.912 4.046 22,4 22,0 22,2 23,2 22,9
45-54 486 544 1.030 12,0 13,2 12,6 13,7 13,8 1.015 801 1.816 18,5 17,5 18,1 18,5 16,2 1.501 1.345 2.846 15,8 15,5 15,6 16,2 15,0
55-64 186 183 369 4,6 4,4 4,5 5,5 5,2 558 382 940 10,2 8,4 9,4 9,9 8,8 744 565 1.309 7,8 6,5 7,2 7,8 7,1
65 e più 62 96 158 1,5 2,3 1,9 2,2 2,3 152 125 277 2,8 2,7 2,8 3,1 3,6 214 221 435 2,2 2,5 2,4 2,7 3,0
Totale 4.049 4.115 8.164 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5.478 4.568 10.046 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9.527 8.683 18.210 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo