Popolazione 2015 tavola 1

Tavola 2.1 – Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2010-2015
ANNI
CLASSI DI ETÀ
Maschi Femmine Totale
Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali Valori assoluti Valori percentuali
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia
2010
0-4 7.970 4.513 12.483 4,2 4,5 4,3 5,0 5,0 7.512 4.183 11.695 3,8 4,0 3,9 4,5 4,5 15.482 8.696 24.178 4,0 4,3 4,1 4,8 4,7
5-9 8.948 5.042 13.990 4,7 5,0 4,9 5,3 5,0 8.291 4.793 13.084 4,2 4,6 4,4 4,8 4,4 17.239 9.835 27.074 4,5 4,8 4,6 5,0 4,7
10-14 9.618 5.179 14.797 5,1 5,2 5,1 5,5 4,9 8.801 4.934 13.735 4,5 4,8 4,6 4,9 4,4 18.419 10.113 28.532 4,8 5,0 4,8 5,2 4,6
15-17 6.484 3.422 9.906 3,4 3,4 3,4 3,7 3,1 6.124 3.249 9.373 3,1 3,1 3,1 3,3 2,7 12.608 6.671 19.279 3,3 3,3 3,3 3,5 2,9
18-19 4.571 2.556 7.127 2,4 2,6 2,5 2,6 2,1 4.378 2.385 6.763 2,2 2,3 2,2 2,3 1,9 8.949 4.941 13.890 2,3 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 12.054 6.302 18.356 6,4 6,3 6,4 6,5 5,4 11.322 5.991 17.313 5,7 5,8 5,8 5,9 4,9 23.376 12.293 35.669 6,1 6,0 6,1 6,2 5,2
25-34 25.310 14.123 39.433 13,4 14,1 13,7 14,1 13,3 24.664 13.742 38.406 12,5 13,3 12,8 13,2 12,3 49.974 27.865 77.839 13,0 13,7 13,2 13,6 12,8
35-44 28.949 15.188 44.137 15,4 15,2 15,3 15,5 16,7 29.234 15.275 44.509 14,8 14,7 14,8 15,1 15,7 58.183 30.463 88.646 15,1 15,0 15,1 15,3 16,2
45-54 28.015 14.145 42.160 14,9 14,2 14,6 14,0 14,7 28.340 14.829 43.169 14,4 14,3 14,4 14,0 14,2 56.355 28.974 85.329 14,6 14,2 14,5 14,0 14,4
55-64 22.328 12.144 34.472 11,9 12,2 12,0 11,8 12,2 23.161 12.536 35.697 11,8 12,1 11,9 11,9 12,3 45.489 24.680 70.169 11,8 12,1 11,9 11,8 12,3
65-74 17.227 8.951 26.178 9,1 9,0 9,1 8,7 9,8 19.627 10.405 30.032 10,0 10,0 10,0 9,5 10,7 36.854 19.356 56.210 9,6 9,5 9,5 9,1 10,3
75-84 13.301 6.554 19.855 7,1 6,6 6,9 5,7 6,1 18.510 8.450 26.960 9,4 8,1 9,0 7,7 8,5 31.811 15.004 46.815 8,3 7,4 7,9 6,7 7,3
85-94 3.381 1.642 5.023 1,8 1,6 1,7 1,4 1,5 6.377 2.709 9.086 3,2 2,6 3,0 2,7 3,3 9.758 4.351 14.109 2,5 2,1 2,4 2,0 2,4
95 e più 248 109 357 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 564 219 783 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 812 328 1.140 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 188.404 99.870 288.274 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 196.905 103.700 300.605 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 385.309 203.570 588.879 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011
0-4 7.878 4.491 12.369 4,2 4,5 4,3 5,0 5,0 7.394 4.152 11.546 3,8 4,0 3,8 4,5 4,4 15.272 8.643 23.915 4,0 4,2 4,1 4,7 4,7
5-9 8.690 4.902 13.592 4,6 4,9 4,7 5,3 5,0 8.076 4.684 12.760 4,1 4,5 4,3 4,7 4,4 16.766 9.586 26.352 4,4 4,7 4,5 5,0 4,7
10-14 9.495 5.308 14.803 5,1 5,3 5,1 5,5 4,9 8.698 4.892 13.590 4,4 4,7 4,5 4,9 4,4 18.193 10.200 28.393 4,7 5,0 4,8 5,2 4,7
15-17 6.189 3.253 9.442 3,3 3,3 3,3 3,5 3,0 5.748 3.129 8.877 2,9 3,0 3,0 3,2 2,7 11.937 6.382 18.319 3,1 3,1 3,1 3,3 2,8
18-19 4.513 2.497 7.010 2,4 2,5 2,4 2,6 2,1 4.393 2.303 6.696 2,2 2,2 2,2 2,3 1,9 8.906 4.800 13.706 2,3 2,4 2,3 2,4 2,0
20-24 11.874 6.395 18.269 6,3 6,4 6,4 6,5 5,4 11.259 5.987 17.246 5,7 5,8 5,8 5,9 4,9 23.133 12.382 35.515 6,0 6,1 6,0 6,2 5,2
25-34 24.910 13.830 38.740 13,3 13,8 13,5 13,8 12,9 23.950 13.361 37.311 12,2 12,9 12,4 12,9 12,0 48.860 27.191 76.051 12,7 13,3 12,9 13,4 12,4
35-44 28.503 15.057 43.560 15,2 15,1 15,1 15,4 16,6 28.889 15.089 43.978 14,7 14,5 14,7 15,0 15,5 57.392 30.146 87.538 15,0 14,8 14,9 15,2 16,0
45-54 28.389 14.299 42.688 15,1 14,3 14,8 14,3 15,0 28.933 15.017 43.950 14,8 14,5 14,7 14,3 14,5 57.322 29.316 86.638 14,9 14,4 14,7 14,3 14,7
55-64 23.312 12.470 35.782 12,4 12,5 12,4 12,1 12,4 23.857 13.003 36.860 12,2 12,5 12,3 12,1 12,5 47.169 25.473 72.642 12,3 12,5 12,4 12,1 12,5
65-74 16.636 8.887 25.523 8,9 8,9 8,9 8,8 9,7 18.975 10.344 29.319 9,7 10,0 9,8 9,5 10,5 35.611 19.231 54.842 9,3 9,4 9,3 9,1 10,2
75-84 13.464 6.643 20.107 7,2 6,6 7,0 5,7 6,2 18.644 8.697 27.341 9,5 8,4 9,1 7,7 8,5 32.108 15.340 47.448 8,4 7,5 8,1 6,8 7,4
85-94 3.567 1.778 5.345 1,9 1,8 1,9 1,5 1,6 6.674 2.913 9.587 3,4 2,8 3,2 2,8 3,4 10.241 4.691 14.932 2,7 2,3 2,5 2,2 2,5
95 e più 263 125 388 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 618 220 838 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 881 345 1.226 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 187.683 99.935 287.618 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 196.108 103.791 299.899 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 383.791 203.726 587.517 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
0-4 7.725 4.272 11.997 4,2 4,4 4,2 4,9 4,9 7.149 4.094 11.243 3,7 4,0 3,8 4,4 4,4 14.874 8.366 23.240 3,9 4,2 4,0 4,6 4,6
5-9 8.401 4.841 13.242 4,6 4,9 4,7 5,2 5,0 7.908 4.551 12.459 4,1 4,5 4,2 4,6 4,4 16.309 9.392 25.701 4,3 4,7 4,4 4,9 4,7
10-14 9.319 5.214 14.533 5,1 5,3 5,1 5,5 5,0 8.570 4.748 13.318 4,4 4,7 4,5 4,9 4,4 17.889 9.962 27.851 4,7 5,0 4,8 5,2 4,7
15-17 5.921 3.128 9.049 3,2 3,2 3,2 3,4 3,0 5.539 3.066 8.605 2,9 3,0 2,9 3,1 2,6 11.460 6.194 17.654 3,0 3,1 3,1 3,3 2,8
18-19 4.409 2.351 6.760 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1 4.157 2.198 6.355 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9 8.566 4.549 13.115 2,3 2,3 2,3 2,4 2,0
20-24 11.557 6.274 17.831 6,3 6,4 6,3 6,5 5,4 11.120 5.951 17.071 5,8 5,8 5,8 5,9 4,9 22.677 12.225 34.902 6,0 6,1 6,0 6,2 5,2
25-34 24.048 13.116 37.164 13,0 13,4 13,2 13,4 12,4 23.022 12.744 35.766 11,9 12,5 12,1 12,5 11,5 47.070 25.860 72.930 12,5 12,9 12,6 12,9 11,9
35-44 27.724 14.703 42.427 15,0 15,0 15,0 15,3 16,2 27.873 14.610 42.483 14,4 14,3 14,4 14,8 15,3 55.597 29.313 84.910 14,7 14,7 14,7 15,0 15,7
45-54 28.065 14.099 42.164 15,2 14,4 14,9 14,6 15,3 28.700 14.886 43.586 14,9 14,6 14,8 14,6 14,8 56.765 28.985 85.750 15,0 14,5 14,8 14,6 15,0
55-64 23.497 12.470 35.967 12,7 12,7 12,7 12,2 12,5 24.107 13.059 37.166 12,5 12,8 12,6 12,3 12,5 47.604 25.529 73.133 12,6 12,8 12,7 12,3 12,5
65-74 16.434 8.923 25.357 8,9 9,1 9,0 9,1 10,1 18.729 10.096 28.825 9,7 9,9 9,8 9,8 10,8 35.163 19.019 54.182 9,3 9,5 9,4 9,4 10,5
75-84 13.424 6.642 20.066 7,3 6,8 7,1 5,8 6,4 18.469 8.708 27.177 9,6 8,5 9,2 7,7 8,5 31.893 15.350 47.243 8,4 7,7 8,2 6,8 7,5
85-94 3.734 1.903 5.637 2,0 1,9 2,0 1,6 1,7 7.069 3.079 10.148 3,7 3,0 3,4 2,9 3,6 10.803 4.982 15.785 2,9 2,5 2,7 2,3 2,7
95 e più 233 119 352 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 609 205 814 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 842 324 1.166 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 184.491 98.055 282.546 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 193.021 101.995 295.016 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 377.512 200.050 577.562 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013
0-4 7.590 4.202 11.792 4,1 4,3 4,2 4,8 4,9 6.984 4.053 11.037 3,6 4,0 3,8 4,3 4,3 14.574 8.255 22.829 3,9 4,1 4,0 4,6 4,6
5-9 8.236 4.725 12.961 4,5 4,8 4,6 5,2 5,0 7.767 4.430 12.197 4,0 4,3 4,1 4,6 4,4 16.003 9.155 25.158 4,3 4,6 4,4 4,9 4,7
10-14 9.264 5.161 14.425 5,0 5,3 5,1 5,4 5,0 8.538 4.722 13.260 4,4 4,6 4,5 4,8 4,4 17.802 9.883 27.685 4,7 4,9 4,8 5,1 4,7
15-17 5.763 3.129 8.892 3,1 3,2 3,2 3,4 3,0 5.300 3.046 8.346 2,8 3,0 2,8 3,0 2,6 11.063 6.175 17.238 2,9 3,1 3,0 3,2 2,8
18-19 4.171 2.184 6.355 2,3 2,2 2,3 2,4 2,0 3.876 2.118 5.994 2,0 2,1 2,0 2,2 1,8 8.047 4.302 12.349 2,1 2,2 2,1 2,3 1,9
20-24 11.436 6.211 17.647 6,2 6,3 6,3 6,5 5,5 11.054 5.946 17.000 5,7 5,8 5,8 5,9 4,9 22.490 12.157 34.647 6,0 6,1 6,0 6,2 5,2
25-34 23.796 12.942 36.738 12,9 13,2 13,0 13,2 12,1 22.600 12.375 34.975 11,8 12,2 11,9 12,3 11,3 46.396 25.317 71.713 12,3 12,7 12,4 12,7 11,7
35-44 27.117 14.685 41.802 14,7 15,0 14,8 15,1 16,0 27.181 14.499 41.680 14,1 14,2 14,2 14,6 15,1 54.298 29.184 83.482 14,4 14,6 14,5 14,9 15,5
45-54 28.595 14.462 43.057 15,5 14,7 15,3 14,8 15,5 29.159 14.927 44.086 15,2 14,7 15,0 14,8 15,1 57.754 29.389 87.143 15,4 14,7 15,1 14,8 15,3
55-64 23.739 12.516 36.255 12,9 12,7 12,9 12,3 12,5 24.437 13.233 37.670 12,7 13,0 12,8 12,4 12,5 48.176 25.749 73.925 12,8 12,9 12,8 12,3 12,5
65-74 16.460 9.114 25.574 8,9 9,3 9,1 9,3 10,3 18.725 10.242 28.967 9,7 10,1 9,8 10,0 11,0 35.185 19.356 54.541 9,4 9,7 9,5 9,7 10,6
75-84 13.601 6.718 20.319 7,4 6,8 7,2 5,9 6,5 18.557 8.797 27.354 9,7 8,6 9,3 7,8 8,6 32.158 15.515 47.673 8,5 7,8 8,3 6,9 7,6
85-94 3.981 2.010 5.991 2,2 2,0 2,1 1,6 1,8 7.489 3.262 10.751 3,9 3,2 3,7 3,1 3,7 11.470 5.272 16.742 3,0 2,6 2,9 2,4 2,8
95 e più 189 109 298 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 577 194 771 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 766 303 1.069 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 183.938 98.168 282.106 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 192.244 101.844 294.088 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 376.182 200.012 576.194 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
0-4 7.384 4.127 11.511 4,0 4,2 4,1 4,7 4,8 6.782 3.906 10.688 3,5 3,8 3,6 4,2 4,2 14.166 8.033 22.199 3,8 4,0 3,8 4,5 4,5
5-9 8.165 4.681 12.846 4,4 4,7 4,5 5,1 5,0 7.742 4.348 12.090 4,0 4,2 4,1 4,6 4,4 15.907 9.029 24.936 4,2 4,5 4,3 4,8 4,7
10-14 9.139 5.169 14.308 5,0 5,2 5,1 5,4 5,0 8.478 4.778 13.256 4,4 4,7 4,5 4,8 4,4 17.617 9.947 27.564 4,7 4,9 4,8 5,1 4,7
15-17 5.760 3.146 8.906 3,1 3,2 3,1 3,3 3,0 5.199 3.013 8.212 2,7 2,9 2,8 3,0 2,6 10.959 6.159 17.118 2,9 3,1 3,0 3,2 2,8
18-19 4.023 2.114 6.137 2,2 2,1 2,2 2,3 2,0 3.784 2.066 5.850 2,0 2,0 2,0 2,1 1,8 7.807 4.180 11.987 2,1 2,1 2,1 2,2 1,9
20-24 11.361 6.173 17.534 6,2 6,3 6,2 6,4 5,4 10.827 5.879 16.706 5,6 5,7 5,7 5,8 4,9 22.188 12.052 34.240 5,9 6,0 5,9 6,1 5,1
25-34 23.491 12.699 36.190 12,7 12,9 12,8 13,0 11,9 22.499 12.291 34.790 11,7 12,0 11,8 12,2 11,1 45.990 24.990 70.980 12,2 12,4 12,3 12,6 11,5
35-44 26.786 14.657 41.443 14,5 14,8 14,6 15,0 15,7 26.778 14.455 41.233 13,9 14,1 14,0 14,5 14,9 53.564 29.112 82.676 14,2 14,5 14,3 14,7 15,3
45-54 29.258 14.714 43.972 15,9 14,9 15,5 15,1 15,9 29.807 15.307 45.114 15,5 14,9 15,3 15,0 15,4 59.065 30.021 89.086 15,7 14,9 15,4 15,0 15,6
55-64 24.201 12.643 36.844 13,1 12,8 13,0 12,3 12,4 24.699 13.383 38.082 12,8 13,1 12,9 12,5 12,5 48.900 26.026 74.926 13,0 12,9 13,0 12,4 12,5
65-74 16.908 9.589 26.497 9,2 9,7 9,4 9,6 10,3 19.113 10.418 29.531 9,9 10,2 10,0 10,2 11,0 36.021 20.007 56.028 9,5 9,9 9,7 9,9 10,7
75-84 13.615 6.775 20.390 7,4 6,9 7,2 6,0 6,6 18.639 8.898 27.537 9,7 8,7 9,3 7,8 8,7 32.254 15.673 47.927 8,5 7,8 8,3 6,9 7,7
85-94 4.284 2.143 6.427 2,3 2,2 2,3 1,7 1,9 7.846 3.476 11.322 4,1 3,4 3,8 3,2 3,8 12.130 5.619 17.749 3,2 2,8 3,1 2,5 2,9
95 e più 159 101 260 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 531 184 715 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 690 285 975 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Totale 184.534 98.731 283.265 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 192.724 102.402 295.126 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 377.258 201.133 578.391 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
0-4 7.098 4.033 11.131 3,9 4,1 3,9 4,6 4,6 6.567 3.920 10.487 3,4 3,8 3,6 4,1 4,1 13.665 7.953 21.618 3,6 4,0 3,7 4,4 4,4
5-9 8.095 4.578 12.673 4,4 4,6 4,5 5,1 5,0 7.535 4.190 11.725 3,9 4,1 4,0 4,5 4,4 15.630 8.768 24.398 4,2 4,4 4,2 4,8 4,7
10-14 8.962 5.096 14.058 4,9 5,2 5,0 5,4 5,0 8.343 4.781 13.124 4,4 4,7 4,5 4,8 4,4 17.305 9.877 27.182 4,6 4,9 4,7 5,1 4,7
15-17 5.695 3.153 8.848 3,1 3,2 3,1 3,3 3,0 5.209 2.956 8.165 2,7 2,9 2,8 3,0 2,7 10.904 6.109 17.013 2,9 3,0 3,0 3,1 2,8
18-19 3.920 2.160 6.080 2,1 2,2 2,2 2,3 2,0 3.622 2.050 5.672 1,9 2,0 1,9 2,0 1,8 7.542 4.210 11.752 2,0 2,1 2,0 2,2 1,9
20-24 10.997 6.090 17.087 6,0 6,2 6,0 6,3 5,4 10.490 5.754 16.244 5,5 5,6 5,5 5,7 4,8 21.487 11.844 33.331 5,7 5,9 5,8 6,0 5,1
25-34 23.312 12.742 36.054 12,7 12,9 12,8 12,9 11,8 22.290 12.156 34.446 11,6 11,9 11,7 12,0 10,9 45.602 24.898 70.500 12,2 12,4 12,2 12,4 11,3
35-44 26.039 14.590 40.629 14,2 14,8 14,4 14,8 15,4 25.915 14.277 40.192 13,5 13,9 13,7 14,2 14,5 51.954 28.867 80.821 13,8 14,3 14,0 14,5 14,9
45-54 29.621 14.716 44.337 16,1 14,9 15,7 15,2 16,1 30.012 15.464 45.476 15,7 15,1 15,5 15,2 15,6 59.633 30.180 89.813 15,9 15,0 15,6 15,2 15,8
55-64 24.367 12.745 37.112 13,3 12,9 13,1 12,4 12,5 25.051 13.370 38.421 13,1 13,1 13,1 12,6 12,6 49.418 26.115 75.533 13,2 13,0 13,1 12,5 12,6
65-74 17.259 9.743 27.002 9,4 9,9 9,6 9,7 10,4 19.175 10.643 29.818 10,0 10,4 10,1 10,3 11,0 36.434 20.386 56.820 9,7 10,1 9,9 10,0 10,7
75-84 13.676 6.902 20.578 7,4 7,0 7,3 6,1 6,8 18.675 9.109 27.784 9,7 8,9 9,4 7,9 8,8 32.351 16.011 48.362 8,6 8,0 8,4 7,1 7,8
85-94 4.472 2.217 6.689 2,4 2,2 2,4 1,8 2,0 8.239 3.564 11.803 4,3 3,5 4,0 3,3 4,0 12.711 5.781 18.492 3,4 2,9 3,2 2,6 3,0
95 e più 148 99 247 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 530 207 737 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 678 306 984 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Totale 183.661 98.864 282.525 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 191.653 102.441 294.094 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 375.314 201.305 576.619 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo