Popolazione 2015 tavola 10

Tavola 2.10 – Popolazione residente al 31 dicembre per classe di ampiezza demografica dei comuni.
Anni 2009-2013
ANNI
CLASSI AMPIEZZA DEMOGRAFICA
Valori assoluti Valori percentuali
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia
2009
fino a 500 781 411 1.192 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
501-1.000 13.190 2.098 15.288 3,4 1,0 2,6 1,2 1,4
1.001-2.000 42.418 9.549 51.967 11,0 4,7 8,8 3,9 3,9
2.001-3.000 33.327 9.925 43.252 8,6 4,9 7,3 3,9 4,1
3.001-4.000 40.946 3.003 43.949 10,6 1,5 7,5 3,6 3,9
4.001-5.000 31.199 9.159 40.358 8,1 4,5 6,9 3,0 3,6
5.001-10.000 72.428 52.376 124.804 18,8 25,7 21,2 12,5 14,0
10.001-15.000 65.029 22.307 87.336 16,9 11,0 14,8 9,9 9,6
15.001-20.000 17.435 34.220 51.655 4,5 16,8 8,8 5,7 6,1
20.001-50.000 21,3 18,3
50.001-80.000 68.556 60.522 129.078 17,8 29,7 21,9 13,0 8,0
oltre 80.000 21,7 26,7
Totale 385.309 203.570 588.879 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
fino a 500 769 397 1.166 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5
501-1.000 14.055 2.088 16.143 3,7 1,0 2,8 1,5 1,8
1.001-2.000 44.866 9.436 54.302 11,7 4,6 9,2 4,7 5,0
2.001-3.000 29.092 12.832 41.924 7,6 6,3 7,1 4,8 5,4
3.001-4.000 40.732 40.732 10,6 6,9 4,4 5,0
4.001-5.000 31.013 9.062 40.075 8,1 4,5 6,8 3,7 4,7
5.001-10.000 72.364 52.394 124.758 18,9 25,7 21,2 15,3 18,2
10.001-15.000 65.049 22.365 87.414 17,0 11,0 14,9 12,4 12,6
15.001-20.000 17.554 34.334 51.888 4,6 16,9 8,8 7,0 8,2
20.001-50.000 26,3 24,0
50.001-80.000 68.297 60.818 129.115 17,8 29,9 22,0 16,0 10,4
oltre 80.000 3,7 4,2
Totale 383.791 203.726 587.517 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011
fino a 500 734 841 1.575 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4
501-1.000 13.707 1.567 15.274 3,6 0,8 2,6 1,3 1,4
1.001-2.000 46.089 11.199 57.288 12,2 5,6 9,9 4,1 4,0
2.001-3.000 29.657 10.513 40.170 7,9 5,3 7,0 4,2 4,1
3.001-4.000 37.221 37.221 9,9 6,4 3,8 3,9
4.001-5.000 30.301 8.911 39.212 8,0 4,5 6,8 3,0 3,5
5.001-10.000 71.475 51.414 122.889 18,9 25,7 21,3 12,7 14,2
10.001-15.000 64.205 22.390 86.595 17,0 11,2 15,0 10,1 9,8
15.001-20.000 17.425 33.356 50.781 4,6 16,7 8,8 6,4 6,3
20.001-50.000 22,1 18,8
50.001-80.000 66.698 59.859 126.557 17,7 29,9 21,9 11,0 7,7
oltre 80.000 20,9 25,8
Totale 377.512 200.050 577.562 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
fino a 500 703 830 1.533 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4
501-1.000 15.537 1.546 17.083 4,1 0,8 3,0 1,3 1,4
1.001-2.000 43.705 10.998 54.703 11,6 5,5 9,5 3,9 3,9
2.001-3.000 29.478 10.381 39.859 7,8 5,2 6,9 3,9 4,2
3.001-4.000 37.052 37.052 9,8 0,0 6,4 3,5 3,8
4.001-5.000 30.030 8.797 38.827 8,0 4,4 6,7 3,0 3,6
5.001-10.000 71.677 51.296 122.973 19,1 25,6 21,3 12,4 14,1
10.001-15.000 64.048 22.442 86.490 17,0 11,2 15,0 10,1 9,7
15.001-20.000 17.547 33.713 51.260 4,7 16,9 8,9 5,8 6,4
20.001-50.000 0,0 0,0 0,0 21,8 18,8
50.001-80.000 66.405 60.009 126.414 17,7 30,0 21,9 12,5 7,9
oltre 80.000 0,0 0,0 0,0 21,6 25,8
Totale 376.182 200.012 576.194 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013
fino a 500 701 826 1.527 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4
501-1.000 15.467 1.541 17.008 4,1 0,8 2,9 1,3 1,4
1.001-2.000 45.578 10.864 56.442 12,1 5,4 9,8 3,8 3,8
2.001-3.000 27.328 10.400 37.728 7,2 5,2 6,5 3,8 4,0
3.001-4.000 37.186 37.186 9,9 6,4 3,4 3,8
4.001-5.000 30.086 8.783 38.869 8,0 4,4 6,7 3,0 3,5
5.001-10.000 71.776 51.314 123.090 19,0 25,5 21,3 12,1 13,7
10.001-15.000 64.016 22.561 86.577 17,0 11,2 15,0 10,1 9,9
15.001-20.000 17.717 34.288 52.005 4,7 17,0 9,0 5,8 6,2
20.001-50.000 21,7 18,6
50.001-80.000 67.403 60.556 127.959 17,9 30,1 22,1 12,7 7,8
oltre 80.000 22,0 26,9
Totale 377.258 201.133 578.391 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo