Popolazione 2015 tavola 11

Tavola 2.11 – Bilancio demografico e popolazione straniera residente per comune al 31 dicembre. Anni 2011-2014
Cod. COMUNI 2011 2012 2013 2014
Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dic. Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dic. Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dic. Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo totale Popolazione al 31 dic.
altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale altro com. estero altro motiv. altro com. estero altro motiv. Maschi Fem-mine Totale
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 0 0 1 2 0 0 0 0 3 7 11 18 0 0 1 5 2 8 2 0 1 12 11 23 0 0 3 3 2 4 0 3 1 13 11 24 0 0 1 5 0 1 0 0 5 14 15 29
076002 Acerenza 1 0 3 13 2 1 0 0 18 31 46 77 1 1 3 7 1 12 4 1 0 35 48 83 0 0 1 6 3 1 15 3 -9 36 38 74 2 0 1 7 0 2 0 10 -2 36 36 72
076003 Albano di Lucania 0 0 2 2 0 1 0 0 3 8 8 16 0 0 1 2 0 3 1 0 0 9 9 18 0 0 0 1 2 3 0 0 0 9 9 18 0 0 3 1 0 2 0 0 2 10 10 20
076004 Anzi 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3 3 6 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 3 6 0 0 4 3 1 0 0 0 8 5 9 14 0 0 1 6 0 2 0 0 5 3 16 19
076005 Armento 0 0 0 4 0 1 3 0 0 3 23 26 0 0 1 1 1 3 0 0 1 3 25 28 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 26 29 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 3 25 28
076006 Atella 0 0 5 4 0 3 2 0 4 27 39 66 1 0 7 6 1 15 5 2 0 32 42 74 0 0 10 11 3 7 3 0 14 39 49 88 1 0 1 5 1 7 0 3 -2 35 51 86
076007 Avigliano 4 0 5 14 2 13 5 0 7 70 98 168 5 0 9 20 22 56 8 14 8 83 111 194 1 0 0 11 2 0 8 1 5 83 116 199 0 0 6 15 0 4 11 0 6 82 123 205
076008 Balvano 1 0 0 1 0 5 4 1 -8 6 14 20 0 0 1 3 0 4 2 0 1 6 15 21 0 0 1 1 2 1 2 1 0 8 13 21 0 0 2 2 1 3 1 1 0 8 13 21
076009 Banzi 0 0 1 1 0 2 0 0 0 8 14 22 0 1 0 2 0 2 1 0 1 7 14 21 1 0 0 7 3 6 1 5 -1 4 16 20 0 0 1 7 1 0 0 0 9 10 19 29
076010 Baragiano 1 0 4 7 0 3 0 0 9 49 46 95 3 0 6 3 0 12 5 0 2 51 49 100 1 0 3 5 5 7 0 5 2 50 52 102 3 0 4 4 0 7 0 3 1 49 54 103
076011 Barile 1 1 2 9 1 7 0 1 4 41 73 114 0 0 7 9 0 16 5 2 1 47 75 122 2 0 4 9 1 7 2 4 3 49 76 125 0 1 1 10 1 4 2 3 2 52 76 128
076012 Bella 5 0 7 14 0 4 0 2 20 112 119 231 4 0 10 33 1 48 5 0 12 130 132 262 2 1 10 35 21 11 1 8 47 158 151 309 6 0 10 15 17 12 0 16 20 165 164 329
076013 Brienza 1 0 4 10 0 3 0 4 8 37 42 79 3 0 12 13 0 28 3 0 28 36 40 76 3 0 5 8 9 8 0 8 9 45 40 85 2 0 3 11 1 1 0 2 14 53 46 99
076014 Brindisi di Montagna 1 0 1 3 0 0 0 0 5 9 13 22 0 0 0 6 0 6 1 0 0 11 16 27 0 0 3 4 4 4 0 1 6 18 15 33 0 0 0 0 0 3 0 0 -3 16 14 30
076015 Calvello 3 0 2 4 0 3 0 0 6 15 25 40 0 0 2 1 0 3 1 0 0 17 25 42 0 0 4 3 0 1 0 0 6 22 26 48 2 0 1 7 0 3 0 0 7 26 29 55
076016 Calvera 0 0 0 0 0 1 1 0 -2 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4 4
076017 Campomaggiore 0 0 1 2 0 1 0 0 2 6 4 10 0 0 2 1 0 3 3 0 0 6 4 10 0 0 0 3 0 1 0 0 2 8 4 12 0 0 0 4 0 0 0 2 2 9 5 14
076018 Cancellara 0 0 0 2 0 1 0 2 -1 5 13 18 0 0 2 1 0 3 0 0 0 6 15 21 0 0 2 5 2 1 4 2 2 7 16 23 0 0 1 2 0 5 4 0 -6 4 13 17
076019 Carbone 0 0 0 1 0 0 0 2 -1 0 7 7 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 1 0 0 1 1 -1 0 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 11 11
076021 Castelgrande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 7 8 0 0 2 2 0 0 0 1 3 1 10 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 10 11
076022 Castelluccio Inferiore 0 0 0 15 0 0 2 2 11 17 29 46 2 0 6 12 0 20 3 0 4 26 33 59 2 0 6 17 3 2 0 7 19 37 41 78 3 0 5 11 0 2 3 0 14 51 41 92
076023 Castelluccio Superiore 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 5 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 2 3
076024 Castelmezzano 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
076025 Castelsaraceno 0 0 1 3 1 0 0 0 5 2 13 15 1 0 0 0 3 4 0 0 3 2 14 16 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 15 17 0 0 3 1 0 0 3 3 -2 3 12 15
076026 Castronuovo di S.A. 0 0 0 3 0 2 0 1 0 8 19 27 0 0 0 2 0 2 1 0 0 8 20 28 0 1 0 1 4 0 0 0 4 8 24 32 1 0 0 0 0 4 0 2 -5 5 22 27
076027 Cersosimo 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 4 7 0 0 2 1 0 3 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12
076028 Chiaromonte 0 0 2 4 0 0 0 0 6 0 15 15 0 0 4 1 1 6 2 0 1 3 15 18 0 0 4 4 0 1 0 1 6 5 19 24 0 0 1 2 0 1 0 2 0 5 19 24
076029 Corleto Perticara 1 0 4 5 0 3 0 0 7 18 22 40 0 0 5 9 0 14 2 0 0 23 29 52 1 0 0 5 0 4 0 0 2 23 31 54 1 0 1 4 0 3 0 0 3 26 31 57
076030 Episcopia 1 0 1 3 0 0 0 1 4 10 20 30 1 0 0 1 5 7 0 0 4 12 21 33 0 0 1 1 0 2 0 0 0 12 21 33 2 0 1 2 0 0 0 2 3 14 22 36
076031 Fardella 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 4 9 0 0 1 1 0 2 2 0 0 4 5 9 0 0 1 3 2 1 0 1 4 4 9 13 0 0 0 2 0 0 1 0 1 5 9 14
076032 Filiano 0 0 2 6 0 3 0 1 4 8 17 25 2 0 0 10 1 13 10 0 0 10 18 28 1 0 2 8 0 0 0 0 11 15 24 39 0 0 2 9 0 3 2 0 6 16 29 45
076033 Forenza 1 0 2 12 0 1 1 0 13 36 34 70 1 0 5 5 0 11 4 2 1 39 35 74 4 0 2 14 5 1 1 2 21 53 42 95 1 0 5 10 0 4 1 0 11 63 43 106
076034 Francavilla in Sinni 0 0 7 9 0 19 1 3 -7 35 56 91 1 0 7 10 3 21 3 1 13 36 59 95 1 0 4 13 9 6 0 6 15 44 66 110 3 0 0 14 1 2 0 2 14 52 72 124
076035 Gallicchio 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 8 8 0 0 0 3 3 6 0 3 3 0 8 8 0 0 4 0 0 1 0 0 3 1 10 11 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 0 10 10
076036 Genzano di Lucania 1 0 5 19 0 10 1 1 13 56 82 138 1 0 2 5 14 22 7 13 2 56 82 138 1 0 7 17 0 12 0 5 8 59 87 146 4 1 18 15 0 0 0 3 33 77 103 180
076099 Ginestra 0 0 4 1 0 1 0 3 1 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 9 0 0 2 0 3 3 0 1 1 4 6 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 7 11
076037 Grumento Nova 1 0 1 15 0 1 1 5 10 17 32 49 1 0 3 3 0 7 0 0 4 19 33 52 0 0 5 11 2 1 0 1 16 27 41 68 2 0 5 6 0 2 0 1 10 32 46 78
076038 Guardia Perticara 0 0 1 0 0 2 0 0 -1 6 7 13 0 0 2 0 0 2 3 0 0 5 7 12 0 0 2 4 1 1 0 0 6 6 12 18 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7 14 21
076039 Lagonegro 2 0 4 11 0 6 0 4 7 31 53 84 1 0 7 18 0 26 4 0 2 37 67 104 1 0 3 12 5 10 0 1 10 43 71 114 3 0 4 13 1 3 5 4 9 47 76 123
076040 Latronico 0 0 4 12 0 2 1 3 10 30 42 72 0 0 2 9 1 12 4 3 0 34 43 77 0 0 4 10 3 1 1 1 14 37 54 91 0 0 5 8 4 0 7 11 -1 34 56 90
076041 Laurenzana 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 6 9 0 0 5 2 1 8 2 0 0 4 11 15 0 0 2 1 0 2 0 0 1 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16
076042 Lauria 2 0 3 29 3 5 0 27 5 32 80 112 1 1 7 11 1 20 4 1 7 36 83 119 1 0 7 18 23 1 0 24 24 44 99 143 0 0 9 20 2 8 4 10 9 47 105 152
076043 Lavello 11 0 34 71 11 16 2 41 68 229 228 457 9 0 30 63 15 117 20 28 7 265 254 519 7 3 13 67 87 22 1 43 105 333 291 624 12 1 22 35 24 9 7 25 51 367 309 676
076044 Maratea 0 0 3 18 0 3 0 1 17 28 81 109 0 0 3 6 0 9 8 0 2 28 80 108 0 0 2 7 4 4 0 1 8 32 84 116 1 0 4 7 3 4 1 5 5 34 87 121
076045 Marsico Nuovo 0 0 6 16 0 7 0 5 10 14 41 55 0 0 7 9 0 16 7 0 0 13 51 64 3 0 5 6 6 13 0 3 4 12 56 68 0 0 1 3 0 7 0 0 -3 12 53 65
076046 Marsicovetere 1 0 8 23 1 16 0 4 13 63 94 157 3 0 14 9 1 27 20 2 0 68 94 162 2 1 8 24 18 12 0 7 32 81 113 194 4 0 15 12 0 10 0 4 17 89 122 211
076047 Maschito 0 0 0 3 0 2 0 0 1 11 19 30 0 1 2 2 0 4 5 0 3 8 17 25 1 0 5 5 1 1 0 0 11 12 24 36 0 0 0 4 0 4 0 3 -3 12 21 33
076048 Melfi 9 2 34 52 0 42 0 7 44 261 282 543 7 0 30 43 18 98 45 5 10 265 316 581 15 0 30 45 25 20 0 41 54 304 331 635 11 0 16 36 9 14 0 23 35 322 348 670
076049 Missanello 0 0 2 2 0 1 0 0 3 5 5 10 0 0 0 56 0 56 5 0 0 49 12 61 0 0 6 5 1 8 0 0 4 51 14 65 0 0 0 1 0 3 0 0 -2 49 14 63
076050 Moliterno 1 1 0 11 0 2 0 3 6 22 47 69 3 0 4 10 4 21 11 0 3 23 53 76 0 0 1 9 1 2 0 0 9 29 56 85 1 0 4 11 0 1 0 2 13 38 60 98
076051 Montemilone 0 0 9 7 1 8 0 0 9 26 36 62 0 0 2 5 1 8 2 0 1 28 39 67 0 0 0 4 0 0 0 6 -2 30 35 65 0 0 7 5 0 6 0 2 4 34 35 69
076052 Montemurro 1 0 0 4 3 2 1 3 2 3 10 13 0 0 0 3 1 4 2 3 0 3 9 12 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 3 8 11 0 0 1 3 0 0 0 0 4 4 11 15
076053 Muro Lucano 0 0 1 2 0 3 0 5 -5 20 43 63 1 0 0 4 8 13 0 0 8 26 42 68 0 0 0 0 2 1 1 3 -3 22 43 65 0 0 2 10 4 1 2 5 8 31 42 73
076054 Nemoli 0 0 4 2 2 6 1 0 1 5 12 17 0 0 3 7 0 10 4 0 0 7 16 23 0 0 1 5 0 1 0 5 0 8 15 23 1 0 0 3 1 0 4 1 0 8 15 23
076055 Noepoli 0 0 1 7 1 3 0 0 6 2 26 28 1 0 3 5 0 9 0 0 0 3 34 37 0 0 2 2 0 5 0 0 -1 3 33 36 0 0 2 2 0 4 0 0 0 4 32 36
076056 Oppido Lucano 3 0 3 6 0 3 0 1 8 38 37 75 0 0 8 6 1 15 3 0 0 42 45 87 1 0 4 9 0 17 3 1 -7 39 41 80 0 0 9 5 0 9 0 1 4 43 41 84
076057 Palazzo San Gervasio 2 0 4 23 0 4 0 0 25 108 117 225 2 0 7 12 11 32 8 2 3 117 127 244 5 0 12 27 2 6 0 3 37 139 142 281 5 1 10 48 0 13 5 2 42 162 162 324
076100 Paterno 1 0 9 10 0 0 0 5 15 23 23 46 1 0 18 6 4 29 7 0 3 32 33 65 2 0 7 1 0 5 0 0 5 32 38 70 1 0 4 2 0 7 0 0 0 31 39 70
076058 Pescopagano 0 0 4 4 0 2 0 2 4 9 21 30 0 0 1 5 1 7 3 0 4 10 20 30 0 0 3 2 0 1 0 8 -4 10 16 26 0 0 2 3 0 2 0 2 1 10 17 27
076059 Picerno 0 0 3 10 0 5 0 0 8 28 52 80 1 0 1 4 9 15 4 1 9 30 51 81 0 0 1 7 0 7 1 4 -4 26 51 77 1 0 2 6 0 2 0 7 0 24 53 77
076060 Pietragalla 0 0 2 3 0 1 5 3 -4 20 38 58 1 0 4 11 2 18 5 4 2 21 44 65 1 0 8 5 0 9 0 2 3 26 42 68 0 0 0 4 0 3 0 1 0 25 43 68
076061 Pietrapertosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 3 4
076062 Pignola 0 0 1 7 3 7 4 3 -3 16 35 51 0 0 4 9 0 13 4 0 1 18 41 59 0 0 0 6 2 9 2 1 -4 18 37 55 1 0 7 6 0 3 0 2 9 24 40 64
076063 Potenza 4 1 39 132 9 61 7 12 103 208 518 726 10 1 38 115 4 167 71 9 32 224 556 780 9 1 39 90 293 67 14 138 211 283 708 991 7 3 35 106 7 43 52 21 36 307 723 1.030
076064 Rapolla 2 0 17 12 0 7 0 4 20 31 42 73 0 0 0 20 0 20 0 0 1 38 54 92 0 0 3 6 16 6 1 2 16 45 63 108 1 0 5 6 0 4 5 1 2 46 64 110
076065 Rapone 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 7 9 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 2 0 1 -3 1 5 6
076066 Rionero in Vulture 3 0 10 40 3 18 3 7 28 183 229 412 2 1 4 41 11 58 22 4 13 193 237 430 7 0 15 37 19 21 3 20 34 200 264 464 4 1 10 30 1 16 4 11 13 204 274 478
076067 Ripacandida 0 0 2 2 0 3 0 0 1 2 14 16 0 0 5 8 0 13 2 0 0 8 19 27 0 0 1 8 2 1 0 1 9 13 23 36 1 0 1 5 0 0 0 2 5 17 24 41
076068 Rivello 0 0 2 4 0 4 0 3 -1 14 21 35 0 0 4 0 0 4 3 0 0 15 21 36 1 0 5 7 5 0 0 6 12 17 31 48 1 0 0 2 4 1 0 0 6 18 36 54
076069 Roccanova 0 0 2 5 0 1 1 2 3 15 15 30 1 0 4 5 3 13 0 0 4 18 21 39 1 0 2 1 0 0 0 0 4 19 24 43 0 0 10 3 1 3 0 0 11 23 31 54
076070 Rotonda 2 1 3 12 0 1 0 5 10 29 42 71 3 0 0 10 0 13 4 0 0 34 46 80 1 0 2 15 1 1 1 8 9 38 51 89 2 1 4 40 1 0 1 3 42 75 57 132
076071 Ruoti 0 0 1 4 2 3 0 1 3 12 7 19 0 0 0 4 0 4 3 0 1 11 8 19 0 0 1 3 1 1 0 1 3 15 7 22 0 0 4 0 0 3 0 0 1 14 9 23
076072 Ruvo del Monte 2 0 2 7 0 3 2 2 4 6 20 26 1 0 1 13 0 15 2 0 3 13 23 36 0 0 2 2 0 0 0 1 3 15 24 39 0 0 3 3 0 1 0 0 5 19 25 44
076073 San Chirico Nuovo 1 0 0 2 0 5 0 0 -2 6 6 12 1 0 3 0 0 4 1 0 2 6 7 13 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 9 15 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 11 17
076074 San Chirico Raparo 0 0 0 3 1 1 0 1 2 1 17 18 0 0 0 4 1 5 1 0 0 4 18 22 0 0 4 14 0 1 0 1 16 16 22 38 0 0 0 9 0 7 1 7 -6 7 25 32
076075 San Costantino Albanese 1 0 0 2 0 0 0 1 2 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15 0 0 2 2 0 1 0 0 3 6 12 18 0 0 3 1 0 1 0 0 3 6 15 21
076076 San Fele 0 0 1 11 0 1 0 1 10 22 40 62 0 0 0 5 0 5 2 0 1 23 41 64 0 1 1 5 8 1 0 0 12 26 50 76 0 0 2 5 1 1 0 0 7 27 56 83
076077 San Martino d’Agri 0 0 1 2 0 3 0 0 0 8 8 16 0 0 1 3 0 4 0 0 0 9 11 20 1 0 0 7 1 0 0 0 9 13 16 29 0 0 0 5 0 0 0 0 5 14 20 34
076020 San Paolo Albanese 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 3 4 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 5 9 0 0 3 2 0 1 0 0 4 5 8 13 0 0 0 3 1 1 0 0 3 6 10 16
076078 San Severino Lucano 0 0 0 8 0 0 0 2 6 5 13 18 0 0 0 2 0 2 0 0 2 4 14 18 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 16 19 1 0 0 21 0 0 0 2 20 16 23 39
076079 Sant’Angelo Le Fratte 0 0 3 6 0 1 3 6 -1 20 22 42 0 0 6 1 0 7 4 1 4 18 22 40 0 0 0 0 5 0 0 0 5 21 24 45 0 0 4 3 1 1 0 0 7 22 30 52
076080 Sant’Arcangelo 2 0 17 28 2 17 4 3 25 87 126 213 5 0 17 25 1 48 4 1 0 105 151 256 4 0 24 30 27 18 1 20 46 137 165 302 3 0 20 42 2 18 1 14 34 155 181 336
076081 Sarconi 0 0 5 12 0 2 0 7 8 16 18 34 1 0 0 10 3 14 3 0 6 15 24 39 2 0 6 4 9 3 0 0 18 28 29 57 0 0 0 1 0 0 0 4 -3 27 27 54
076082 Sasso di Castalda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 6 7 0 0 2 2 1 1 0 1 3 1 9 10 0 0 0 0 0 1 0 2 -3 1 6 7
076083 Satriano di Lucania 0 0 1 10 0 3 0 1 7 36 39 75 1 0 1 5 1 8 5 0 8 36 34 70 1 0 21 2 1 5 1 2 17 48 39 87 1 0 8 2 1 6 1 7 -2 45 40 85
076084 Savoia di Lucania 0 0 1 5 0 2 0 2 2 0 10 10 0 0 3 2 6 11 0 0 5 3 13 16 0 0 1 5 0 2 0 2 2 5 13 18 0 0 0 2 0 0 1 0 1 5 14 19
076085 Senise 2 0 13 6 1 10 0 9 3 55 76 131 5 0 14 16 0 35 4 0 1 67 94 161 0 0 15 14 5 11 0 0 23 81 103 184 2 0 11 6 7 7 0 3 16 85 115 200
076086 Spinoso 0 0 0 4 1 2 0 0 3 3 12 15 1 0 3 0 0 4 3 0 0 6 10 16 0 0 0 4 0 0 0 0 4 7 13 20 0 0 1 2 0 0 0 0 3 9 14 23
076087 Teana 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1 8 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 10
076088 Terranova di Pollino 0 0 0 4 0 0 0 2 2 2 10 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9 10 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 10 12
076089 Tito 2 0 15 23 2 18 2 12 10 86 110 196 8 1 14 19 10 51 10 5 3 106 122 228 4 0 13 21 3 9 6 9 17 114 131 245 1 0 11 12 2 16 5 11 -6 107 132 239
076090 Tolve 1 1 1 6 0 0 0 3 4 27 30 57 0 0 0 5 5 10 4 0 1 31 31 62 0 0 0 3 1 2 0 6 -4 28 30 58 0 0 2 3 0 3 9 0 -7 27 24 51
076091 Tramutola 0 0 0 1 0 5 0 2 -6 11 20 31 0 0 0 3 3 6 0 3 2 12 20 32 0 0 8 3 0 10 1 1 -1 11 20 31 1 0 3 2 0 4 0 0 2 13 20 33
076092 Trecchina 0 0 1 7 0 3 0 6 -1 7 23 30 0 0 2 3 0 5 1 0 1 6 27 33 0 0 6 5 8 1 0 12 6 10 29 39 1 0 4 9 1 1 0 11 3 10 32 42
076093 Trivigno 0 0 2 2 0 2 0 0 2 6 5 11 0 0 0 3 0 3 1 0 0 7 6 13 0 0 1 2 0 3 0 0 0 6 7 13 0 1 0 2 0 2 0 1 -2 5 7 12
076094 Vaglio Basilicata 1 0 2 2 0 6 3 2 -6 17 16 33 1 0 7 2 0 10 1 0 3 18 21 39 1 0 1 0 5 8 2 0 -3 17 19 36 0 0 23 2 2 3 9 0 15 25 26 51
076095 Venosa 7 0 27 51 1 15 8 19 44 160 209 369 3 0 14 27 2 46 20 1 5 170 219 389 4 2 9 27 18 20 1 6 29 188 230 418 2 1 11 25 6 19 0 6 18 197 240 437
076096 Vietri di Potenza 0 0 3 1 0 0 0 0 4 7 14 21 0 0 5 2 3 10 3 0 1 8 19 27 0 0 4 5 0 10 0 0 -1 6 20 26 0 0 2 3 1 4 1 4 -3 5 18 23
076097 Viggianello 0 0 0 3 0 1 0 0 2 6 18 24 1 0 1 1 0 3 2 0 0 7 18 25 0 0 2 5 1 1 0 3 4 8 21 29 0 0 1 1 0 1 1 0 0 8 21 29
076098 Viggiano 2 0 8 22 0 8 0 0 24 46 45 91 3 0 14 28 6 51 9 0 1 68 64 132 1 0 12 19 4 4 0 3 29 87 74 161 3 0 8 13 1 11 0 2 12 93 80 173
Prov. Potenza 88 7 393 969 53 446 68 266 716 2.838 4.244 7.082 91 7 379 805 185 1.460 427 109 228 2.903 4.178 7.081 96 10 424 859 707 469 81 464 1.062 3.733 5.190 8.923 105 11 392 804 112 373 155 281 593 4.049 5.478 9.527
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 0 0 0 3 0 4 0 1 -2 9 13 22 0 0 1 2 2 5 1 0 2 8 16 24 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 17 25 0 0 0 0 0 7 0 0 -7 5 13 18
077002 Aliano 0 1 4 4 0 7 0 0 0 31 37 68 0 0 0 1 0 1 1 0 0 31 37 68 0 0 3 2 2 5 0 0 2 31 39 70 0 0 0 2 0 2 0 0 0 33 37 70
077003 Bernalda 5 0 22 66 1 28 3 5 58 320 265 585 9 0 26 80 0 115 21 5 4 373 297 670 7 0 35 72 60 35 1 11 127 458 339 797 6 0 13 70 12 26 15 6 54 495 356 851
077004 Calciano 0 0 1 4 0 0 0 1 4 6 6 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 6 13 0 0 1 0 0 4 0 0 -3 6 4 10 0 0 2 0 0 1 1 0 0 8 2 10
077005 Cirigliano 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 0 0 11 0 0 3 0 0 8 3 10 13 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4 13 17
077006 Colobraro 0 0 1 5 1 2 0 0 5 8 15 23 0 0 2 4 1 7 2 0 1 9 18 27 0 0 2 1 1 1 0 0 3 11 19 30 0 0 0 8 0 1 0 2 5 11 24 35
077007 Craco 0 0 7 2 0 6 0 0 3 11 10 21 0 0 3 0 0 3 4 0 0 11 9 20 0 0 0 8 7 0 9 0 6 12 14 26 0 0 0 1 0 0 3 0 -2 12 12 24
077008 Ferrandina 1 0 5 20 1 12 2 8 5 52 103 155 2 0 6 12 6 26 26 1 7 51 96 147 1 0 9 6 4 11 2 3 4 54 97 151 2 0 6 65 0 11 3 8 51 105 97 202
077009 Garaguso 0 0 3 2 3 1 3 0 4 6 11 17 0 0 2 4 0 6 7 1 0 4 11 15 0 0 0 5 0 1 0 2 2 7 10 17 1 0 3 0 0 1 0 1 2 7 12 19
077010 Gorgoglione 0 0 1 11 0 2 3 0 7 32 29 61 0 0 1 8 0 9 0 9 8 25 28 53 0 0 7 1 14 1 1 0 20 41 32 73 1 2 0 0 0 7 0 2 -10 34 31 65
077011 Grassano 3 1 2 11 2 3 0 1 13 37 69 106 0 0 7 11 0 18 8 2 35 24 55 79 2 0 3 9 6 6 0 1 13 33 59 92 1 0 3 11 31 7 1 0 38 54 76 130
077012 Grottole 1 0 3 5 0 2 0 0 7 15 11 26 0 0 3 4 0 7 4 1 0 14 14 28 1 0 2 2 3 0 0 0 8 17 19 36 0 0 3 32 0 0 0 0 35 48 23 71
077013 Irsina 1 0 2 28 1 6 1 3 22 81 88 169 3 0 5 21 0 29 3 0 2 93 100 193 2 0 10 24 5 11 1 5 24 104 113 217 5 0 14 18 1 10 9 6 13 112 118 230
077014 Matera 33 4 106 225 5 134 44 4 183 739 1.085 1.824 29 3 87 262 6 384 133 40 0 878 1.154 2.032 20 5 88 197 253 89 56 46 362 1.008 1.386 2.394 25 1 47 127 6 120 17 148 -81 985 1.329 2.314
077015 Miglionico 0 0 0 11 0 6 1 1 3 22 23 45 0 0 2 1 0 3 2 0 8 18 20 38 1 0 1 10 2 1 0 0 13 27 24 51 1 0 2 4 1 5 0 0 3 31 23 54
077016 Montalbano Jonico 6 0 12 19 0 10 3 0 24 110 120 230 8 0 14 30 0 52 7 2 3 131 139 270 6 0 20 22 3 15 4 0 32 142 160 302 3 0 21 11 0 15 7 2 11 150 163 313
077017 Montescaglioso 6 0 51 58 0 75 0 30 10 240 197 437 7 1 20 48 0 75 18 0 5 265 223 488 0 0 16 0 3 17 0 0 2 265 225 490 12 0 23 16 4 18 0 8 29 281 238 519
077018 Nova Siri 1 0 13 37 0 25 1 2 23 66 94 160 5 0 28 36 23 92 12 4 8 104 124 228 4 0 12 23 11 17 0 0 33 118 143 261 0 0 9 18 25 12 2 0 38 156 143 299
077019 Oliveto Lucano 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 5
077020 Pisticci 8 1 23 101 0 36 5 6 84 179 246 425 6 3 30 61 0 97 39 4 5 191 280 471 6 0 31 56 0 33 2 19 39 201 309 510 9 0 27 42 222 18 8 4 270 350 430 780
077021 Policoro 6 1 57 111 7 59 0 9 112 260 320 580 15 1 53 167 4 239 35 1 28 354 400 754 14 0 39 95 109 42 3 20 192 437 509 946 16 1 38 70 7 28 5 10 87 474 560 1.034
077022 Pomarico 0 0 3 32 1 4 2 0 30 50 56 106 2 0 4 7 0 13 3 19 1 45 51 96 1 0 3 13 0 4 3 0 10 52 54 106 0 0 5 11 0 7 9 7 -7 42 57 99
077023 Rotondella 3 0 5 21 0 15 0 0 14 72 60 132 2 1 3 28 0 33 28 0 0 76 60 136 2 0 5 36 17 8 2 9 41 96 81 177 4 0 5 12 2 7 1 2 13 104 86 190
077024 Salandra 0 0 4 6 0 5 0 0 5 16 23 39 1 1 4 4 1 10 4 0 0 18 26 44 1 0 3 7 1 3 0 4 5 20 29 49 1 0 2 20 0 5 0 0 18 35 32 67
077025 San Giorgio Lucano 0 0 2 1 0 1 1 0 1 17 26 43 0 0 0 2 0 2 1 0 0 18 26 44 1 1 3 2 1 3 0 0 3 18 29 47 0 0 1 2 0 2 3 0 -2 17 28 45
077026 San Mauro Forte 0 0 2 8 0 4 0 0 6 3 14 17 0 0 1 2 0 3 2 0 4 2 12 14 0 0 2 10 0 0 0 0 12 6 20 26 0 0 1 3 0 3 0 0 1 8 19 27
