Popolazione 2015 tavola 17

Tavola 2.17 – Età media dei genitori alla nascita del figlio, numero medio di figli per donna (TFT) e tassi specifici di fecondità per età della madre. Anni di iscrizione 2011-2013
2011 2012 2013
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Sud ITALIA Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Sud ITALIA Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Sud ITALIA
Età media del padre alla nascita 36,1 35,6 35,9 34,7 35,0 36,0 35,9 36,0 34,8 35,1 36,0 36,1 36,1 34,8 35,1
Età media della madre alla nascita 32,1 31,8 32,0 31,1 31,4 32,2 32,0 32,1 31,2 31,4 32,3 32,2 32,3 31,3 31,5
TFT 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1 1,2 1,1 1,3 1,4
TASSI SPECIFICI DI FECONDITÀ PER ETÀ DELLA MADRE
meno di 15 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
15 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2
16 2,1 2,0 2,1 3,7 2,7 1,6 3,0 2,1 4,0 2,8 1,2 1,0 1,1 3,0 2,3
17 2,1 0,9 1,7 6,3 4,9 3,6 3,8 3,7 6,1 4,9 2,8 4,9 3,5 5,8 4,5
18 3,8 3,6 3,8 10,5 8,5 2,6 4,6 3,3 9,8 8,6 3,7 3,9 3,8 9,5 8,2
19 8,2 13,0 9,9 15,8 14,8 5,9 12,5 8,1 15,3 14,6 6,7 3,7 5,7 14,9 13,8
20 7,3 15,0 10,0 20,3 20,5 10,6 10,3 10,5 19,8 20,6 7,2 15,2 10,0 19,5 19,2
21 14,7 15,7 15,1 24,6 26,3 11,0 13,0 11,7 23,6 26,3 10,9 14,8 12,2 23,8 25,2
22 19,9 19,1 19,6 29,6 32,7 18,7 23,0 20,2 30,0 33,4 15,1 19,8 16,8 27,3 30,1
23 19,9 21,5 20,4 36,8 39,1 22,2 28,1 24,2 34,8 38,8 25,1 23,6 24,6 35,9 37,5
24 23,9 38,4 28,9 43,0 46,0 32,3 27,2 30,5 44,3 47,7 31,6 28,9 30,7 42,0 44,2
25 33,3 46,1 37,7 52,2 53,2 42,2 30,6 38,2 54,0 55,9 29,8 35,6 31,8 50,6 53,5
26 42,1 57,9 47,7 60,5 62,4 41,5 42,4 41,8 62,9 63,2 34,9 46,0 38,7 59,9 62,5
27 47,6 63,1 53,1 70,0 71,3 52,5 73,5 59,7 70,9 73,0 52,0 46,8 50,2 68,5 70,0
28 62,1 68,8 64,5 80,2 79,0 68,9 58,7 65,3 80,1 81,1 57,3 62,5 59,1 76,4 79,2
29 75,6 76,6 76,0 87,4 87,1 74,7 68,7 72,6 85,5 87,3 61,7 69,0 64,3 84,5 86,7
30 101,8 89,5 97,4 94,1 93,4 93,9 101,3 96,6 94,0 95,9 87,1 92,0 88,8 90,3 92,9
31 91,2 75,0 85,4 94,0 95,5 99,1 97,1 98,4 94,8 98,0 79,2 76,1 78,1 92,6 96,5
32 84,7 103,1 91,4 93,2 95,6 84,9 79,9 83,1 92,9 96,6 89,0 98,0 92,3 92,8 95,6
33 88,3 85,1 87,1 89,2 92,6 89,1 81,7 86,4 88,0 92,7 86,8 85,1 86,2 86,1 91,9
34 82,9 77,2 80,9 82,9 88,8 91,4 79,4 86,9 83,3 88,4 67,3 102,4 80,2 82,8 87,8
35 70,8 74,7 72,2 73,7 81,1 68,4 88,0 75,3 74,1 80,7 72,1 65,1 69,5 73,4 79,9
36 60,9 74,0 65,6 64,7 72,7 61,2 58,7 60,3 65,3 71,7 73,4 65,4 70,5 64,9 71,4
37 52,1 52,8 52,3 52,3 60,9 60,9 53,9 58,4 54,5 61,6 51,1 62,4 55,0 53,8 60,9
38 45,8 34,8 42,0 42,7 49,3 45,7 50,1 47,3 43,9 50,8 41,1 50,0 44,3 44,2 49,8
39 35,4 26,8 32,4 32,2 38,3 39,5 38,4 39,1 33,4 39,9 38,6 35,4 37,4 34,2 39,6
40 25,7 33,6 28,4 24,5 28,6 29,0 28,3 28,7 24,6 30,1 22,9 15,4 20,3 24,6 29,8
41 16,0 15,2 15,7 15,8 19,7 21,3 16,7 19,7 17,0 20,8 19,7 16,5 18,6 17,0 20,9
42 11,8 7,9 10,5 10,3 12,4 12,1 8,2 10,8 10,5 12,6 10,9 12,1 11,3 11,4 13,5
43 5,2 9,1 6,5 5,9 7,2 5,5 7,9 6,3 6,2 7,8 5,9 10,8 7,6 6,4 8,0
44 3,5 5,1 4,1 3,2 3,9 2,6 5,3 3,5 3,7 4,4 1,7 8,1 3,9 3,7 4,4
45 2,3 2,5 2,4 2,0 2,3 3,4 1,9 2,9 1,8 2,4 3,0 3,3 3,1 2,2 2,4
46 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 1,7 1,3 1,5 1,2 1,3 3,0 2,0 1,1 1,4
47 0,3 0,2 0,4 0,7 1,3 0,9 0,8 0,8 1,0 0,7 0,8 0,9
48 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5
49 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
50 e più 1,0 2,2 1,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,7 0,6 0,3 3,4 1,4 0,8 0,6
Fonte: Istat, Banca dati Demo